Plafond de ressources
| Date d'effet | Plafond de ressources | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond personne seule Edit | Plafond couple Edit | ||||
| 01/03/2015 | |||||
| 01/01/2015 | 1 684,32 € | 2 421,21 € | 2014-12-31 | ||
| 01/01/2014 | 1 669,44 € | 2 399,82 € | 2013-12-29 | ||
| 01/01/2013 | 1 647,84 € | 2 368,77 € | 2012-12-29 | ||
| 01/01/2012 | 1 619,52 € | 2 328,06 € | 2012-10-02 | ||
| 01/07/2011 | 1 592,64 € | 2 289,42 € | 2011-11-03 | ||
Remplace l'AER en juillet 2011.