Montant minimum des préretraites FNE-ARPE pour les personnes au chômage à mi-temps
| Date d'effet | Progress mi-temps Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2017 | 15,99 € | Circulaire de la CNAMTS CIR 18-2017 du 17/10/2017 | ||
| 01/10/2015 | 15,86 € | Circulaire de la CNAMTS CIR 13-2015 du 21/10/2015 | ||
| 01/04/2011 | 15,32 € | DGEFP Instruction 2011-23 du 10/10/2011 | Préretraite AS-FNE abrogée à partir du 10/10/2011 | |
| 01/04/2010 | 15,02 € | |||
| 01/04/2009 | 14,87 € | Circulaire 2009-16 du 09/07/2009 | ||
| 01/01/2008 | 14,61 € | Circulaire 2008-04 du 01/07/2008 - décision du 24/06/2008 | ||
| 01/01/2007 | 14,45 € | Circulaire 2007-09 du 26/06/2007 - décision du 21/06/2007 | ||
| 01/01/2006 | 14,2 € | Directive Unedic 2006-04 du 24/01/2006 | ||
| 01/01/2005 | 13,95 € | Directive Unedic 09-05 du 24/02/2005 | Préretraite progressive abrogée à partir du 01/01/2005, sauf pour les conventions conclues avant cette date | |
| 01/01/2004 | 13,67 € | Arrêté du 23/12/2003 | ||
| 01/01/2003 | 13,44 € | Arrêté du 31/12/2002 | ||
| 01/01/2002 | 13,24 € | Arrêté du 25/12/2002 | ||
| 01/01/2001 | 12,96 FRF | Arrêté du 26/12/2000 | ||
| 01/01/2000 | 83,17 FRF | Arrêté du 29/12/1999 | ||
| 01/01/1999 | 82,76 FRF | Arrêté du 29/12/1998 | ||
| 01/01/1998 | 81,78 FRF | Arrêté du 29/12/1997 | ||
| 01/01/1997 | 80,89 FRF | Arrêté du 30/12/1996 | ||
| 01/01/1996 | 79,93 FRF | Arrêté du 30/01/1996 | ||
| 01/07/1995 | 78,36 FRF | Arrêté du 31/07/1995 | ||
| 01/01/1995 | 77,97 FRF | Arrêté du 27/01/1995 | ||
| 01/01/1994 | 77,05 FRF | Arrêté du 24/01/1994 | ||
| 01/01/1993 | 75,54 FRF | Arrêté du 22/01/1993 | ||
| 01/07/1992 | 74,57 FRF | Loi du 31/12/1991 | ||
| 01/01/1992 | 73,25 FRF | Loi du 31/12/1991 | ||
| 01/07/1991 | 72,52 FRF | Loi du 31/12/1991 | ||
| 01/01/1991 | 71,94 FRF | Loi du 18/01/1991 | ||
| 01/07/1990 | 70,74 FRF | Loi du 23/01/1990 | ||
| 01/01/1990 | 69,83 FRF | Loi du 23/01/1990 | ||
| 01/07/1989 | 68,36 FRF | Loi du 13/01/1989 | ||
| 01/01/1989 | 67,55 FRF | Loi du 13/01/1989 | ||
| 01/07/1988 | 66,69 FRF | Loi du 05/01/1988 | ||
| 01/01/1988 | 65,83 FRF | Loi du 05/01/1988 | ||
| 01/07/1987 | 64,16 FRF | Loi du 27/01/1987 | ||
| 01/01/1987 | 63,52 FRF | |||
| 01/10/1986 | 62,4 FRF | |||
| 01/01/1986 | 62,09 FRF | |||
| 01/07/1985 | 61,29 FRF | Arrêté du 09/08/1985 | ||
| 01/01/1985 | 59,62 FRF | Arrêté du 12/03/1985 | ||
| 01/04/1984 | 58 FRF | Arrêté du 25/06/1984 |
ARPE destinée aux plus de 58 ans affiliés au régime d'assurance chômage depuis 12 ans et justifiant de 40 ans d'affiliation au régime d'assurance vieillesse.
L'ARPE est égale à 65% du salaire de référence en dessous de quatre plafonds de la Sécurité sociale, et ne peut être inférieure à un minimum égal au minimum des préretraites FNE
l'ARPE ne peut excéder 85% du salaire de référence
Sources:
- travail-emploi.gouv.fr
- Précis de l'indemnisation chômage 2011, Publication Unédic
- Légifrance