Barème marginal de l'Impôt général sur le revenu (IGR)
Barème marginal de l'Impôt général sur le revenu (IGR)
Ce paramètre a été mis à jour le lundi 1 janvier 1934 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 1934-01-01 | 0 | 0 |
|
| 6000 | 0.96 | ||
| 20000 | 1.92 | ||
| 30000 | 2.88 | ||
| 40000 | 3.84 | ||
| 50000 | 4.8 | ||
| 60000 | 5.76 | ||
| 70000 | 6.72 | ||
| 80000 | 7.68 | ||
| 90000 | 8.64 | ||
| 100000 | 9.6 | ||
| 125000 | 10.56 | ||
| 150000 | 11.52 | ||
| 175000 | 12.48 | ||
| 200000 | 13.44 | ||
| 225000 | 14.4 | ||
| 250000 | 15.36 | ||
| 275000 | 16.32 | ||
| 300000 | 17.28 | ||
| 325000 | 18.24 | ||
| 350000 | 19.2 | ||
| 375000 | 20.16 | ||
| 400000 | 21.12 | ||
| 450000 | 22.08 | ||
| 500000 | 23.04 | ||
| 550000 | 24 | ||
| 1932-01-01 | 0 | 0 |
|
| 6000 | 1.4668 | ||
| 20000 | 2.9336 | ||
| 30000 | 4.4004 | ||
| 40000 | 5.8672 | ||
| 50000 | 7.334 | ||
| 60000 | 8.8008 | ||
| 70000 | 10.2676 | ||
| 80000 | 11.7344 | ||
| 90000 | 13.2012 | ||
| 100000 | 14.668 | ||
| 125000 | 16.1348 | ||
| 150000 | 17.6016 | ||
| 175000 | 19.0684 | ||
| 200000 | 20.5352 | ||
| 225000 | 22.002 | ||
| 250000 | 23.4688 | ||
| 275000 | 24.9356 | ||
| 300000 | 26.4024 | ||
| 325000 | 27.8692 | ||
| 350000 | 29.336 | ||
| 375000 | 30.8028 | ||
| 400000 | 32.2696 | ||
| 450000 | 33.7364 | ||
| 500000 | 35.2032 | ||
| 550000 | 36.67 | ||
| 1928-01-01 | 0 | 0 |
|
| 6000 | 1.3332 | ||
| 20000 | 2.6664 | ||
| 30000 | 3.9996 | ||
| 40000 | 5.3328 | ||
| 50000 | 6.666 | ||
| 60000 | 7.9992 | ||
| 70000 | 9.3324 | ||
| 80000 | 10.6656 | ||
| 90000 | 11.9988 | ||
| 100000 | 13.332 | ||
| 125000 | 14.6652 | ||
| 150000 | 15.9984 | ||
| 175000 | 17.3316 | ||
| 200000 | 18.6648 | ||
| 225000 | 19.998 | ||
| 250000 | 21.3312 | ||
| 275000 | 22.6644 | ||
| 300000 | 23.9976 | ||
| 325000 | 25.3308 | ||
| 350000 | 26.664 | ||
| 375000 | 27.9972 | ||
| 400000 | 29.3304 | ||
| 450000 | 30.6636 | ||
| 500000 | 31.9968 | ||
| 550000 | 33.33 | ||
| 1926-01-01 | 0 | 0 |
|
| 6000 | 1.2 | ||
| 20000 | 2.4 | ||
| 30000 | 3.6 | ||
| 40000 | 4.8 | ||
| 50000 | 6 | ||
| 60000 | 7.2 | ||
| 70000 | 8.4 | ||
| 80000 | 9.6 | ||
| 90000 | 10.8 | ||
| 100000 | 12 | ||
| 125000 | 13.2 | ||
| 150000 | 14.4 | ||
| 175000 | 15.6 | ||
| 200000 | 16.8 | ||
| 225000 | 18 | ||
| 250000 | 19.2 | ||
| 275000 | 20.4 | ||
| 300000 | 21.6 | ||
| 325000 | 22.8 | ||
| 350000 | 24 | ||
| 375000 | 25.2 | ||
| 400000 | 26.4 | ||
| 450000 | 27.6 | ||
| 500000 | 28.8 | ||
| 550000 | 30 | ||
| 1925-01-01 | 0 | 0 |
|
| 6000 | 2.4 | ||
| 20000 | 4.8 | ||
| 30000 | 7.2 | ||
| 40000 | 9.6 | ||
| 50000 | 12 | ||
| 60000 | 14.4 | ||
| 70000 | 16.8 | ||
| 80000 | 19.2 | ||
| 90000 | 21.6 | ||
| 100000 | 24 | ||
| 125000 | 26.4 | ||
| 150000 | 28.8 | ||
| 175000 | 31.2 | ||
| 200000 | 33.6 | ||
| 225000 | 36 | ||
| 250000 | 38.4 | ||
| 275000 | 40.8 | ||
| 300000 | 43.2 | ||
| 325000 | 45.6 | ||
| 350000 | 48 | ||
| 375000 | 50.4 | ||
| 400000 | 52.8 | ||
| 450000 | 55.2 | ||
| 500000 | 57.6 | ||
| 550000 | 60 | ||
| 1924-01-01 | 0 | 0 |
|
| 6000 | 2.88 | ||
| 20000 | 5.76 | ||
| 30000 | 8.64 | ||
| 40000 | 11.52 | ||
| 50000 | 14.4 | ||
| 60000 | 17.28 | ||
| 70000 | 20.16 | ||
| 80000 | 23.04 | ||
| 90000 | 25.92 | ||
| 100000 | 28.8 | ||
| 125000 | 31.68 | ||
| 150000 | 34.56 | ||
| 175000 | 37.44 | ||
| 200000 | 40.32 | ||
| 225000 | 43.2 | ||
| 250000 | 46.08 | ||
| 275000 | 48.96 | ||
| 300000 | 51.84 | ||
| 325000 | 54.72 | ||
| 350000 | 57.6 | ||
| 375000 | 60.48 | ||
| 400000 | 63.36 | ||
| 450000 | 66.24 | ||
| 500000 | 69.12 | ||
| 550000 | 72 | ||
| 1923-01-01 | 0 | 0 |
|
| 6000 | 2.4 | ||
| 20000 | 4.8 | ||
| 30000 | 7.2 | ||
| 40000 | 9.6 | ||
| 50000 | 12 | ||
| 60000 | 14.4 | ||
| 70000 | 16.8 | ||
| 80000 | 19.2 | ||
| 90000 | 21.6 | ||
| 100000 | 24 | ||
| 125000 | 26.4 | ||
| 150000 | 28.8 | ||
| 175000 | 31.2 | ||
| 200000 | 33.6 | ||
| 225000 | 36 | ||
| 250000 | 38.4 | ||
| 275000 | 40.8 | ||
| 300000 | 43.2 | ||
| 325000 | 45.6 | ||
| 350000 | 48 | ||
| 375000 | 50.4 | ||
| 400000 | 52.8 | ||
| 450000 | 55.2 | ||
| 500000 | 57.6 | ||
| 550000 | 60 | ||
| 1919-01-01 | 0 | 0 |
|
| 6000 | 2 | ||
| 20000 | 4 | ||
| 30000 | 6 | ||
| 40000 | 8 | ||
| 50000 | 10 | ||
| 60000 | 12 | ||
| 70000 | 14 | ||
| 80000 | 16 | ||
| 90000 | 18 | ||
| 100000 | 20 | ||
| 125000 | 22 | ||
| 150000 | 24 | ||
| 175000 | 26 | ||
| 200000 | 28 | ||
| 225000 | 30 | ||
| 250000 | 32 | ||
| 275000 | 34 | ||
| 300000 | 36 | ||
| 325000 | 38 | ||
| 350000 | 40 | ||
| 375000 | 42 | ||
| 400000 | 44 | ||
| 450000 | 46 | ||
| 500000 | 48 | ||
| 550000 | 50 |
Caractéristiques
Notes :
Les revenus des années 1919-1935 étaient soumis à des barèmes exprimés en taux marginal et l'échelle des revenus découpées en 25 tranches :
La fraction de revenu imposable comprise entre 6000 et 20000 francs était retenue pour 1/25ème de son montant
La fraction comprise entre 20000 et 30000 francs est retenue pour 2/25èmes de son montant, etc.
La fraction supérieure à 550000 francs est retenue pour 25/25èmes
Le taux appliqué au revenu ainsi obtenu était de 50% pour les revenus des années 1919-1922, 60% pour les revenus de 1923, 72 % pour les revenus de 1924, 60% pour les revenus de 1925, etc. (valeur du taux de la dernière tranche)
Ces taux incluent les majorations applicables lors de l'imposition des années 1923-1925 et 1932-1933 indiquées sur le tableau 4-6 de Piketty (2001). Les revalorisations de l'abattement général sont indiquées dans le tableau C-1 (Piketty 2001)