Barème de l'Impôt général sur le revenu (IGR)
Barème de l'Impôt général sur le revenu (IGR)
Ce paramètre a été mis à jour le jeudi 1 janvier 1942 ⎪
Historique des barèmes
| Date | Seuil | Taux | Références législatives |
|---|---|---|---|
| 1942-01-01 | 0 | 0 |
|
| 10000 | 1.4 | ||
| 20000 | 2.8 | ||
| 30000 | 4.2 | ||
| 40000 | 5.6 | ||
| 50000 | 7 | ||
| 60000 | 9.8 | ||
| 70000 | 12.6 | ||
| 80000 | 16.8 | ||
| 90000 | 21 | ||
| 100000 | 24.5 | ||
| 120000 | 28 | ||
| 140000 | 31.5 | ||
| 160000 | 35 | ||
| 180000 | 38.5 | ||
| 200000 | 42 | ||
| 225000 | 45.5 | ||
| 250000 | 49 | ||
| 275000 | 52.5 | ||
| 300000 | 56 | ||
| 325000 | 59.5 | ||
| 350000 | 63 | ||
| 375000 | 66.5 | ||
| 400000 | 70 |
Caractéristiques
Notes :
Les revenus des années 1942-1944 étaient soumis à des barèmes exprimés en taux marginal. Voir note de la feuille "Barème IGR 1917-1918".