Anciens barèmes de l'impôt général sur le revenu (IGR)
| Date d'effet | Impôt général sur le revenu | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barème 1915-16 (1) Edit | Barème IGR (1917-1918) | Barème 1919-35 (5) Edit | Barème IGR 1936-1941 | Barème 1942-44 (8) Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | Tranche 6 | Tranche 7 | Tranche 8 | Tranche 9 | Tranche 10 | Seuils | Taux effectifs | Coefficients de progression | Intervalles d'application | Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | Tranche 6 | Tranche 7 | Tranche 8 | Tranche 9 | Tranche 10 | Tranche 11 | Tranche 12 | Tranche 13 | Tranche 14 | Tranche 15 | Tranche 16 | Tranche 17 | Tranche 18 | Tranche 19 | Tranche 20 | Tranche 21 | Tranche 22 | Tranche 23 | Tranche 24 | Tranche 25 | Seuils | Taux d'imposition au titre du barème de l'Impôt général sur le revenu (IGR, 1936-1941) | Coefficients et intervalles | Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | Tranche 4 | Tranche 5 | Tranche 6 | Tranche 7 | Tranche 8 | Tranche 9 | Tranche 10 | Tranche 11 | Tranche 12 | Tranche 13 | Tranche 14 | Tranche 15 | Tranche 16 | Tranche 17 | Tranche 18 | Tranche 19 | Tranche 20 | Tranche 21 | Tranche 22 | Tranche 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 (2) Edit | Tranche 2 (2) Edit | Tranche 3 (2) Edit | Tranche 4 (2) Edit | Tranche 5 (2) Edit | Tranche 1 (3) Edit | Tranche 2 (3) Edit | Minimal Tranche 3 (3) Edit | Maximal Tranche 3 (3) Edit | Minimal Tranche 4 (3) Edit | Maximal Tranche 4 (3) Edit | Tranche 5 (3) Edit | Coefficient de progression tranche 1 au titre du barème de l'impôt général sur le revenu (IGR, 1917-1918) (4) Edit | Coefficient de progression tranche 2 au titre du barème de l'impôt général sur le revenu (IGR, 1917-1918) (4) Edit | Coefficient de progression tranche 3 au titre du barème de l'impôt général sur le revenu (IGR, 1917-1918) (4) Edit | Coefficient de progression tranche 4 au titre du barème de l'impôt général sur le revenu (IGR, 1917-1918) (4) Edit | Coefficient de progression tranche 5 au titre du barème de l'impôt général sur le revenu (IGR, 1917-1918) (4) Edit | Tranche 1 (3) Edit | Tranche 2 (3) Edit | Tranche 3 (3) Edit | Tranche 4 (3) Edit | Tranche 5 (3) Edit | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Tranche 1 (6) Edit | Tranche 2 (6) Edit | Tranche 3 (6) Edit | Tranche 4 (6) Edit | Tranche 5 (6) Edit | Tranche 6 (6) Edit | Tranche 7 (6) Edit | Tranche 8 (6) Edit | Tranche 9 (6) Edit | Tranche 10 (6) Edit | Tranche 1 (6) Edit | Tranche 2 (6) Edit | Minimal Tranche 3 (6) Edit | Maximal Tranche 3 (6) Edit | Minimal Tranche 4 (6) Edit | Maximal Tranche 4 (6) Edit | Minimal Tranche 5 (6) Edit | Maximal Tranche 5 (6) Edit | Minimal Tranche 6 (6) Edit | Maximal Tranche 6 (6) Edit | Minimal Tranche 7 (6) Edit | Maximal Tranche 7 (6) Edit | Minimal Tranche 8 (6) Edit | Maximal Tranche 8 (6) Edit | Minimal Tranche 9 (6) Edit | Maximal Tranche 9 (6) Edit | Tranche 10 (6) Edit | Tranche 1 (7) Edit | Tranche 2 (7) Edit | Tranche 3 (7) Edit | Tranche 4 (7) Edit | Tranche 5 (7) Edit | Tranche 6 (7) Edit | Tranche 7 (7) Edit | Tranche 8 (7) Edit | Tranche 9 (7) Edit | Tranche 10 (7) Edit | Intervalle d'application (7) Edit | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | ||||
| 01/01/1945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1942 | 0 AFRF | 0 % | 10 000 AFRF | 1,4 % | 20 000 AFRF | 2,8 % | 30 000 AFRF | 4,2 % | 40 000 AFRF | 5,6 % | 50 000 AFRF | 7 % | 60 000 AFRF | 9,8 % | 70 000 AFRF | 12,6 % | 80 000 AFRF | 16,8 % | 90 000 AFRF | 21 % | 100 000 AFRF | 24,5 % | 120 000 AFRF | 28 % | 140 000 AFRF | 31,5 % | 160 000 AFRF | 35 % | 180 000 AFRF | 38,5 % | 200 000 AFRF | 42 % | 225 000 AFRF | 45,5 % | 250 000 AFRF | 49 % | 275 000 AFRF | 52,5 % | 300 000 AFRF | 56 % | 325 000 AFRF | 59,5 % | 350 000 AFRF | 63 % | 375 000 AFRF | 66,5 % | 400 000 AFRF | 70 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1936 | 0 AFRF | 10 000 AFRF | 20 000 AFRF | 80 000 AFRF | 180 000 AFRF | 280 000 AFRF | 430 000 AFRF | 630 000 AFRF | 930 000 AFRF | 1 330 000 AFRF | 0 % | 1 % | 1 % | 4 % | 4 % | 13 % | 13 % | 18 % | 18 % | 24 % | 24 % | 30 % | 30 % | 36 % | 36 % | 40 % | 40 % | 0,0005 | 0,0009 | 0,0005 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0002 | 0,0001 | 1 000 AFRF | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1934 | 0 AFRF | 0 % | 6 000 AFRF | 0,96 % | 20 000 AFRF | 1,92 % | 30 000 AFRF | 2,88 % | 40 000 AFRF | 3,84 % | 50 000 AFRF | 4,8 % | 60 000 AFRF | 5,76 % | 70 000 AFRF | 6,72 % | 80 000 AFRF | 7,68 % | 90 000 AFRF | 8,64 % | 100 000 AFRF | 9,6 % | 125 000 AFRF | 10,56 % | 150 000 AFRF | 11,52 % | 175 000 AFRF | 12,48 % | 200 000 AFRF | 13,44 % | 225 000 AFRF | 14,4 % | 250 000 AFRF | 15,36 % | 275 000 AFRF | 16,32 % | 300 000 AFRF | 17,28 % | 325 000 AFRF | 18,24 % | 350 000 AFRF | 19,2 % | 375 000 AFRF | 20,16 % | 400 000 AFRF | 21,12 % | 450 000 AFRF | 22,08 % | 500 000 AFRF | 23,04 % | 550 000 AFRF | 24 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1932 | 0 AFRF | 0 % | 6 000 AFRF | 1,4668 % | 20 000 AFRF | 2,9336 % | 30 000 AFRF | 4,4004 % | 40 000 AFRF | 5,8672 % | 50 000 AFRF | 7,334 % | 60 000 AFRF | 8,8008 % | 70 000 AFRF | 10,2676 % | 80 000 AFRF | 11,7344 % | 90 000 AFRF | 13,2012 % | 100 000 AFRF | 14,668 % | 125 000 AFRF | 16,1348 % | 150 000 AFRF | 17,6016 % | 175 000 AFRF | 19,0684 % | 200 000 AFRF | 20,5352 % | 225 000 AFRF | 22,002 % | 250 000 AFRF | 23,4688 % | 275 000 AFRF | 24,9356 % | 300 000 AFRF | 26,4024 % | 325 000 AFRF | 27,8692 % | 350 000 AFRF | 29,336 % | 375 000 AFRF | 30,8028 % | 400 000 AFRF | 32,2696 % | 450 000 AFRF | 33,7364 % | 500 000 AFRF | 35,2032 % | 550 000 AFRF | 36,67 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1928 | 0 AFRF | 0 % | 6 000 AFRF | 1,3332 % | 20 000 AFRF | 2,6664 % | 30 000 AFRF | 3,9996 % | 40 000 AFRF | 5,3328 % | 50 000 AFRF | 6,666 % | 60 000 AFRF | 7,9992 % | 70 000 AFRF | 9,3324 % | 80 000 AFRF | 10,6656 % | 90 000 AFRF | 11,9988 % | 100 000 AFRF | 13,332 % | 125 000 AFRF | 14,6652 % | 150 000 AFRF | 15,9984 % | 175 000 AFRF | 17,3316 % | 200 000 AFRF | 18,6648 % | 225 000 AFRF | 19,998 % | 250 000 AFRF | 21,3312 % | 275 000 AFRF | 22,6644 % | 300 000 AFRF | 23,9976 % | 325 000 AFRF | 25,3308 % | 350 000 AFRF | 26,664 % | 375 000 AFRF | 27,9972 % | 400 000 AFRF | 29,3304 % | 450 000 AFRF | 30,6636 % | 500 000 AFRF | 31,9968 % | 550 000 AFRF | 33,33 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1926 | 0 AFRF | 0 % | 6 000 AFRF | 1,2 % | 20 000 AFRF | 2,4 % | 30 000 AFRF | 3,6 % | 40 000 AFRF | 4,8 % | 50 000 AFRF | 6 % | 60 000 AFRF | 7,2 % | 70 000 AFRF | 8,4 % | 80 000 AFRF | 9,6 % | 90 000 AFRF | 10,8 % | 100 000 AFRF | 12 % | 125 000 AFRF | 13,2 % | 150 000 AFRF | 14,4 % | 175 000 AFRF | 15,6 % | 200 000 AFRF | 16,8 % | 225 000 AFRF | 18 % | 250 000 AFRF | 19,2 % | 275 000 AFRF | 20,4 % | 300 000 AFRF | 21,6 % | 325 000 AFRF | 22,8 % | 350 000 AFRF | 24 % | 375 000 AFRF | 25,2 % | 400 000 AFRF | 26,4 % | 450 000 AFRF | 27,6 % | 500 000 AFRF | 28,8 % | 550 000 AFRF | 30 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1925 | 0 AFRF | 0 % | 6 000 AFRF | 2,4 % | 20 000 AFRF | 4,8 % | 30 000 AFRF | 7,2 % | 40 000 AFRF | 9,6 % | 50 000 AFRF | 12 % | 60 000 AFRF | 14,4 % | 70 000 AFRF | 16,8 % | 80 000 AFRF | 19,2 % | 90 000 AFRF | 21,6 % | 100 000 AFRF | 24 % | 125 000 AFRF | 26,4 % | 150 000 AFRF | 28,8 % | 175 000 AFRF | 31,2 % | 200 000 AFRF | 33,6 % | 225 000 AFRF | 36 % | 250 000 AFRF | 38,4 % | 275 000 AFRF | 40,8 % | 300 000 AFRF | 43,2 % | 325 000 AFRF | 45,6 % | 350 000 AFRF | 48 % | 375 000 AFRF | 50,4 % | 400 000 AFRF | 52,8 % | 450 000 AFRF | 55,2 % | 500 000 AFRF | 57,6 % | 550 000 AFRF | 60 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1924 | 0 AFRF | 0 % | 6 000 AFRF | 2,88 % | 20 000 AFRF | 5,76 % | 30 000 AFRF | 8,64 % | 40 000 AFRF | 11,52 % | 50 000 AFRF | 14,4 % | 60 000 AFRF | 17,28 % | 70 000 AFRF | 20,16 % | 80 000 AFRF | 23,04 % | 90 000 AFRF | 25,92 % | 100 000 AFRF | 28,8 % | 125 000 AFRF | 31,68 % | 150 000 AFRF | 34,56 % | 175 000 AFRF | 37,44 % | 200 000 AFRF | 40,32 % | 225 000 AFRF | 43,2 % | 250 000 AFRF | 46,08 % | 275 000 AFRF | 48,96 % | 300 000 AFRF | 51,84 % | 325 000 AFRF | 54,72 % | 350 000 AFRF | 57,6 % | 375 000 AFRF | 60,48 % | 400 000 AFRF | 63,36 % | 450 000 AFRF | 66,24 % | 500 000 AFRF | 69,12 % | 550 000 AFRF | 72 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1923 | 0 AFRF | 0 % | 6 000 AFRF | 2,4 % | 20 000 AFRF | 4,8 % | 30 000 AFRF | 7,2 % | 40 000 AFRF | 9,6 % | 50 000 AFRF | 12 % | 60 000 AFRF | 14,4 % | 70 000 AFRF | 16,8 % | 80 000 AFRF | 19,2 % | 90 000 AFRF | 21,6 % | 100 000 AFRF | 24 % | 125 000 AFRF | 26,4 % | 150 000 AFRF | 28,8 % | 175 000 AFRF | 31,2 % | 200 000 AFRF | 33,6 % | 225 000 AFRF | 36 % | 250 000 AFRF | 38,4 % | 275 000 AFRF | 40,8 % | 300 000 AFRF | 43,2 % | 325 000 AFRF | 45,6 % | 350 000 AFRF | 48 % | 375 000 AFRF | 50,4 % | 400 000 AFRF | 52,8 % | 450 000 AFRF | 55,2 % | 500 000 AFRF | 57,6 % | 550 000 AFRF | 60 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1919 | 0 AFRF | 0 % | 6 000 AFRF | 2 % | 20 000 AFRF | 4 % | 30 000 AFRF | 6 % | 40 000 AFRF | 8 % | 50 000 AFRF | 10 % | 60 000 AFRF | 12 % | 70 000 AFRF | 14 % | 80 000 AFRF | 16 % | 90 000 AFRF | 18 % | 100 000 AFRF | 20 % | 125 000 AFRF | 22 % | 150 000 AFRF | 24 % | 175 000 AFRF | 26 % | 200 000 AFRF | 28 % | 225 000 AFRF | 30 % | 250 000 AFRF | 32 % | 275 000 AFRF | 34 % | 300 000 AFRF | 36 % | 325 000 AFRF | 38 % | 350 000 AFRF | 40 % | 375 000 AFRF | 42 % | 400 000 AFRF | 44 % | 450 000 AFRF | 46 % | 500 000 AFRF | 48 % | 550 000 AFRF | 50 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1917 | 0 AFRF | 3 000 AFRF | 8 000 AFRF | 153 000 AFRF | 553 000 AFRF | 0 % | 1,5 % | 1,5 % | 16 % | 16 % | 20 % | 20 % | 0,01 % | 0,01 % | 100 AFRF | 1 000 AFRF | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1916 | 0 AFRF | 0 % | 3 000 AFRF | 1 % | 8 000 AFRF | 2 % | 12 000 AFRF | 3 % | 16 000 AFRF | 4 % | 20 000 AFRF | 5 % | 40 000 AFRF | 6 % | 60 000 AFRF | 7 % | 80 000 AFRF | 8 % | 100 000 AFRF | 9 % | 150 000 AFRF | 10 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1915 | 0 AFRF | 0 % | 5 000 AFRF | 0,4 % | 10 000 AFRF | 0,8 % | 15 000 AFRF | 1,2 % | 20 000 AFRF | 1,6 % | 25 000 AFRF | 2 % | T. Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle. Inégalités et redistribution 1901-1998, Grasset (2001) : voir notamment tableaux 4-1 à à 4-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Notes :
Les revenus de 1915 et 1916 étaient soumis à des barèmes exprimés en taux marginal:
pour les revenus de 1915, la fraction de revenu imposable comprise entre 5000 et 10000 francs était soumise à un taux marginal de 0,4%
la fraction entre 10000 et 15000 francs à un taux marginal de 0,8%, etc.
(2) Notes :
Les revenus de 1917 et 1918 étaient soumis à un barème exprimé en taux effectif (ou moyen, c'est-à-dire comme une proportion donnée du revenu imposable net de l'abattement général de 3 000 francs) :
Le taux moyen applicable était de 1,5% pour les revenus imposables compris entre 3000 et 8000 francs
Le taux moyen était de 1,5% à 16% entre 8000 et 153000 francs, avec une progression de 0,01% par tranche de 100 francs
Le taux moyen était de 16% à 20% entre 153000 et 553000 francs, avec une progression de 0,01% par tranche de 1000 francs, etc.
(3) Notes :
Les revenus de 1917 et 1918étaient soumis à un barème exprimé en taux effectif (ou moyen, c'est-à-dire comme une proportion donnée du revenu imposable net de l'abattement général de 3 000 francs) :
Le taux moyen applicable était de 1,5% pour les revenus imposables compris entre 3000 et 8000 francs
Le taux moyen était de 1,5% à 16% entre 8000 et 153000 francs, avec uneprogression de 0,01% par tranche de 100 francs
Le taux moyen était de 16% à 20% entre 153000 et 553000 francs, avec une progression de 0,01% par tranche de 1000 francs, etc.
(4) Les revenus de 1917 et 1918 étaient soumis à un barème exprimé en taux effectif (ou
moyen, c'est-à-dire comme une proportion donnée du revenu imposable net de l'abattement
général de 3 000 francs);
Le taux moyen applicable était de 1,5% pour les revenus imposables compris entre
3000 et 8000 francs
Le taux moyen était de 1,5% à 16% entre 8000 et 153000 francs, avec une progression
de 0,01% par tranche de 100 francs
Le taux moyen était de 16% à 20% entre 153000 et 553000 francs, avec une progression
de 0,01% par tranche de 1000 francs, etc.
(5) Notes :
Les revenus des années 1919-1935 étaient soumis à des barèmes exprimés en taux marginal et l'échelle des revenus découpées en 25 tranches :
La fraction de revenu imposable comprise entre 6000 et 20000 francs était retenue pour 1/25ème de son montant
La fraction comprise entre 20000 et 30000 francs est retenue pour 2/25èmes de son montant, etc.
La fraction supérieure à 550000 francs est retenue pour 25/25èmes
Le taux appliqué au revenu ainsi obtenu était de 50% pour les revenus des années 1919-1922, 60% pour les revenus de 1923, 72 % pour les revenus de 1924, 60% pour les revenus de 1925, etc. (valeur du taux de la dernière tranche)
Ces taux incluent les majorations applicables lors de l'imposition des années 1923-1925 et 1932-1933 indiquées sur le tableau 4-6 de Piketty (2001). Les revalorisations de l'abattement général sont indiquées dans le tableau C-1 (Piketty 2001)
(6) Notes :
Les revenus des années 1936-1941 étaient soumis à un barème exprimé en taux effectif (ou moyen, c'est-à-dire comme une proportion donnée du revenu imposable net de l'abattement général de 10 000 francs) :
Le taux moyen applicable était de 1% pour les revenus imposables compris entre 10000 et 20000 francs
Le taux moyen était de 1% à 4% entre 20000 et 80000 francs, avec une progression de 0,05% par tranche de 1000 francs
Le taux moyen était de 4% à 13% entre 80000 et 180000 francs, avec une progression de 0,09% par tranche de 1000 francs, etc.
(7) Notes :
Les revenus des années 1936-1941 étaient soumis à un barème exprimé en taux effectif (ou moyen, c'est-à-dire comme une proportion donnée du revenu imposable net de l'abattement général de 10 000 francs);
Le taux moyen applicable était de 1% pour les revenus imposables compris entre 10000 et 20000 francs
Le taux moyen était de 1% à 4% entre 20000 et 80000 francs, avec une progression de 0,05% par tranche de 1000 francs
Le taux moyen était de 4% à 13% entre 80000 et 180000 francs, avec une progression de 0,09% par tranche de 1000 francs, etc.
(8) Notes :
Les revenus des années 1942-1944 étaient soumis à des barèmes exprimés en taux marginal. Voir note de la feuille "Barème IGR 1917-1918".