Calcul de l'impôt sur le revenu
| Date d'effet | Calcul de l'impôt sur le revenu | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quotient familial, abattements DOM et décote (1) | Imposition des plus-values | Bouclier fiscal | Seuil de mise en recouvrement de l'impôt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quotient familial et parts supplémentaires | Plafonnement des effets du quotient familial | Réduction sous conditions | Abattement pour les départements d'outre-mer | Décote (13) | Valeurs mobilières et pro. (15) | Gains levées options avant 2012 (16) | Imposition des gains de levée d'options sur titre et d'acquisition d'actions gratuites attribuées avant 28.09.2012 (17) | Imposition des gains tirés d'un PEA (18) | Imposition des gains de cession de titres souscrits en BSPCE (19) | Taux d'imposition des plus-values nettes à long terme des revenus non-salariés Edit | Taux d'imposition des profits sur instruments financiers dans des ETNC Edit | Imposition des plus-values en report d'imposition et dont le report a expiré | Actifs numériques | Abattement si imposition au barème progressif (titres acquis avant 2018) | Plus-values immobilières | Impôt sur les plus-values à taux forfaitaires | Taux d'imposition maximal Edit | Montant minimum avant imputation des crédits d'impôts Edit | Montant minimum après imputation des crédits d'impôts Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cas général (2) | Cas spécifiques pour les contribuables seuls et sans personne à charge | Cas spécifiques pour les contribuables en couple ou avec au moins une personne à charge (5) | Enfant majeur célibataire (11) Edit | Plafond par demi-part (cas général) (12) Edit | Part pour le 1er enfant des parents isolés Edit | Personnes seules ayant eu des enfants Edit | Réduction supplémentaire (invalides, etc.) Edit | Réduction supplémentaire (veufs avec enfants à charge) Edit | Non mariés ou non PACS Edit | Taux Edit | Plafond RFR Célibataire Edit | Plafond RFR Couple Edit | Majoration par demi-parts supp. Edit | Guadeloupe, Martinique, Réunion | Guyane et Mayotte | Taux Edit | Seuil (14) Edit | Plafond pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs Edit | Plafond pour les contribuables en couple à imposition commune Edit | Seuil QF=1 Edit | Seuil QF=1,5 Edit | Seuil 1 faible nb de parts Edit | Seuil 2 faible nb de parts Edit | Nombre de parts max Edit | Taux Edit | Seuil Edit | Seuil tranche supérieure Edit | Taux si cession des titres avant 2 ans | Taux si cession des titres après 2 ans | Seuil des gains d'acquisition d'actions gratuites attribuées avant 28.09.2012 Edit | Taux si cession des titres avant 2 ans | Taux si cession des titres après 2 ans | Taux si clôture du PEA avant 2 ans Edit | Taux si clôture du PEA entre 2 et 5 ans Edit | Taux d'imposition pour une activité exercée depuis moins de 3 ans (20) Edit | Taux d'imposition pour une activité exercée depuis plus de 3 ans (avant 2018) (21) Edit | Taux pour le cas général Edit | Taux spécial des cessions de titres réalisées par un créateur d’entreprise avec conditions de l’article 200 A, 2 bis, du CGI 2012 Edit | Plancher Edit | Taux Edit | Abattement droit commun pour titres détenus | Abattement majoré pour titres détenus (22) | Nombre d'années pleines de détentions | Taux d'imposition Edit | Taux (Seuil 1) Edit | Taux (Seuil 2) Edit | Taux (Seuil 3) Edit | Seuil d'imposition Edit | Taux Edit | Taux cessions titres d'un entrepreneur Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conjoint d'un couple marié ou pacsé Edit | Premier enfant Edit | Deuxième enfant Edit | À partir du troisième enfant inclus Edit | Personne veuve ayant des personnes à charge (3) Edit | Pension pour invalidité ou CMI-invalidité Edit | Carte du combattant ou pension militaire (invalidité et victimes de guerre) Edit | Personne ayant élevé seule un ou plusieurs enfants pendant au moins 5 ans (4) Edit | Parent isolé (case T) (6) Edit | Enfant titulaire de la carte invalidité ou CMI-invalidité (7) Edit | Contribuable invalide et marié Edit | Contribuable invalide, seul, avec au moins une personne à charge Edit | Contribuable marié, de plus de 74 ans, avec carte du combattant ou pension militaire d'invalidité ou de victime de guerre (8) Edit | Personne à charge titulaire de la carte invalidité ou CMI-invalidité (9) Edit | Enfant du conjoint décédé, à charge pour la personne veuve (10) Edit | Taux max (Guadeloupe, Martinique, Réunion) Edit | Plafond max (Guadeloupe, Martinique, Réunion) Edit | Taux max (Guyane, Mayotte) Edit | Plafond max (Guyane, Mayotte) Edit | Taux pour la fraction supérieure au seuil Edit | Taux pour la fraction inférieure au seuil Edit | Taux pour la fraction supérieure au seuil Edit | Taux pour la fraction inférieure au seuil Edit | Taux pour la fraction supérieure au seuil Edit | Taux pour la fraction inférieure au seuil Edit | Taux pour la fraction supérieure au seuil Edit | Taux pour la fraction inférieure au seuil Edit | Abattement de droit commun sur titres détenus depuis 2 à 4 ans Edit | Abattement de droit commun sur titres détenus depuis 4 à 6 ans Edit | Abattement de droit commun sur titres détenus depuis 6 à 8 ans Edit | Abattement de droit commun sur titres détenus depuis plus de 8 ans Edit | Abattement majoré pour titres détenus depuis 1 à 4 ans Edit | Abattement majoré pour titres détenus depuis 4 à 8 ans Edit | Abattement majoré pour titres détenus depuis plus de 8 ans Edit | Seuil 1 Edit | Seuil 2 Edit | Seuil 3 Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 807 € | 4 262 € | 1 079 € | 1 801 € | 2 011 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 45,25 % | 897 € | 1 483 € | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 24 % | 19 % | 305 € | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2026-02-20 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2024 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 791 € | 4 224 € | 1 069 € | 1 785 € | 1 993 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 45,25 % | 889 € | 1 470 € | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 24 % | 19 % | 305 € | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2025-02-15 2024-02-15 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2023 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 759 € | 4 149 € | 1 050 € | 1 753 € | 1 958 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 45,25 % | 873 € | 1 444 € | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 24 % | 19 % | 305 € | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2023-12-30 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2022 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 678 € | 3 959 € | 1 002 € | 1 673 € | 1 868 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 45,25 % | 833 € | 1 378 € | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 24 % | 19 % | 305 € | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2022-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2021 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 592 € | 3 756 € | 951 € | 1 587 € | 1 772 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 45,25 % | 790 € | 1 307 € | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 24 % | 19 % | 305 € | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2021-12-31 | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2020 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 570 € | 3 704 € | 938 € | 1 565 € | 1 748 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 45,25 % | 779 € | 1 289 € | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 24 % | 19 % | 305 € | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2020-12-30 | La réduction d'impôt sous condition de revenus est supprimée. La décote est étendue à l'ensemble des contribuables de la première tranche. | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2019 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 567 € | 3 697 € | 936 € | 1 562 € | 1 745 € | 20 % | 19 176 € | 21 249 € | 3 836 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 75 % | 1 208 € | 1 990 € | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 24 % | 19 % | 305 € | 12,8 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2019-12-29 | La réduction d'impôt sous condition de revenus est supprimée. La décote est étendue à l'ensemble des contribuables de la première tranche. Pour les opérations survenues après le 1er Janvier 2019, les plus-values mobilières issues de clôture de PEA avant 5 ans de détention sont taxées au nouveau régime du prélèvement forfaitaire unique (PFU) | ||||||||||||||||||||
| 01/01/2018 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 551 € | 3 660 € | 927 € | 1 547 € | 1 728 € | 20 % | 18 985 € | 21 037 € | 3 797 € | 30 % | 2 450 € | 40 % | 4 050 € | 75 % | 1 196 € | 1 970 € | 12,8 % | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 24 % | 19 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2018-12-30 | |||||||||||||||||||||
| 01/01/2017 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 527 € | 3 602 € | 912 € | 1 523 € | 1 701 € | 20 % | 18 685 € | 20 705 € | 3 737 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 75 % | 1 177 € | 1 939 € | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 12,8 % | 50 % | 24 % | 19 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | BOI-IR-LIQ-20-20-30 du 26/01/2018 | 2017-12-31 | prend en compte jusqu'en 2019 les revenus de cession de logiciels (cf Article 39 quindecies du CGI https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036428314/2018-01-01/) | ||||||||||||||||||||
| 01/01/2016 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 512 € | 3 566 € | 903 € | 1 508 € | 1 684 € | 20 % | 18 500 € | 20 500 € | 3 700 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 75 % | 1 165 € | 1 920 € | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 16 % | 24 % | 19 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | BOI-IR-LIQ-20-20-30 du 06/04/2017 | 2016-12-30 | Introduction d'une réduction d'impôt sous conditon de revenus qui s'impute après la décote mais avant les réductions d'impôt classiques (art. 197-I-4 (b) du CGI) | |||||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 510 € | 3 562 € | 902 € | 1 506 € | 1 682 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 75 % | 1 165 € | 1 920 € | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 16 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2015-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2014 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 508 € | 3 558 € | 901 € | 1 504 € | 1 680 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 100 % | 1 135 € | 1 870 € | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 16 % | 50 % | 50 % | 50 % | 65 % | 50 % | 65 % | 85 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | 2014-12-30 | La formule de calcul de la décote change | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2013 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 500 € | 3 540 € | 897 € | 1 497 € | 1 672 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 1 016 € | 508 € | 152 500 € | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 19 % | 30 % | 19 % | 16 % | 20 % | 30 % | 40 % | 40 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 61 € | 12 € | BOI-IR-LIQ-20 du 13/06/2013 | 2013-12-30 | Voir notes (1) et (2) pour la fin du régime transitoire pour certains contribuables Les plus-values mobilières sont intégrées à l'assiette de l'IR et donc imposées au barème avec des abattements dépendant de la durée de détention: 20 % (détention 2 à 4 ans), 30 % (4-6 ans), 40% (au-delà) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/2012 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 000 € | 4 040 € | 897 € | 997 € | 672 € | 120 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 960 € | 480 € | 24 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 19 % | 16 % | 17 ans | 24 ans | 19 % | 2 % | 4 % | 8 % | 24 % | 19 % | 61 € | 12 € | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2012 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 000 € | 4 040 € | 897 € | 997 € | 672 € | 120 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 960 € | 480 € | 24 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 19 % | 16 % | 5 ans | 19 % | 10 % | 24 % | 19 % | 61 € | 12 € | 2012-12-29 | Création de la réduction d'impôt complémentaire pour veuf avec un ou plusieurs enfants à charge. Cette réduction ne s'applique qu'aux veufs concernés par le plafonnement du quotient familial. Taux d'imposition des plus-values mobilières de 2012 (imposées en 2013) majoré à 24% par la loi de finances pour 2013 (Loi 2012-1509 du 29/12/2012 de finances pour 2013 art. 10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2011 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 336 € | 4 040 € | 897 € | 661 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 878 € | 439 € | 19 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 5 ans | 17 % | 10 % | 19 % | 61 € | 12 € | Seuil d'imposition des plus-values : art 150-0 A du CGI supprimé par LF 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2010 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 336 € | 4 040 € | 897 € | 661 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 878 € | 439 € | 18 % | 25 830 € | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 152 500 € | 41 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 25 830 € | 18 % | 50 % | 61 € | 12 € | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2009 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 301 € | 3 980 € | 884 € | 661 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 866 € | 433 € | 18 % | 25 730 € | 152 500 € | 40 % | 30 % | 30 % | 18 % | 152 500 € | 40 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 25 730 € | 18 % | 50 % | 61 € | 12 € | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2008 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 2 292 € | 3 964 € | 880 € | 648 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 862 € | 431 € | 18 % | 25 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 30 % | 18 % | 152 500 € | 40 % | 30 % | 30 % | 18 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 25 000 € | 18 % | 50 % | 61 € | 12 € | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 BOI 5 C-1-09 n°9 du 23/01/2009 | 2008-12-28 | À compter du 1er janvier 2009, le seuil de cession est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédant celle de la cession. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2007 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 2 227 € | 3 852 € | 855 € | 630 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 838 € | 419 € | 16 % | 20 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 30 % | 16 % | 40 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 20 000 € | 16 % | 50 % | 61 € | 12 € | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 BOI 5 C-2-08; n°50 du 14/05/2008 | 2007-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2006 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 2 198 € | 3 803 € | 844 € | 622 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 828 € | 414 € | 16 % | 15 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 30 % | 16 % | 40 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 15 000 € | 16 % | 60 % | 61 € | 12 € | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 BOI 5 C-2-08; n°36 du 14/03/2007 | 2006-12-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2005 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 2 159 € | 3 736 € | 829 € | 611 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 814 € | 407 € | 16 % | 15 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 40 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 16 % | 15 000 € | 16 % | 61 € | 12 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2004 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 2 121 € | 3 670 € | 814 € | 600 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 800 € | 400 € | 16 % | 15 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 40 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 15 000 € | 16 % | 61 € | 12 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2003 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 2 086 € | 3 609 € | 800 € | 590 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 786 € | 393 € | 16 % | 15 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 40 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 15 000 € | 16 % | 61 € | 12 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2002 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 2 051 € | 3 549 € | 980 € | 580 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 772 € | 386 € | 16 % | 15 000 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 40 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 15 000 € | 16 % | 61 € | 12 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 BOI 5 C-1-03; n°51 du 18/03/2003 | 2002-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2001 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 2 017 € | 3 490 € | 964 € | 570 € | 30 % | 5 100 € | 40 % | 6 700 € | 50 % | 380 € | 16 % | 7 650 € | 152 000 € | 40 % | 30 % | 40 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 7 650 € | 16 % | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | Avant 2001 : art 92 B du CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2000 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 12 440 FRF | 21 930 FRF | 6 220 FRF | 4 336 FRF | 2 450 FRF | 16 % | 50 000 FRF | 1 000 000 FRF | 40 % | 30 % | 40 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 50 000 FRF | 16 % | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | Changement de calcul de la décote Pour les options attribuées à compter du 27/04/2000, création des variables tx_stockoptions1 et tx_stockoptions2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1999 | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 0,5 parts | 1 parts | 11 060 FRF | 20 370 FRF | 6 130 FRF | 4 336 FRF | 3 350 FRF | 16 % | 50 000 FRF | 30 % | 30 % | 30 % | 22,5 % | 16 % | 30 % | 30 % | 16 % | 50 000 FRF | 16 % | BOI 5 B-5-00; n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
