Réduction d'impôt pour les dépenses de gros travaux, les intérêts d'emprunt et les ravalements
| Date d'effet | Gros travaux, intérêts d'emprunt et ravalement | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Réduction d'impôt pour gros travaux | Intérêts d'emprunts | Déduction des charges | Taux Edit | Par personne à charge (1) Edit | Plafond 2 Edit | Plafond 3 Edit | Maximum Edit | Taux Edit | |||||||
| Taux Edit | Plafond Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | Plafond Edit | Incrément Edit | ||||||||||
| 01/01/2004 | |||||||||||||||
| 01/01/2003 | 25 % | ||||||||||||||
| 01/01/2002 | 25 % | 305 € | 3 049 € | 2 287 € | 25 % | ||||||||||
| 01/01/2001 | 25 % | 305 € | 3 049 € | 2 287 € | Majoration sur les revenus 2001 : 381 euros pour le 2° enfant et 457 à partir du 3° | ||||||||||
| 01/01/2000 | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | |||||||||
| 01/01/1997 | 20 % | 20 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | Dépenses de gros travaux avec même incrément que habitat et majoration comme dans 2 et 3 | ||||||
| 01/01/1995 | 25 % | 15 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | ||||||
| 01/01/1991 | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 20 000 FRF | 15 000 FRF | ||||||
| 01/01/1986 | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 30 000 FRF | 15 000 FRF | |||||||
| 01/01/1985 | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | 2 000 FRF | 15 000 FRF | ||||||||
| 01/01/1984 | 25 % | 8 000 FRF | 9 000 FRF | 1 500 FRF | 25 % | ||||||||||
| 01/01/1979 | 7 000 FRF | 1 000 FRF | |||||||||||||
| 01/01/1978 | |||||||||||||||
Les plafonds de 1 (max), 2 et 3 ne se cumulent pas.
Le plafond 3 pour les intérêts d'emprunt est à doubler pour couple (mais pas les plafonds 1 (max) et 2)
(1) Incrément par personne à charge pour cas 1 Incrément par personne à charge majoré de 500 Fr pour le 2° enfant et de 1000 Fr à partir du 3° pour 2 et 3