Taux de la réduction d'impôt sur les rachats d'entreprises
| Date d'effet | Taux Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2000 | ||||
| 01/01/1992 | 25 % | |||
| 01/01/1987 | 0 % | |||
| 01/01/1977 |
| Date d'effet | Taux Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2000 | ||||
| 01/01/1992 | 25 % | |||
| 01/01/1987 | 0 % | |||
| 01/01/1977 |