Plafond (en % du revenu imposable) des dons pris en compte pour la réduction d'impôt sur le revenu (IR)
| Date d'effet | Plafond des dons (en % du revenu imposable) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2002 | 20 % | Loi 2003-709 du 01/08/2003 - art. 1 (V) | 2003-08-02 | |
| 01/01/2001 | 10 % | |||
| 01/01/1999 | 6 % | |||
| 01/01/1996 | 1,75 % | |||
| 01/01/1987 | 1,25 % | |||
| 01/01/1976 | 1 % | |||
| 01/01/1975 |
Dons : art. 200-1 du CGI