Investissements locatifs dans le secteur touristique
| Date d'effet | Investissements locatifs dans le secteur touristique | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond célibataire Edit | Deuxième seuil de réduction d'impôt pour investissements en immobiliers touristiques (1) Edit | Seuil3 (2) Edit | Taux (XA) (1) Edit | Taux (XB) (1) Edit | Taux (XC) (1) Edit | Taux (XD) (3) Edit | Taux (XE) (3) Edit | Taux (XF) (3) Edit | Taux (XG) (1) Edit | Taux (XH) (1) Edit | Taux (XI) Edit | Taux (XJ) Edit | Taux (XK) (3) Edit | Taux (XL) (1) Edit | Taux (XM) (3) Edit | Taux (XN) (3) Edit | Taux (XO) (4) Edit | Taux (XP) (5) Edit | Taux (XQ) (5) Edit | Taux (XR) (5) Edit | Taux (XX) (1) Edit | Taux (XZ) (1) Edit | ||||
| 01/01/2016 | 50 000 € | 25 % | 20 % | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/2013 | 50 000 € | 25 % | 20 % | 25 % | ||||||||||||||||||||||
| 01/01/2012 | 50 000 € | 50 000 € | 40 % | 20 % | 25 % | 36 % | 18 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | 20 % | 25 % | 30 % | 15 % | ||||||||||
| 01/01/2011 | 50 000 € | 50 000 € | 40 % | 20 % | 25 % | 36 % | 18 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | |||||||||||||||
| 01/01/2010 | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 0 % | 20 % | 25 % | 40 % | 20 % | 25 % | 20 % | 25 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | |||||||||||
| 01/01/2009 | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 0 % | 20 % | 25 % | 40 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | |||||||||||
| 01/01/2008 | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 40 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % | 25 % | 25 % | |||||||||||
| 01/01/2007 | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 0 % | 0 % | 25 % | 40 % | 20 % | 0 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 25 % | 0 % | |||||||||||
| 01/01/2005 | 50 000 € | 50 000 € | 25 % | 15 % | 0 % | 25 % | 40 % | 20 % | 0 % | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 0 % | 0 % | |||||||||||
| 01/01/2004 | 50 000 € | 38 120 € | 45 760 € | 25 % | 15 % | 0 % | 0 % | 10 % | 10 % | 20 % | 10 % | 0 % | 20 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||||
Le montant d'investissement maximal utilisé dans le calcul des réductions d'impôts pour les dispositifs Scellier, Duflot, Pinel et Denormandie est de 300,000 euros est doublement plafonné avec un système de plafond du prix d'achat par rapport à la superficie du bien acquis. Par exemple, l'investissement pour un logement de 40 m² en zone A sous le dispositif Scellier ne peut être supérieur à 200,000 euros.
Les territoires ultra-marins éligibles aux taux majorés pour les dispositifs Pinel et Duflot sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, laPolynésie française, la Nouvelle-Calédonie et les îles de Wallis et Futuna.
(1) N'est plus utilisé depuis 2013.
(2) N'est plus utilisé depuis 2005.
(3) N'est plus utilisé depuis 2011.
(4) N'est plus utilisé depuis 2016.
(5) Paramètre non utilisé dans le modèle; désactivé depuis 2013.