Plafond déficit foncier Plafond des déficits fonciers déductibles des revenus pour la réduction d'impôt des dispositifs d'encouragement à l'investissement locatif
Ce paramètre a été mis à jour le lundi 1 janvier 2001
Historique de la valeur
| Date d'effet | Valeur | Unité | ||
|---|---|---|---|---|
| 2001-01-01 | 10700 | € | ||
| 1999-01-01 | 70000 | FRF | ||
| 1996-01-01 | 100000 | FRF | ||
| 1993-01-01 | 70000 | FRF |
| |
| 1984-01-01 | FRF |
|
Caractéristiques
Le plafond des déficits fonciers imputables aux autres revenus est prévu depuis 1993 et est codifié au 3° du I de l'article 156 du code général des impôts (CGI).