Abattement de l'impôt sur le revenu pour les enfants à charge mariés/pacsés ou chargés de famille par personne rattachée (case N)
| Date d'effet | Abattement pour enfant marié/pacsé et enfant non marié chargé de famille Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2025 | 6 855 € | |||
| 01/01/2024 | 6 794 € | 2025-02-15 | ||
| 01/01/2023 | 6 674 € | 2022-12-30 | ||
| 01/01/2022 | 6 368 € | 2022-12-31 | ||
| 01/01/2021 | 6 042 € | 2021-12-31; 2021-06-11 | ||
| 01/01/2020 | 5 959 € | 2020-12-30; 2020-07-24 | ||
| 01/01/2019 | 5 947 € | 2019-12-29 | ||
| 01/01/2018 | 5 888 € | 2018-12-30 | ||
| 01/01/2017 | 5 795 € | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2016 | 5 738 € | 2016-12-30 | ||
| 01/01/2015 | 5 732 € | 2015-12-30 | ||
| 01/01/2014 | 5 726 € | 2014-12-30 | ||
| 01/01/2010 | 5 698 € | LF pour 2011 - art. 2 | 2010-12-30 | Décret 2011-645 du 09/06/2011 - art. 1 - JORF 11/06/2011 |
| 01/01/2009 | 5 753 € | LF pour 2010 - art. 18 | 2009-12-31 | Décret 2010-421 du 27/04/2010 - art. 1 - JORF 30/04/2010 |
| 01/01/2008 | 5 729 € | LF pour 2009 - art. 2 | 2008-12-28 | Décret 2009-389 du 07/04/2009 - art. 1 - JORF 09/04/2009 |
| 01/01/2007 | 5 568 € | LF pour 2008 - art. 2 | 2007-12-27 | Décret 2008-294 du 01/04/2008 - art. 1 - JORF 02/04/2008 |
| 01/01/2006 | 5 495 € | LF pour 2007 - art. 2 | 2006-12-27 | |
| 01/01/2005 | 4 489 € | LF pour 2006 - art. 96 | 2005-12-31 | Voir aussi Loi 2005-1719 du 30/12/2005 - art. 76 (LF pour 2006) |
| 01/01/2004 | 4 410 € | LF pour 2005 - art. 2 | 2004-12-31 | |
| 01/01/2003 | 4 338 € | LF pour 2004 - art. 2 | 2003-12-31 | |
| 01/01/2002 | 4 137 € | LF pour 2003 - art. 2 | 2002-12-31 | |
| 01/01/2001 | 3 824 € | LF pour 2002 - art. 2 | 2001-12-29 | Voir aussi Loi 2001-1276 du 28/12/2001 - art. 51 (LFR pour 2001) |
| 01/01/2000 | 23 360 FRF | LF pour 2001 - art. 2 | 2000-12-31 | |
| 01/01/1999 | 20 480 FRF | LF pour 2000 - art. 2 | 1999-12-31 | |
| 01/01/1998 | 20 370 FRF | LF pour 1999 - art. 2 | 1998-12-31 | |
| 01/01/1997 | 30 330 FRF | LF pour 1998 - art. 2 | 1997-12-31 | |
| 01/01/1996 | 30 000 FRF | LF pour 1997 - art. 2 | 1996-12-31 | |
| 01/01/1995 | 27 990 FRF | LF pour 1996 - art. 2 | 1995-12-31 | |
| 01/01/1994 | 27 500 FRF | LF pour 1995 - art. 2 | 1994-12-31 | |
| 01/01/1993 | 27 120 FRF | LF pour 1994 - art. 2 | 1993-12-31 | |
| 01/01/1992 | 22 730 FRF | LF pour 1993 - art. 2 | 1992-12-31 | |
| 01/01/1991 | 22 100 FRF | LF pour 1992 - art. 2 | 1991-12-31 | |
| 01/01/1990 | 21 450 FRF | LF pour 1991 - art. 2 | 1990-12-30 | |
| 01/01/1989 | 20 780 FRF | LF pour 1989 | 1989-12-30 | |
| 01/01/1988 | 20 110 FRF | LF pour 1987 | 1988-12-28 | |
| 01/01/1987 | 19 600 FRF | LF pour 1986 | 1987-12-31 | |
| 01/01/1986 | 18 570 FRF | LF pour 1985 | 1986-12-31 | |
| 01/01/1985 | 16 190 FRF | LF pour 1984 | 1985-12-31 | |
| 01/01/1984 | 15 330 FRF | LF pour 1983 | 1984-12-30 | |
| 01/01/1983 | 14 230 FRF | |||
| 01/01/1982 | 13 000 FRF | |||
| 01/01/1981 | 12 500 FRF | |||
| 01/01/1980 | 10 800 FRF | |||
| 01/01/1979 | 9 500 FRF | |||
| 01/01/1978 | 8 600 FRF | |||
| 01/01/1977 | 7 900 FRF | |||
| 01/01/1976 | 7 300 FRF | |||
| 01/01/1975 | 6 700 FRF | |||
| 01/01/1974 | 6 000 FRF |
Abattement pour rattachement d'enfants mariés : article 196 B du CGI
Abattement par personne rattachée - à doubler dans le cas d'un jeune ménage ou d'un célibataire avec jeune enfant, à tripler pour couple avec enfant rattaché