Déductions pour investissements en actions
| Date d'effet | Déductions pour investissements en actions | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond Edit | Supplément par enfant Edit | ||||
| 01/01/1997 | 1997-12-31 | ||||
| 01/01/1987 | 6 000 FRF | 500 FRF | 1987-12-31 | ||
| 01/01/1978 | 5 000 FRF | 500 FRF | 1978-12-30 | ||
| 01/01/1973 | |||||
Détaxation du revenu investi en actions : détaxation limitée à plaf_action + increment_action par enfant jusqu'au deuxième + 2*increment_action par enfant à charge à partir du 3ème enfant"