Déduction pour pensions alimentaires
| Date d'effet | Déduction pour pensions alimentaires | Références législatives | Parution au JO | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Plafond de la déduction par enfant Edit | Coefficient de réévaluation des pensions alimentaires d'une décision de justice avant 2006 (1) Edit | ||||
| 01/01/2025 | 6 855 € | 125 % | |||
| 01/01/2024 | 6 794 € | 125 % | |||
| 01/01/2023 | 6 674 € | 125 % | 2023-12-30 | ||
| 01/01/2022 | 6 368 € | 125 % | 2022-12-31 | ||
| 01/01/2021 | 6 042 € | 125 % | 2021-12-31 | ||
| 01/01/2020 | 5 959 € | 125 % | 2020-12-30 | ||
| 01/01/2019 | 5 947 € | 125 % | 2019-12-29 | ||
| 01/01/2018 | 5 888 € | 125 % | 2018-12-30 | ||
| 01/01/2017 | 5 795 € | 125 % | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2016 | 5 738 € | 125 % | 2016-12-30 | ||
| 01/01/2015 | 5 732 € | 125 % | 2015-12-30 | ||
| 01/01/2014 | 5 726 € | 125 % | 2014-12-30 | ||
| 01/01/2010 | 5 698 € | 125 % | BOI 5 B-7-11 ; n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | |
| 01/01/2009 | 5 753 € | 125 % | BOI 5 B-13-10;n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | |
| 01/01/2008 | 5 729 € | 125 % | BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |
| 01/01/2007 | 5 568 € | 125 % | BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |
| 01/01/2006 | 5 495 € | 125 % | BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | |
| 01/01/2005 | 4 489 € | BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | ||
| 01/01/2004 | 4 410 € | BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | ||
| 01/01/2003 | 4 338 € | BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | ||
| 01/01/2002 | 4 137 € | BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | ||
| 01/01/2001 | 3 824 € | BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | ||
| 01/01/2000 | 23 360 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | ||
| 01/01/1999 | 20 480 FRF | BOI 5 B-19-00 n°163 du 05/09/2000 | 1999-12-31 | ||
| 01/01/1998 | 20 370 FRF | BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 1998-12-31 | ||
| 01/01/1997 | 30 330 FRF | 1997-12-31 | |||
| 01/01/1996 | 30 000 FRF | 1996-12-31 | |||
| 01/01/1995 | 27 990 FRF | 1995-12-31 | |||
| 01/01/1994 | 27 500 FRF | 1994-12-31 | |||
| 01/01/1993 | 27 120 FRF | 1993-12-31 | |||
| 01/01/1992 | 22 730 FRF | 1992-12-31 | |||
| 01/01/1991 | 22 100 FRF | 1991-12-31 | |||
| 01/01/1990 | 21 450 FRF | 1990-12-30 | |||
| 01/01/1989 | 20 780 FRF | 1989-12-30 | |||
| 01/01/1988 | 20 110 FRF | 1988-12-28 | |||
| 01/01/1987 | 19 600 FRF | 1987-12-31 | |||
| 01/01/1986 | 18 570 FRF | 1986-12-31 | |||
| 01/01/1985 | 16 190 FRF | 1985-12-31 | |||
| 01/01/1984 | 15 330 FRF | 1984-12-30 | |||
| 01/01/1983 | 14 230 FRF | 1983-12-30 | |||
| 01/01/1982 | 13 000 FRF | 1982-12-30 | |||
| 01/01/1981 | 12 500 FRF | 1981-12-31 | |||
| 01/01/1980 | 8 740 FRF | 1980-12-31 | |||
| 01/01/1978 | 8 600 FRF | 1978-12-30 | |||
| 01/01/1977 | 7 900 FRF | 1977-12-31 | |||
| 01/01/1976 | 7 300 FRF | 1976-12-30 | |||
| 01/01/1975 | 6 700 FRF | 1975-12-31 | |||
| 01/01/1974 | 6 000 FRF | 1974-12-31 | |||
| 01/01/1973 | |||||
Pensions alimentaires :
plafond : 2° du II de art. 156 du CGI, et art. 196 B du CGI; https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037990984
Coefficient majoration pour les pensions suite à une décision de justice avant le 01/01/2006 : art. 158 du CGI
(1) Le texte mentionne `est multiplié par un coefficient de 1,25`