- Paramètres
- >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Salaires, pensions et rentes
- >> Déduction sur les traitements, salaires et allocations chômage pour frais professionnels
Montant minimum (Demandeur d'emploi) de la déduction forfaitaire pour frais professionnels
| Date d'effet | Montant minimum de la déduction sur les allocations chômage Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 2018-12-30 | Suppression de la déduction minimale majorée pour les demandeurs d'emploi depuis plus d'un an. | ||
| 01/01/2017 | 947 € | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2016 | 938 € | 2016-12-30 | ||
| 01/01/2015 | 937 € | 2015-12-30 | ||
| 01/01/2014 | 936 € | 2014-12-30 | ||
| 01/01/2013 | 931 € | 2013-12-30 | ||
| 01/01/2010 | 924 € | LF pour 2011 BOI 5 B-7-11 n°26 du 28/03/2011 | 2010-12-30 | |
| 01/01/2009 | 910 € | LF pour 2010 BOI 5 B-13-10 n°22 du 16/02/2010 | 2009-12-31 | |
| 01/01/2008 | 906 € | LF pour 2009 BOI 5 B-9-09 n°35 du 31/03/2009 | 2008-12-28 | |
| 01/01/2007 | 880 € | LF pour 2008 BOI 5 B-11-08 n°28 du 04/03/2008 | 2007-12-27 | |
| 01/01/2006 | 869 € | LF pour 2007 BOI 5 B-10-07 n°47 du 29/03/2007 | 2006-12-27 | Intégration de l'abattement de 20% au barème de l'impôt sur le revenu |
| 01/01/2005 | 854 € | LF pour 2006 BOI 5 B-6-06 n°8 du 18/01/2006 | 2005-12-31 | |
| 01/01/2004 | 839 € | LF pour 2005 BOI 5 B-9-05 n°33 du 18/02/2005 | 2004-12-31 | |
| 01/01/2003 | 825 € | LF pour 2004 BOI 5 B-8-04 n°37 du 25/02/2004 | 2003-12-31 | |
| 01/01/2002 | 811 € | LF pour 2003 BOI 5 B-6-03 n°16 du 27/01/2003 | 2002-12-31 | |
| 01/01/2001 | 797 € | LF pour 2002 BOI 5 B-3-02 n°18 du 25/01/2002 | 2001-12-29 | Voir aussi BOI 5 F-10-01 N° 37 du 21 FEVRIER 2001 |
| 01/01/2000 | 5 140 FRF | LF pour 2001 BOI 5 B-9-01 n°44 du 02/03/2001 | 2000-12-31 | |
| 01/01/1999 | 5 070 FRF | LF pour 2000 BOI 5 B-5-00 n°11 du 17/01/2000 | 1999-12-31 | Voir BOFiP archives [DB 5F252] |
| 01/01/1998 | 5 040 FRF | LF pour 1999 BOI 5 F-1-99 n° 4 du 07/01/1999 | 1998-12-31 | |
| 01/01/1997 | 5 000 FRF | LF pour 1998 | 1997-12-31 | Valeur minimale d'abattement pour les chômeurs de plus d'un an;(art. 13 de la loi de finances pour 1998) |
| 01/01/1942 |