- Paramètres
- >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
- >> Microentreprises
- >> Micro BIC
- >> Vente
Taux (pour les ventes de marchandises) de l'abattement sur recettes des microentreprises
| Date d'effet | Taux (ventes de marchandises) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2006 | 71 % | 2006-12-27 | ||
| 01/01/2002 | 72 % | 2002-12-31 | ||
| 01/01/1999 | 70 % | 1999-12-31 | Jusqu'à l'imposition des revenus de 1998, les régimes spéciaux(appelé micro et micro_service ici) concernent les locations meublés non professionnelles, les BIC non professionnelles (depuis 98 seulement) et les autres activités industrielles et commerciales | |
| 01/01/1991 | 50 % | 1991-12-31 | ||
| 01/01/1979 | 1980-01-19 |
BIC : bénéfices industriels et commerciaux.
"montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 71 %"