- Paramètres
- >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des revenus imposables
- >> Revenu des professions non salariées
- >> Régimes micro
Plafond (déficits agricoles) de l'Imputation sur le revenu global pour les régimes micro-entreprise et microfoncier
| Date d'effet | Plafond (déficits agricoles) Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2023 | 125 416 € | 2024-06-01 | ||
| 01/01/2022 | 119 675 € | 2023-06-02 | ||
| 01/01/2021 | 113 544 € | 2022-05-06 | ||
| 01/01/2020 | 111 976 € | 2021-06-11 | ||
| 01/01/2019 | 111 752 € | 2019-12-29 | ||
| 01/01/2018 | 110 646 € | 2019-06-07 | ||
| 01/01/2017 | 108 904 € | 2017-12-31 | ||
| 01/01/2016 | 107 826 € | 2017-05-04 | ||
| 01/01/2015 | 107 718 € | 2016-06-12 | ||
| 01/01/2014 | 107 610 € | 2014-12-30 | ||
| 01/01/2013 | 107 075 € | 2013-12-30 | Création du régime d'autoentrepreneur : voir BOI-BIC-DECLA-10-40 du 09/12/2012 | |
| 01/01/2011 | 106 225 € | 2011-12-28 | ||
| 01/01/2010 | 104 665 € | 2010-12-30 | ||
| 01/01/2009 | 104 238 € | 2009-12-31 | ||
| 01/01/2007 | 101 300 € | 2007-12-27 | ||
| 01/01/2006 | 100 000 € | 2006-12-27 | ||
| 01/01/2004 | 60 000 € | 2004-12-31 | ||
| 01/01/2001 | 53 360 € | 2001-12-29 | ||
| 01/01/2000 | 350 000 FRF | 2000-12-31 | Séparation du régime d'imposition micro-entreprise :; ventes de marchandises et prestations de services | |
| 01/01/1995 | 200 000 FRF | 1995-12-31 | ||
| 01/01/1994 | 150 000 FRF | 1994-12-31 | Cf. article 156 du Code Général des Impôt pour le plafonnement du déficit foncier global | |
| 01/01/1989 | 100 000 FRF | 1989-12-30 | ||
| 01/01/1988 | 70 000 FRF | 1988-12-28 | ||
| 01/01/1979 | 40 000 FRF | 1980-01-19 |
Plafond déficits agricoles : art. 156-I-1° du CGI