Taux 5 des minorations exceptionnelles d'impôt
| Date d'effet | 5 Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/1993 | Loi 93-1352 du 30/12/1993 (LF pour 1994) | 1993-12-31 | ||
| 01/01/1986 | 3 % | |||
| 01/01/1973 | ||||
| 01/01/1968 | 2 % | de 15 % si impôt < 1000 à 2 % si impôt > 3500 mais < 5000 | ||
| 01/01/1967 | 5 % | de 10 % si revenu < 45000 à 5 % si revenu > 50000 mais < 55000 | ||
| 01/01/1966 | 2 % | de 5 % si revenu < 45000 à 2 % si revenu > 50000 mais < 55000 | ||
| 01/01/1965 |