Contributions exceptionnelles
| Date d'effet | Taxes exceptionnelles | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contribution différentielle sur les hauts revenus | Revenus locatifs (1) | Barème CEHR (2) Edit | Majorations exceptionnelles d'impôt | Minorations exceptionnelles d'impôt (3) | Taxes proportionnelles et taxes complémentaires (4) | Barème ICAA (6) Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taux de la CDHR Edit | Seuil d'éligibilité à la CDHR pour un célibataire (revenus/an) Edit | Seuil d'éligibilité à la CDHR pour un couple (revenus/an) Edit | Majoration pour un couple marié/pacsé de l'impôt pris en compte avant calcul du différentiel Edit | Majoration par personne à charge de l'impôt pris en compte avant calcul du différentiel Edit | Taux de la décote Edit | Plafond d'éligibilité décote pour un célibataire (revenus/an) Edit | Plafond d'éligibilité décote pour un couple (revenus/an) Edit | Taux de l'acompte Edit | Taux de pénalité Edit | Sous-estimation toléré Edit | Seuil Edit | Taux Edit | Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Revenu Edit | Seuil 1 Edit | Seuil 2 Edit | 3 (supérieur) Edit | Taux 1 Edit | Taux 2 Edit | 3 (supérieur) Edit | Taux 1 Edit | Taux 3 Edit | 5 Edit | Seuil 1 Edit | Seuil 2 Edit | Seuil 3 Edit | 4 Edit | 5 Edit | Supérieur Edit | Taux (% impôt) Edit | Seuil 2 Edit | Seuil 4 Edit | Taux (5) Edit | Taux réduit Edit | Abattement général Edit | Autres revenus non salariaux | BNC "autres produits des charges et offices" BIC "artisans et assimilés" | BNC produits des charges et offices" BIC autres que"artisans et assimilés" BA | Réduction d'impôt pour charge de famille | plafond: maximum de la réduction par pac | Tranche 0 | Tranche 1 | Tranche 2 | Tranche 3 | ||||||||||||||||
| Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | abattement Edit | abattement Edit | seuil Edit | seuil Edit | 1 pac Edit | 2 pac Edit | 3 pac Edit | 4 pac Edit | Jusqu'à 2 pacs Edit | Plus de 3 pacs Edit | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | Seuil | Taux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 20 % | 250 000 € | 500 000 € | 12 500 € | 1 500 € | 82,5 % | 330 000 € | 660 000 € | 95 % | 20 % | 20 % | 1 830 € | 2,5 % | 0 € | 0 % | 250 000 € | 3 % | 500 000 € | 4 % | 0 € | 0 % | 23 000 € | 2 % | 107 000 € | 0,6 % | 200 000 € | 2,6 % | 2025-02-15 | Dispositif applicable à partir de l'imposition des revenus de l'année 2025. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2011 | 1 830 € | 2,5 % | 0 € | 0 % | 250 000 € | 3 % | 500 000 € | 4 % | 0 € | 0 % | 23 000 € | 2 % | 107 000 € | 0,6 % | 200 000 € | 2,6 % | Loi 2011-1977 du 28/12/2011 (LF pour 2012) - art. 2 | 2011-12-28 | Décret 2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08/2008 | 1 830 € | 2,5 % | 0 € | 0 % | 23 000 € | 2 % | 107 000 € | 0,6 % | 200 000 € | 2,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2005 | 1 830 € | 2,5 % | 0 € | 0 % | 23 000 € | 4 % | 107 000 € | 2,6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2002 | 1 830 € | 2,5 % | 0 € | 0 % | 23 000 € | 3,8 % | 107 000 € | 2,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2002 | 12 000 € | 2,5 % | 0 € | 0 % | 23 000 € | 3,8 % | 107 000 € | 2,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/2001 | 12 000 € | 2,5 % | 0 € | 0 % | 150 000 € | 3,8 % | 700 000 € | 2,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/09/1999 | 0 FRF | 0 % | 150 000 FRF | 3,8 % | 700 000 FRF | 2,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/12/1995 | 0 FRF | 0 % | 150 000 FRF | 60 % | 700 000 FRF | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/05/1993 | 0 FRF | 0 % | 150 000 FRF | 60 % | 700 000 FRF | 1,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1993 | 0 FRF | 0 % | 100 000 FRF | 60 % | 500 000 FRF | 1,18 % | Loi 93-1352 du 30/12/1993 (LF pour 1994) | 1993-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1992 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 26 990 FRF | 33 710 FRF | 40 460 FRF | 47 560 FRF | 341 670 FRF | 14 % | 6 745 FRF | 8 090 FRF | 0 FRF | 0 % | 100 000 FRF | 60 % | 500 000 FRF | 1,18 % | Application de la formule des minorations de 1986 à 1992 (année revenus); Exemple pour 1989: ; 11 % si l'impot est inférieur ou égal à 26 480 Fr; Entre 11 et 6 % si l'impot est supérieur à 26 480 Fr et inférieur ou égal à 30 840 Fr = Difference entre 6 170 Fr et 14 % de l'impôt; 6 % si l'impot est supérieur à 30 840 Fr et inférieur ou égal à 37 010 FR; Entre 6 % et 3 % si l'impot est supérieur à 37 010 Fr et inférieur ou égal à 43 510 Fr = Difference entre 7 400 Fr et 14% de l'impôt; 3 % si l'impot est supérieur à 43 510 Fr et si le revenu imposable par part est inferieur ou egal a 312 660 Fr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1991 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 26 250 FRF | 32 790 FRF | 39 350 FRF | 46 260 FRF | 332 360 FRF | 14 % | 6 560 FRF | 7 870 FRF | 0 FRF | 0 % | 100 000 FRF | 60 % | 500 000 FRF | 1,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1991 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 26 250 FRF | 32 790 FRF | 39 350 FRF | 46 260 FRF | 332 360 FRF | 14 % | 6 560 FRF | 7 870 FRF | 0 FRF | 0 % | 100 000 FRF | 60 % | 300 000 FRF | 1,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1990 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 25 480 FRF | 31 830 FRF | 38 200 FRF | 44 910 FRF | 322 670 FRF | 14 % | 6 370 FRF | 7 640 FRF | 0 FRF | 0 % | 100 000 FRF | 60 % | 300 000 FRF | 1,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1989 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 24 680 FRF | 30 840 FRF | 37 010 FRF | 43 510 FRF | 312 660 FRF | 14 % | 6 170 FRF | 7 400 FRF | 0 FRF | 0 % | 100 000 FRF | 60 % | 300 000 FRF | 1,18 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1989 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 24 680 FRF | 30 840 FRF | 37 010 FRF | 43 510 FRF | 312 660 FRF | 14 % | 6 170 FRF | 7 400 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1988 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 23 890 FRF | 29 850 FRF | 35 820 FRF | 42 120 FRF | 312 660 FRF | 14 % | 5 970 FRF | 7 160 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1987 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 23 280 FRF | 29 090 FRF | 34 910 FRF | 41 060 FRF | 304 740 FRF | 14 % | 5 820 FRF | 6 980 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1986 | 11 % | 6 % | 3 % | 0 FRF | 23 280 FRF | 29 090 FRF | 34 910 FRF | 41 060 FRF | 295 000 FRF | 14 % | 5 820 FRF | 6 980 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1985 | 8 % | 3 % | 0 FRF | 22 730 FRF | 28 410 FRF | 34 090 FRF | 17 % | 5 680 FRF | En 1985, quand l'impot est compris entre 22730 FRF et 28410 FRF, la minoration est égale à 4 fois la différence entre 1420 FRF et 4.25 % de l'impot. Pour rester coherent avec les années suivantes, j'ai directement multiplié par 4 les deux paramètres. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1984 | 32 080 FRF | 3 % | 5 % | 0 FRF | 21 520 FRF | 1984-12-30 | Suppression des majorations exceptionnelles par la Loi 85-1404 du 30/12/1985 (LFR pour 1985) 5 % si impôt < 21520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1983 | 20 000 FRF | 30 000 FRF | 5 % | 8 % | 1983-12-30 | Majoration d'impôt de 5 % si impôt compris en seuil 1 et seuil 2 et de 8 % si impôt supérieur à seuil 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1982 | 28 000 FRF | 7 % | 1982-12-30 | Majorations applicables uniquement à la fraction d'impôt supérieure au seuil. Pour les revenus 1981, seuls les contribuables dont l'impôt est supérieur à 25 000 FRF sont concernés. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1981 | 15 000 FRF | 10 % | 1981-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1980 | 100 000 FRF | 25 % | 1980-12-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1972 | 15 % | 2 % | 0 FRF | 1 000 FRF | 3 500 FRF | 5 000 FRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1971 | 15 000 FRF | 20 000 FRF | 1 % | 2 % | 15 % | 2 % | 0 FRF | 1 000 FRF | 3 500 FRF | 5 000 FRF | Loi 71-1061 du 29/12/1971 (LF pour 1972) - art. 3-III | 1971-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1970 | 10 000 FRF | 15 000 FRF | 20 000 FRF | 1 % | 2 % | 3 % | 15 % | 2 % | 0 FRF | 1 000 FRF | 3 500 FRF | 5 000 FRF | Loi 70-1199 du 21/12/1970 (LF pour 1971) - art. 2-IX | 1970-12-22 | Majoration d'impôt de 1 % si impôt compris en seuil 1 et seuil 2, de 2 % si impôt compris en seuil 2 et seuil 3,et de 3 % si impôt supérieur à seuil 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1969 | 7 000 FRF | 12 000 FRF | 14 000 FRF | 2 % | 7 % | 7,5 % | 15 % | 2 % | 0 FRF | 1 000 FRF | 3 500 FRF | 5 000 FRF | 6 % | 3 % | 30 000 | Loi 69-1161 du 24/12/1969 (LF pour 1970) - art. 3-V | 1969-12-27 | Les taux de majoration de l'année précédente sont divisés par deux et à partir de 7 000 FRF. Les minorations sont maintenues. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1968 | 6 000 FRF | 12 000 FRF | 14 000 FRF | 2 % | 14 % | 15 % | 15 % | 2 % | 0 FRF | 1 000 FRF | 3 500 FRF | 5 000 FRF | 6 % | 3 % | 3 000 | 4 400 | Loi 68-1172 du 27/12/1968 (LF pour 1969) - art. 2-I-2 | 1968-12-29 | Les majorations se font par paliers de 1 000 FRF d'impôt: +2% entre 6000 FRF et 7000 FRF, +4% entre 7000 FRF et 8000 FRF, etc. jusque +14% entre 12 000 FRF et 14 000 FRF; au-dessus, le taux 3 (15 %) s'applique. Des minorations d'impôt par paliers de 500 FRF sont aussi mises en place avec des taux de -2 % à -15% en dessous de 5 000 FRF d'impôt jusqu'à 1 000 FRF. de 15 % si impôt < 1000 à 2 % si impôt > 3500 mais < 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1967 | 5 000 FRF | 10 000 FRF | 20 000 FRF | 10 % | 20 % | 25 % | 10 % | 5 % | 0 FRF | 45 000 FRF | 50 000 FRF | 55 000 FRF | 6 % | 3 % | 3 000 | 4 400 | Loi 68-695 du 31/07/1968 (LFR pour 1968) - art. 15 | 1968-08-02 | Majoration d'impôt de 10 % si impôt supérieur à 5 000 FRF, de 15 % si impôt entre seuil 1 et seuil 2 et de 25% si impôt supérieur à seuil 3. de 10 % si revenu < 45000 à 5 % si revenu > 50000 mais < 55000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1966 | 5 % | 2 % | 0 FRF | 45 000 FRF | 50 000 FRF | 55 000 FRF | 6 % | 3 % | 3 000 | 4 400 | de 5 % si revenu < 45000 à 2 % si revenu > 50000 mais < 55000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1965 | 50 000 FRF | 5 % | 6 % | 3 % | 3 000 | 4 400 | Le «demi-décime» (majoration de 5% de l'IGR) concerne tous les contribuables dont le revenu est supérieur au seuil de revenu de la colonne «seuil revenu». | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1964 | 45 000 FRF | 5 % | 6 % | 3 % | 3 000 | 4 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1963 | 36 000 FRF | 5 % | 6 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1962 | 8 000 FRF | 5 % | 6 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1961 | 6 000 FRF | 5 % | 6 % | 5 % | Loi 60-1384 du 23/12/1960 (LF pour 1961) - art. 4 II et III | 1960-12-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1960 | 6 000 FRF | 10 % | 8 % | 5 % | Création d'un Fonds National de Solidarité en 1956 : le «décime» (majoration de 10% de la surtaxe progressive SP) concerne tous les contribuables dont le revenu est supérieur au seuil de revenu de la colonne «seuil revenu». La majoration s'applique aussi à la taxe proportionnelle TP à partir de 440 000 FRF(sauf si revenus de valeurs mobilières pour lesquels il n'y a pas d'exonération).Les montants sont en anciens Francs avant 1960. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1959 | 600 000 FRF | 10 % | 9 % | 5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1958 | 600 000 AFRF | 10 % | 22 % | 5 % | 440 000 | 300 000 | 0,1 | 0,3 | 0,75 | 1 | 5 000 AFRF | 15 000 AFRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1955 | 600 000 AFRF | 10 % | 18 % | 5 % | 440 000 | 300 000 | 0,1 | 0,3 | 0,75 | 1 | 5 000 AFRF | 15 000 AFRF | Loi 56-639 du 30/06/1956 - art. 1 | 1956-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1954 | 18 % | 5 % | 440 000 | 300 000 | 0,1 | 0,3 | 0,75 | 1 | 5 000 AFRF | 15 000 AFRF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1952 | 18 % | 9 % | 440 000 | 0,1 | 0,3 | 0,75 | 1 | 5 000 AFRF | 15 000 AFRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1948 | 18 % | 9 % | 200 000 | 0,1 | 0,3 | 0,75 | 1 | 5 000 AFRF | 15 000 AFRF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1947 | 50 000 AFRF | 20 % | 1948-09-24 | Le «double décime» (majoration de 20% de l'IGR) est appliqué à tous les contribuables dont le revenu est supérieur de 50 000 FRF au seuil d'imposition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1946 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Contribution sur les loyers de locaux d'habitation, professionnels ou commerciaux situés dans des immeubles achevés depuis 15 ans. La CRL est payée uniquement par les propriétaires personnes morales (c'est-à-dire les sociétés, associations, organismes de droit privé, etc). Lorsque les revenus de location donnent lieu au paiement de la TVA ils ne sont pas concernés par la CRL.
(2) Les seuils du barème exprimés ici sont pour les célibataires. Il faut donc les doubler pour les couples mariés ou pacsés.
L'assiette est égale revenu fiscal de référence.
Voir Art. 223 sexies du CGI
(3) Sources : Tableau C-4, p.650, dans Thomas Piketty, 'Les hauts revenus en France au XXe siècle (Grasset, 2001)
(4) Source: Tableau C-9: Les règles de calcul de la taxe proportionnelle (imposition des revenus des années 1948-1958) et de la taxe complémentaire (imposition des revenus des années 1959-1969)
Les salaires et pensions de retraite ont toujours été exemptés de la "taxe proportionnelle" (les employeurs sont simplement tenus d'acquitter un versement forfaitaire égal à 5% de la masse salariale).
Les bénéfices des "artisans et assimilés", ainsi que les bénéfices des professions non commmerciales "autres que les produits des charges et offices", sont soumis à un taux réduit à 9% sur la fraction
des bénéfices inférieure à 200000 francs lors de l'imposition des bénéfices des années 1948-1952 et sur la fraction des bénéfices inférieure à 440000 francs lors de l'imposition des bénéfices de 1953,
puis à un taux réduit à 5% sur la fraction des bénéfices inférieure à 440000 francs lors de l'imposition des bénéfices des années 1954-1958 (les BIC (autres que les bénéfices des "artisans et assimilés"),
les BA et les BNC correspondant aux "produits des charges et offices" ont également bénéficié du taux réduit à 5% lors de l'imposition des bénéfices des années 1954-1958, mais uniquement sur la fraction inférieure à 300000 francs)
A l'exception des revenus de valeurs mobilières (dividendes, intérêts, etc.), qui sont soumis au taux proportionnel dès le premier franc (pour les revenus des obligations négociables, le taux proportionnel
est cependant abaissé à 10% ou 15% suivant les caractéristiques des obligations), tous les revenus soumis à la taxe proportionnelle (BA, BIC, BNC, revenus fonciers, revenus des créances, dépôts et cautionnements)
ont toujours bénéficié d'un mécanisme de décôte destiné à exempter les revenus les plus faibles et à réduire le montant de la taxe proportionnelle dû par les revenus immédiatement supérieurs
(ces mécanismes de décote sont décrits de façon détaillée dans S&EF n°122 (février 1959), pp.190-193), ainsi que d'un mécanisme de réductions d'impôts pour charges de familles
(10% de réduction d'impôt pour 1 personne à charge, 30% pour 2, 75% pour 3 et 100% pour 4 (avec un maximum de 5000 francs de réduction d'impôt pour chacune des deux premières personnes à charges et de 15000 francs par personne à charge à partir de la troisième))
Décote : voir S&EF n°122 (février 1959), pp.190-193)"
(5) En principe, le taux de la taxe proportionnelle est de 18% pour l'imposition des revenus des années 1948-1957 et de 22% pour l'imposition des revenus de 1958. En pratique, ce système " proportionnel" admettait de nombreuses exceptions, Le taux de la taxe complémentaire est de 9% lors de l'imposition des revenus de 1959, de 8% lors de l'imposition des revenus de 1960 puis de 6% lors de l'imposition des revenus des années 1961-1969; mais les "artisans et assimilés" et les BNC "autres que les produits des charges et offices" bénéficient d'un abattement de 4400 nouveauxfrancs (3000 nouveaux francs pour les autres bénéfices des professions non-salariés), ainsi que d'un taux réduit à 3% à partir de l'imposition des revenus de 1964; puis l'abattement général fut porté à 30000 francs lors de l'imposition des revenus de 1969, et la taxe complémentaire fut définitivement supprimée en 1970 (elle fut prélevée pour la dernière fois au titre de l'imposition des revenus de 1969)
(6) BOFIP http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5883-PGP.html
Avant 1990 cette taxe s'appliquait déjà, mais avec un calcul différent, comprenant un abattement.
Ce tarif s'applique aux actes passés et aux conventions conclues à compter des dates indiquées ici.