- Paramètres
- >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des crédits d'impôts
- >> Plafonnement global des avantages fiscaux (« niches fiscales »)
Taux du plafonnement des niches
| Date d'effet | Taux Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2013 | BOI-IR-LIQ-20-20-10-20130704 | 2012-12-30 | Le plafond est majoré de 8 000 € pour les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer et celles accordées au titre des souscriptions au capital de SOFICA | |
| 01/01/2012 | 4 % | 2011-12-28 | ||
| 01/01/2011 | 6 % | 2010-12-30 | ||
| 01/01/2010 | 8 % | 2009-12-31 | ||
| 01/01/2009 | 10 % | 2008-12-28 |
Art. 200-0 A du CGI