Plafonds de revenu d'activité individuel pour le calcul de la prime pour l'emploi (PPE)
| Date d'effet | Plafonds revenu d'activité individuel | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum Edit | Pour taux plein (cas général) Edit | Cas général Edit | Pour taux plein (couples mono-revenus) Edit | Maximum (couples mono-emploi et parents isolés)) Edit | ||||
| 01/01/2016 | Décrets 2015-1709 et 2015-1710 du JO 22/12/2015 | A compter du 1e janvier 2016, la PPE est remplacée par la prime d'activité . | ||||||
| 01/01/2007 | 3 743 € | 12 475 € | 17 451 € | 24 950 € | 26 572 € | LF pour 2008 BOI 5 B-9-08; n°27 DU 03/03/2008 | 2007-12-27 | |
| 01/01/2006 | 3 695 € | 12 315 € | 17 227 € | 24 630 € | 26 231 € | LF pour 2007 BOI 5 B-8-07; n°45 DU 27/03/2007 | 2006-12-27 | |
| 01/01/2005 | 3 570 € | 11 899 € | 16 659 € | 23 798 € | 25 376 € | LF pour 2006 BOI 5 B-16-06; n°82 DU 17/05/2006 | 2005-12-31 | |
| 01/01/2004 | 3 507 € | 11 689 € | 16 364 € | 23 377 € | 24 927 € | LF pour 2005 BOI 5 B-2-05; n°11 DU 17/01/2005 | 2004-12-31 | |
| 01/01/2003 | 3 372 € | 11 239 € | 15 735 € | 22 478 € | 23 968 € | LF pour 2004 BOI 5 B-11-04; n°103 DU 22/06/2004 | 2003-12-31 | |
| 01/01/2002 | 3 265 € | 10 882 € | 15 235 € | 21 764 € | 23 207 € | LF pour 2003 BOI 5 B-12-03; n°102 DU 06/06/2003 | 2002-12-31 | Introduction de la majoration pour temps partiel |
| 01/01/2001 | 3 187 € | 10 623 € | 14 872 € | 21 246 € | 22 654 € | LF pour 2002 et LFR pour 2001 BOI 5 B-12-02; n°100 DU 06/06/2002 | ||
| 01/01/2000 | 20 575 FRF | 68 583 FRF | 96 016 FRF | 137 166 FRF | 146 257 FRF | BOI 5 B-12-01; n°114 DU 26/06/2001 | 2000-12-31 | Doublement de la prime versée théoriquement en 2001 avec l'instauration d'un complément égal au montant inital de PPE calculé pour l'année 2001. |
| 01/01/1999 | ||||||||
Art. 200 sexies du CGI