- Paramètres
- >> Impôts sur le revenu
- >> Calcul des crédits d'impôts
- >> PPE
- >> Seuils de RFR pour être éligible
Majoration par demi-part de quotient familial au-delà de 1 ou 2 du seuil de RFR pour être éligible à la prime pour l'emploi (PPE)
| Date d'effet | Incrément par demi-part Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2016 | Décrets 2015-1709 et 2015-1710 du JO 22/12/2015 | A compter du 1e janvier 2016, la PPE est remplacée par la prime d'activité . | ||
| 01/01/2007 | 4 490 € | LF pour 2008 BOI 5 B-9-08; n°27 DU 03/03/2008 | 2007-12-27 | |
| 01/01/2006 | 4 432 € | LF pour 2007 BOI 5 B-8-07; n°45 DU 27/03/2007 | 2006-12-27 | |
| 01/01/2005 | 3 483 € | LF pour 2006 BOI 5 B-16-06; n°82 DU 17/05/2006 | 2005-12-31 | |
| 01/01/2004 | 3 421 € | LF pour 2005 BOI 5 B-2-05; n°11 DU 17/01/2005 | 2004-12-31 | |
| 01/01/2003 | 3 364 € | LF pour 2004 BOI 5 B-11-04; n°103 DU 22/06/2004 | 2003-12-31 | |
| 01/01/2002 | 3 308 € | LF pour 2003 BOI 5 B-12-03; n°102 DU 06/06/2003 | 2002-12-31 | Introduction de la majoration pour temps partiel |
| 01/01/2001 | 3 253 € | LF pour 2002 et LFR pour 2001 BOI 5 B-12-02; n°100 DU 06/06/2002 | ||
| 01/01/2000 | 21 000 FRF | BOI 5 B-12-01; n°114 DU 26/06/2001 | 2000-12-31 | Doublement de la prime versée théoriquement en 2001 avec l'instauration d'un complément égal au montant inital de PPE calculé pour l'année 2001. |
| 01/01/1999 |
Art. 200 sexies du CGI