Taux phase-in (1ère tranche) de la prime pour l'emploi (PPE)
| Date d'effet | Phase-in Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2016 | Décrets 2015-1709 et 2015-1710 du JO 22/12/2015 | A compter du 1e janvier 2016, la PPE est remplacée par la prime d'activité . | ||
| 01/01/2006 | 7,7 % | LF pour 2007 BOI 5 B-8-07; n°45 DU 27/03/2007 | 2006-12-27 | |
| 01/01/2005 | 6,8 % | LF pour 2006 BOI 5 B-16-06; n°82 DU 17/05/2006 | 2005-12-31 | |
| 01/01/2003 | 4,6 % | LF pour 2004 BOI 5 B-11-04; n°103 DU 22/06/2004 | 2003-12-31 | |
| 01/01/2001 | 4,4 % | LF pour 2002 et LFR pour 2001 BOI 5 B-12-02; n°100 DU 06/06/2002 | ||
| 01/01/2000 | 2,2 % | BOI 5 B-12-01; n°114 DU 26/06/2001 | 2000-12-31 | Doublement de la prime versée théoriquement en 2001 avec l'instauration d'un complément égal au montant inital de PPE calculé pour l'année 2001. |
| 01/01/1999 |
Art. 200 sexies du CGI