- Paramètres
- >> Marché du travail
- >> Rémunération Fonction publique
- >> Supplément familial de traitement
Indice majoré plancher
| Date d'effet | Indice majoré plancher Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2024 | 454 | 2023-06-28 | ||
| 01/11/2006 | 449 | 2006-10-20 | ||
| 01/01/2002 | 448 | 2001-09-29 | ||
| 20/03/1999 | 447 | 1999-06-13 | ||
| 01/08/1991 | 446 | 1991-11-27 | ||
| 01/02/1990 | 443 | Décret 89-64 du 04/02/1989, art. 2 | 1989-02-05 | |
| 01/01/1990 | 444 | 1990-04-11 | ||
| 01/10/1988 | 442 | Décret 88-1067 du 23/11/1988, art. 2 | 1988-11-29 | |
| 01/03/1988 | 440 | 1988-03-13 | ||
| 07/02/1988 | 382 | Décret 86-167 du 31/01/1986, art. 1 VI | 1986-02-07 | |
| 01/11/1985 | 380 | 1985-11-05 |
Le texte de référence indique les plafonds en indice brut, alors qu'il s'agit ici de l'indice majoré. La correspondance est la suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047780477/2024-01-01
Donc l'indice brut 524 mentionné dans Article 10 bis, correspond à l'indice majoré 454.