Rémunération dans la fonction publique
| Date d'effet | Rémunération Fonction publique | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supplément familial de traitement (1) | Indemnité de résidence | Point d'indice (5) | Garantie individuelle du pouvoir d'achat (7) | Traitement minimal dans la FP Edit | |||||||||||||||||
| Part fixe | Part proportionnelle | Indice majoré plancher (3) Edit | IM Plafond (4) Edit | Montant plancher Edit | Taux par zone de résidence | Point d'indice (€) (6) Edit | Point d'indice (en nominal) (6) Edit | Indice 1 Edit | Indice 2 Edit | Inflation Edit | |||||||||||
| Part fixe pour un enfant (2) Edit | Part pour deux enfants (2) Edit | Part fixe par enfant supplémentaire (2) Edit | Taux pour deux enfants Edit | Taux pour trois enfants Edit | Par enfant supplémentaire au delà de 3 enfants Edit | Taux zone 1 Edit | Taux zone 2 Edit | Taux zone 3 Edit | |||||||||||||
| 01/01/2024 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 454 | 722 | 366 | 3 % | 1 % | 0 % | 59,0734 € | 59,0734 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | 36 600 % | 2023-06-28 | ||
| 01/07/2023 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 361 | 3 % | 1 % | 0 % | 59,0734 € | 59,0734 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | 36 100 % | 2023-06-29 | ||
| 01/05/2023 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 361 | 3 % | 1 % | 0 % | 58,2004 € | 58,2004 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | 36 100 % | 2023-04-27 | ||
| 01/01/2023 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 353 | 3 % | 1 % | 0 % | 58,2004 € | 58,2004 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | 35 300 % | 2022-12-23 | ||
| 01/07/2022 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 352 | 3 % | 1 % | 0 % | 58,2004 € | 58,2004 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | 35 200 % | 2022-07-08 | La date d'effet est bien le 1er juillet 2022 | |
| 01/05/2022 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 352 | 3 % | 1 % | 0 % | 56,2323 € | 56,2323 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | 35 200 % | 2022-04-21 | ||
| 01/01/2022 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 343 | 3 % | 1 % | 0 % | 56,2323 € | 56,2323 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | 34 300 % | 2021-12-23 | ||
| 01/10/2021 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56,2323 € | 56,2323 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | 34 000 % | 2021-09-30 | ||
| 01/01/2020 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56,2323 € | 56,2323 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 3,77 % | 30 900 % | Arrêté du 23 octobre 2020 | 2020-10-25 | |
| 01/01/2019 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56,2323 € | 56,2323 € | 55,5635 € | 56,2323 € | 2,85 % | 30 900 % | Arrêté du 8 octobre 2019 | 2019-10-10 | |
| 01/01/2018 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56,2323 € | 56,2323 € | 55,5635 € | 56,2044 € | 1,64 % | 30 900 % | Arrêté du 5 novembre 2018 | 2018-11-07 | |
| 01/02/2017 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 56,2323 € | 56,2323 € | 55,5635 € | 55,7302 € | 1,38 % | 30 900 % | 2016-05-26 | L'indice est gelé depuis 01/02/2017 au 01/07/2022. | |
| 01/01/2017 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,8969 € | 55,8969 € | 55,5635 € | 55,7302 € | 1,38 % | 30 900 % | Arrêté du 17/11/2017 | 2017-11-18 | |
| 01/07/2016 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,8969 € | 55,8969 € | 55,5635 € | 55,5635 € | 3,08 % | 30 900 % | 2016-05-26 | ||
| 01/01/2016 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,5635 € | 55,5635 € | 55,5635 € | 55,5635 € | 3,08 % | 30 900 % | Arrêté du 27 juin 2016 | 2016-06-28 | |
| 01/01/2015 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,5635 € | 55,5635 € | 55,4253 € | 55,5635 € | 5,16 % | 30 900 % | Arrêté du 4 février 2015 | 2015-02-13 | |
| 01/01/2014 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,5635 € | 55,5635 € | 55,026 € | 55,5635 € | 6,3 % | 30 900 % | Arrêté du 3 mars 2014 | 2014-03-12 | |
| 01/01/2013 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 313 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,5635 € | 55,5635 € | 54,6791 € | 55,5635 € | 5,5 % | 30 900 % | Arrêté du 18 avril 2013 | 2013-05-04 2013-01-11 | |
| 07/07/2012 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 312 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,5635 € | 55,5635 € | 54,3753 € | 55,5635 € | 6,5 % | 30 800 % | 2012-07-06 | ||
| 01/01/2012 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 306 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,5635 € | 55,5635 € | 54,3753 € | 55,5635 € | 6,5 % | 30 200 % | Arrêté du 20 mars 2012 | 2012-04-12 2012-01-12 | |
| 01/01/2011 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 299 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,5635 € | 55,5635 € | 53,8453 € | 55,4253 € | 5,9 % | 29 500 % | Arrêté du 23 mars 2011 | 2011-04-06 2011-01-14 | |
| 01/07/2010 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,5635 € | 55,5635 € | 53,2012 € | 55,026 € | 6,2 % | 29 200 % | 2010-07-08 | L'indice est gelé du 01/07/2010 au 01/07/2016. | |
| 01/01/2010 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,2871 € | 55,2871 € | 53,2012 € | 55,026 € | 6,2 % | 29 200 % | Arrêté du 3 mai 2010 | 2010-05-22 | |
| 01/10/2009 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,2871 € | 55,2871 € | 52,7558 € | 54,6791 € | 7,9 % | 29 200 % | 2009-10-10 | ||
| 01/07/2009 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 55,1217 € | 55,1217 € | 52,7558 € | 54,6791 € | 7,9 % | 29 200 % | 2009-07-04 | ||
| 01/01/2009 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54,8475 € | 54,8475 € | 52,7558 € | 54,6791 € | 7,9 % | 29 000 % | Arrêté du 20/05/2009 | 2009-05-23 | |
| 01/10/2008 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54,8475 € | 54,8475 € | 52,4933 € | 54,3753 € | 6,8 % | 29 000 % | 2008-10-03 | ||
| 01/07/2008 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54,6834 € | 54,68 € | 52,4933 € | 54,3753 € | 6,8 % | 29 000 % | 2008-06-28 | ||
| 01/05/2008 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54,6834 € | 54,68 € | 52,4933 € | 54,3753 € | 6,8 % | 28 800 % | 2008-04-25 | ||
| 01/03/2008 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54,6834 € | 54,68 € | 52,4933 € | 54,3753 € | 6,8 % | 28 300 % | 2008-02-29 | ||
| 01/01/2008 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54,4113 € | 54,41 € | 52,4933 € | 54,3753 € | 6,8 % | 28 300 % | 2008-06-07 | "Ce dispositif n’a pas vocation à être pérenne, des mesures spécifiques étant prévues pour en traiter les causes." | |
| 01/07/2007 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54,4113 € | 54,41 € | 28 300 % | 2007-06-29 | |||||
| 01/02/2007 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 54,4113 € | 54,41 € | 28 000 % | 2007-01-26 | |||||
| 01/11/2006 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 449 | 717 | 298 | 3 % | 1 % | 0 % | 53,9795 € | 53,98 € | 28 000 % | 2006-10-20 | |||||
| 01/07/2006 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 53,9795 € | 53,98 € | 27 900 % | 2006-06-30 | |||||
| 01/11/2005 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 53,711 € | 53,711 € | 27 500 % | 2005-10-21 | |||||
| 01/07/2005 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 53,2847 € | 53,2847 € | 27 500 % | 2005-06-30 | |||||
| 01/02/2005 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 53,0196 € | 53,0196 € | 26 300 % | 2005-01-18 | |||||
| 01/07/2004 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52,7558 € | 52,7558 € | 26 300 % | 2004-07-10 | |||||
| 01/01/2004 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52,7558 € | 52,7558 € | 26 100 % | 2003-12-09 | |||||
| 01/12/2002 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52,4933 € | 52,4933 € | 26 100 % | 2002-12-26 | |||||
| 01/03/2002 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 52,1284 € | 52,1284 € | 26 100 % | 2002-02-16 | |||||
| 01/01/2002 | 2,29 € | 10,67 € | 4,57 € | 3 % | 8 % | 6 % | 448 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 51,8174 € | 339,9 € | 26 100 % | 2001-09-29 | |||||
| 01/11/2001 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 51,8174 FRF | 339,9 FRF | 26 100 % | 2001-09-29 | |||||
| 01/07/2001 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 51,4576 FRF | 337,54 FRF | 26 100 % | 2001-06-29 | |||||
| 01/05/2001 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 297 | 3 % | 1 % | 0 % | 51,4576 FRF | 337,54 FRF | 25 800 % | 2001-04-28 | |||||
| 01/12/2000 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 295 | 3 % | 1 % | 0 % | 51,2015 FRF | 335,86 FRF | 25 300 % | 2000-11-30 | |||||
| 01/12/1999 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 295 | 3 % | 1 % | 0 % | 50,9469 FRF | 334,19 FRF | 25 300 % | 1999-11-14 | |||||
| 14/11/1999 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 295 | 3 % | 1 % | 0 % | 50,5444 FRF | 331,55 FRF | 25 200 % | ||||||
| 01/07/1999 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 294 | 3 % | 1 % | 0 % | 50,5444 FRF | 331,55 FRF | 25 200 % | 1999-06-13 | |||||
| 13/06/1999 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 294 | 3 % | 1 % | 0 % | 50,5444 FRF | 331,55 FRF | 25 000 % | ||||||
| 01/04/1999 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 50,5444 FRF | 331,55 FRF | 25 000 % | 1999-03-20 | ||||||
| 20/03/1999 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 447 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 50,2929 FRF | 329,9 FRF | 24 900 % | 1999-06-13 | ||||||
| 01/11/1998 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 50,2929 FRF | 329,9 FRF | 24 900 % | 1998-10-21 | ||||||
| 01/07/1998 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 50,0459 FRF | 328,28 FRF | 24 900 % | 1998-06-14 | ||||||
| 01/04/1998 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 50,0459 FRF | 328,28 FRF | 24 700 % | 1998-03-08 | ||||||
| 01/10/1997 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 49,648 FRF | 325,67 FRF | 22 600 % | 1997-09-27 | ||||||
| 01/03/1997 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 49,4011 FRF | 324,05 FRF | 22 600 % | 1997-02-15 | ||||||
| 01/11/1995 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 49,1557 FRF | 322,44 FRF | 22 600 % | 1995-10-13 | ||||||
| 01/03/1995 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 48,4773 FRF | 317,99 FRF | 22 600 % | 1995-02-18 | ||||||
| 01/12/1994 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 47,9025 FRF | 314,22 FRF | 22 600 % | 1994-11-22 | ||||||
| 01/08/1994 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 47,45205 FRF | 311,265 FRF | 22 600 % | 1994-07-19 | ||||||
| 01/01/1994 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 47,2165 FRF | 309,72 FRF | 22 600 % | 1993-12-21 | ||||||
| 01/02/1993 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 46,8186 FRF | 307,11 FRF | 22 600 % | 1993-01-26 | ||||||
| 01/10/1992 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 46,0244 FRF | 301,9 FRF | 22 600 % | 1992-09-19 | ||||||
| 01/02/1992 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 45,4054 FRF | 297,84 FRF | 22 600 % | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | |||||
| 01/11/1991 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 44,8322 FRF | 294,08 FRF | 22 600 % | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | |||||
| 01/08/1991 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 446 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 44,3901 FRF | 291,18 FRF | 22 600 % | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |||||
| 01/12/1990 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 443 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 44,1691 FRF | 289,73 FRF | 22 400 % | 1990-11-30 | ||||||
| 01/04/1990 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 443 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 43,6111 FRF | 286,07 FRF | 22 100 % | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 | ||||
| 01/02/1990 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 443 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 43,0973 FRF | 282,7 FRF | 22 100 % | Décret 89-64 du 04/02/1989, art. 2 | 1989-02-05 | |||||
| 01/01/1990 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 444 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 43,0973 FRF | 282,7 FRF | 22 100 % | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | |||||
| 01/09/1989 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 442 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 42,8824 FRF | 281,29 FRF | 22 000 % | 1989-08-31 | ||||||
| 01/03/1989 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 442 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 42,3778 FRF | 277,98 FRF | 22 000 % | Décret 89-64 du 04/02/1989 | 1989-02-05 | |||||
| 01/02/1989 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 442 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 41,9585 FRF | 275,23 FRF | 22 000 % | 1989-02-05 | ||||||
| 01/10/1988 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 442 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 41,9585 FRF | 275,23 FRF | 21 900 % | Décret 88-1067 du 23/11/1988, art. 2 | 1988-11-29 | |||||
| 01/09/1988 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 440 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 41,9585 FRF | 275,23 FRF | 21 500 % | Décret 88-898 du 29/09/1988 | 1988-08-30 | |||||
| 01/03/1988 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 440 | 716 | 3 % | 1 % | 0 % | 41,5469 FRF | 272,53 FRF | 21 500 % | 1988-03-13 | ||||||
| 07/02/1988 | 180 FRF | 840 FRF | 360 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 382 | 623 | 3 % | 1 % | 0 % | 40,7328529157 FRF | 267,19 FRF | 21 500 % | Décret 86-167 du 31/01/1986, art. 1 VI | 1986-02-07 | |||||
| 01/08/1987 | 180 FRF | 480 FRF | 240 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 380 | 621 | 3 % | 1 % | 0 % | 40,7328529157 FRF | 267,19 FRF | 21 500 % | Décret 87-589 du 30/07/1987 | 1987-07-31 | |||||
| 01/03/1987 | 180 FRF | 480 FRF | 240 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 380 | 621 | 3 % | 1 % | 0 % | 40,5316 FRF | 265,87 FRF | 21 500 % | 1987-02-20 | ||||||
| 05/11/1985 | 180 FRF | 480 FRF | 240 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 380 | 621 | 3 % | 1 % | 0 % | 40,2892 FRF | 264,28 FRF | 21 500 % | |||||||
| 01/11/1985 | 180 FRF | 480 FRF | 240 FRF | 3 % | 8 % | 6 % | 380 | 621 | 40,2892 FRF | 264,28 FRF | 21 500 % | 1985-11-05 | |||||||||
| 01/07/1985 | 39,7114 FRF | 260,49 FRF | 21 700 % | 1986-02-07 | |||||||||||||||||
| 01/02/1985 | 39,1321 FRF | 256,69 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/11/1984 | 38,5544 FRF | 252,9 FRF | Décret 84-909 du 10/10/1984 | ||||||||||||||||||
| 01/04/1984 | 37,8058 FRF | 247,99 FRF | Décret 84-178 du 15/03/1984 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1984 | 37,4308 FRF | 245,53 FRF | Décret 84-8 du 03/01/1984 | ||||||||||||||||||
| 01/11/1983 | 36,4210454545 FRF | 238,9063636364 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/07/1983 | 35,3860875 FRF | 232,1175 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/04/1983 | 34,712075 FRF | 227,69625 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/01/1983 | 34,0381714286 FRF | 223,2757142857 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/12/1982 | 33,3931833333 FRF | 219,045 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/11/1982 | 33,086 FRF | 217,03 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/04/1982 | 31,8359 FRF | 208,83 FRF | Décret 82-333 du 13/04/1982 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1982 | 30,9563 FRF | 203,06 FRF | Décret 85-663 du 14/01/1982 | ||||||||||||||||||
| 01/10/1981 | 30,0172 FRF | 196,9 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/07/1981 | 28,572 FRF | 187,42 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/04/1981 | 27,6603 FRF | 181,44 FRF | Décret 81-325 du 10/04/1981 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1981 | 26,8508 FRF | 176,13 FRF | Décret 85-663 du 09/01/1981 | ||||||||||||||||||
| 01/10/1980 | 26,1496 FRF | 171,53 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/07/1980 | 25,1266 FRF | 164,82 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/04/1980 | 24,3888 FRF | 159,98 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/03/1980 | 23,9802 FRF | 157,3 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/01/1980 | 23,3948 FRF | 153,46 FRF | Décret 80-114 du 06/02/1980 | ||||||||||||||||||
| 01/12/1979 | 23,2287 FRF | 152,37 FRF | Décret 79-1043 du 04/12/1979 | ||||||||||||||||||
| 01/11/1979 | 22,9177 FRF | 150,33 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/09/1979 | 22,6067 FRF | 148,29 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/07/1979 | 21,9252 FRF | 143,82 FRF | Décret 79-611 du 13/07/1979 | ||||||||||||||||||
| 01/06/1979 | 21,6142 FRF | 141,78 FRF | Décret 79-439 du 07/06/1979 | ||||||||||||||||||
| 01/03/1979 | 21,0441 FRF | 138,04 FRF | Décret 79-209 du 15/03/1979 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1979 | 20,7331 FRF | 136 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/11/1978 | 20,6965 FRF | 135,76 FRF | Décret 78-1047 du 02/11/1978 | ||||||||||||||||||
| 01/09/1978 | 20,1278 FRF | 132,03 FRF | Décret 78-907 du 04/09/1978 | ||||||||||||||||||
| 01/06/1978 | 19,6613 FRF | 128,97 FRF | Décret 85-663 du 19/07/1978 | ||||||||||||||||||
| 01/02/1978 | 18,9159 FRF | 124,08 FRF | Décret 78-136 du 08/02/1978 | ||||||||||||||||||
| 01/12/1977 | 18,6369 FRF | 122,25 FRF | Décret 77-1360 du 09/12/1977 | ||||||||||||||||||
| 01/09/1977 | 18,21 FRF | 119,45 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/06/1977 | 17,7649 FRF | 116,53 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/04/1977 | 17,338 FRF | 113,73 FRF | Décret 77-397 du 14/04/1977 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1977 | 17,1597 FRF | 112,56 FRF | Décret 77-11 du 07/07/1977 | ||||||||||||||||||
| 01/10/1976 | 16,7984 FRF | 110,19 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/07/1976 | 16,2633 FRF | 106,68 FRF | Décret 76-596 du 06/07/1976 Arrété du 01/03/1976 | ||||||||||||||||||
| 01/04/1976 | 15,9401 FRF | 104,56 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/01/1976 | 15,6016 FRF | 102,34 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/10/1975 | 15,2068 FRF | 99,75 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/07/1975 | 14,6382 FRF | 96,02 FRF | Arrété du 01/03/1976 | ||||||||||||||||||
| 01/04/1975 | 14,3897 FRF | 94,39 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/01/1975 | 14,036 FRF | 92,07 FRF | Décret 75-80 du 07/02/1975 | ||||||||||||||||||
| 01/12/1974 | 13,8393 FRF | 90,78 FRF | Arrété du 01/03/1976 | ||||||||||||||||||
| 01/11/1974 | 13,5359 FRF | 88,79 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/09/1974 | 13,1701 FRF | 86,39 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/07/1974 | 12,9292 FRF | 84,81 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/06/1974 | 12,8072 FRF | 84,01 FRF | Décret 74-581 du 10/06/1974 | ||||||||||||||||||
| 01/04/1974 | 12,6136 FRF | 82,74 FRF | Décret 74-291 du 11/04/1974 | ||||||||||||||||||
| 01/02/1974 | 12,3423 FRF | 80,96 FRF | Décret 74-135 du 20/02/1974 | ||||||||||||||||||
| 01/01/1974 | 12,0999 FRF | 79,37 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/12/1973 | 11,9368 FRF | 78,3 FRF | Décret 73-1066 du 29/11/1973 | ||||||||||||||||||
| 01/10/1973 | 11,7462 FRF | 77,05 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/08/1973 | 11,3132 FRF | 74,21 FRF | Décret 73-874 du 10/09/1973 | ||||||||||||||||||
| 01/07/1973 | 11,2309 FRF | 73,67 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/06/1973 | 11,1776 FRF | 73,32 FRF | |||||||||||||||||||
| 01/01/1973 | 11,0144 FRF | 72,25 FRF | Décret 73-104 du 31/01/1973 | ||||||||||||||||||
| 01/10/1972 | 10,6608 FRF | 69,93 FRF | |||||||||||||||||||
