Salaire minimum de croissance (Smic)
| Date d'effet | Smic | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smic (1) | SMIG | Gratification stagiaire | Garanties minimales de ressources (4) | ||||||||||||
| Smic horaire brut Edit | Nombre d'heures temps plein (2) Edit | Smic brut mensuel Edit | Smig Horaire (3) | Smig brut (mensuel, 173,33h de travail) Edit | Part du PSS Edit | RTT avant 30/06/99 (GMR1) Edit | RTT avant 30/06/00 (GMR2) Edit | RTT avant 30/06/01 (GMR3) Edit | RTT avant 30/06/02 (GMR4) Edit | RTT après 01/07/02 (GMR5) Edit | |||||
| Zone sans abattement Edit | Zone abattement maximale Edit | ||||||||||||||
| 01/01/2026 | 12,02 € | 151,67 heures | 1 823,03 € | 15 % | 2025-12-18 | ||||||||||
| 01/11/2024 | 11,88 € | 151,67 heures | 1 801,8 € | 15 % | 2024-10-24 | ||||||||||
| 01/01/2024 | 11,65 € | 151,67 heures | 1 766,92 € | 15 % | 2023-12-21 | ||||||||||
| 01/05/2023 | 11,52 € | 151,67 heures | 1 747,2 € | 15 % | 2023-04-27 | ||||||||||
| 01/01/2023 | 11,27 € | 151,67 heures | 1 709,28 € | 15 % | 2022-12-23 | ||||||||||
| 01/08/2022 | 11,07 € | 151,67 heures | 1 678,95 € | 15 % | |||||||||||
| 01/05/2022 | 10,85 € | 151,67 heures | 1 645,58 € | 15 % | |||||||||||
| 01/01/2022 | 10,57 € | 151,67 heures | 1 603,12 € | 15 % | |||||||||||
| 01/10/2021 | 10,48 € | 151,67 heures | 1 589,47 € | 15 % | |||||||||||
| 01/01/2021 | 10,25 € | 151,67 heures | 1 554,58 € | 15 % | 2020-12-17 | ||||||||||
| 01/01/2020 | 10,15 € | 151,67 heures | 1 539,42 € | 15 % | 2019-12-19 | ||||||||||
| 01/01/2019 | 10,03 € | 151,67 heures | 1 521,22 € | 15 % | 2018-12-20 | ||||||||||
| 01/01/2018 | 9,88 € | 151,67 heures | 1 498,47 € | 15 % | 2017-12-21 | ||||||||||
| 01/01/2017 | 9,76 € | 151,67 heures | 1 480,27 € | 15 % | 2016-12-23 | ||||||||||
| 01/01/2016 | 9,67 € | 151,67 heures | 1 466,62 € | 15 % | 2015-12-18 | ||||||||||
| 01/09/2015 | 9,61 € | 151,67 heures | 1 457,52 € | 15 % | 2014-11-30 | ||||||||||
| 01/01/2015 | 9,61 € | 151,67 heures | 1 457,52 € | 13,75 % | 2014-12-24 | ||||||||||
| 01/01/2014 | 9,53 € | 151,67 heures | 1 445,38 € | 12,5 % | 2013-12-20 | ||||||||||
| 01/01/2013 | 9,43 € | 151,67 heures | 1 430,22 € | 12,5 % | 2012-12-21 | ||||||||||
| 01/07/2012 | 9,4 € | 151,67 heures | 1 425,67 € | 12,5 % | 2012-06-29 | ||||||||||
| 01/01/2012 | 9,22 € | 151,67 heures | 1 398,37 € | 12,5 % | 2011-12-23 | ||||||||||
| 01/12/2011 | 9,19 € | 151,67 heures | 1 393,8473 € | 12,5 % | Arrêté du 29/11/2011 | 2011-11-30 | |||||||||
| 01/01/2011 | 9 € | 151,67 heures | 1 365,03 € | 12,5 % | 2010-12-18 | ||||||||||
| 01/01/2010 | 8,86 € | 151,67 heures | 1 343,7962 € | 12,5 % | 2009-12-19 | ||||||||||
| 01/07/2009 | 8,82 € | 151,67 heures | 1 337,7294 € | 12,5 % | 2009-06-26 | ||||||||||
| 01/07/2008 | 8,71 € | 151,67 heures | 1 321,0457 € | 12,5 % | 2008-06-28 | ||||||||||
| 01/05/2008 | 8,63 € | 151,67 heures | 1 308,9121 € | 12,5 % | Arrêté du 25/04/2008 | 2008-04-29 | |||||||||
| 01/02/2008 | 8,44 € | 151,67 heures | 1 280,0948 € | 12,5 % | |||||||||||
| 01/07/2007 | 8,44 € | 151,67 heures | 1 280,0948 € | 2007-06-29 | |||||||||||
| 01/07/2006 | 8,27 € | 151,67 heures | 1 254,3109 € | 2006-06-30 | |||||||||||
| 01/07/2005 | 8,03 € | 151,67 heures | 1 217,9101 € | 2005-06-30 | |||||||||||
| 01/07/2004 | 7,61 € | 151,67 heures | 1 154,2087 € | 1 178,54 € | 1 183,4 € | 1 190,14 € | 1 195,03 € | 1 197,37 € | Ordonnance 2004-602 du 24/06/2004, art. 9 | 2004-06-26 2004-07-02 | |||||
| 01/07/2003 | 7,19 € | 151,67 heures | 1 090,5073 € | 1 136,15 € | 1 145,54 € | 1 158,52 € | 1 168,16 € | 1 172,74 € | 2003-01-18 2003-06-28 | ||||||
| 01/07/2002 | 6,83 € | 151,67 heures | 1 035,9061 € | 1 100,67 € | 1 114,35 € | 1 133,49 € | 1 147,52 € | 1 154,27 € | 2002-06-28 | ||||||
| 01/01/2002 | 6,67 € | 151,67 heures | 1 011,6389 € | 1 081,26 € | 1 094,65 € | 1 113,45 € | 1 127,23 € | 2001-06-29 | Passage définitif aux 35 heures, durée utilisée de 151 h 2/3 par mois. Cela correspond aux valeurs affichées dans la notice des décrets et arrêtés. | ||||||
| 01/07/2001 | 43,72 FRF | 169 heures | 6 631,0124 FRF | 7 092,27 FRF | 7 180,83 FRF | 7 303,97 FRF | 7 388,68 FRF | 2001-06-29 | Attention au passage aux 35 heures. Existence d'un régime transitoire et d'un régime définitif pour les entreprises de plus de 20 salariés. dans l'ancien système. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, ancien système. Le Smic donné ici correspond au Smic mensuel pour 39 heures Attention au passage aux 35 heures. Existence d'un régime transitoire et d'un régime définitif pour les entreprises de plus de 20 salariés. dans l'ancien système. Pour les entreprises de moins de 20 salariés, ancien système. Le Smic donné ici correspond au Smic mensuel pour 39 heures. | ||||||
| 01/07/2000 | 42,02 FRF | 169 heures | 7 101,38 FRF | 6 895,74 FRF | 6 981,46 FRF | 7 101,38 FRF | 2000-06-30 | ||||||||
| 01/01/2000 | 40,72 FRF | 169 heures | 6 881,68 FRF | 6 797,18 FRF | 6 881,68 FRF | 2000-01-20 | |||||||||
| 01/07/1999 | 40,72 FRF | 169 heures | 6 881,68 FRF | 1999-07-02 | |||||||||||
| 01/07/1998 | 40,22 FRF | 169 heures | 6 797,18 FRF | 1998-06-26 | |||||||||||
| 01/07/1997 | 39,43 FRF | 169 heures | 6 663,67 FRF | 1997-06-27 | |||||||||||
| 01/07/1996 | 37,91 FRF | 169 heures | 6 406,79 FRF | 1996-06-28 | |||||||||||
| 01/05/1996 | 37,72 FRF | 169 heures | 6 374,68 FRF | Arrêté du 26/04/1996 | 1996-04-26 | ||||||||||
| 01/07/1995 | 36,98 FRF | 169 heures | 6 249,62 FRF | 1995-06-30 | |||||||||||
| 01/07/1994 | 35,56 FRF | 169 heures | 6 009,64 FRF | 1994-07-01 | Pour une durée hebdomadaire de 39h sur 52 semaines = 169 h/mois (autres durées possibles) | ||||||||||
| 01/07/1993 | 34,83 FRF | 169 heures | 5 886,27 FRF | 1993-07-06 | |||||||||||
| 01/07/1992 | 34,06 FRF | 169 heures | 5 756,14 FRF | 1992-07-03 | |||||||||||
| 01/03/1992 | 33,31 FRF | 169 heures | 5 629,39 FRF | Arrêté du 27/02/1992 | 1992-02-28 | ||||||||||
| 01/07/1991 | 32,66 FRF | 169 heures | 5 519,54 FRF | 1991-06-29 | |||||||||||
| 01/12/1990 | 31,94 FRF | 169 heures | 5 397,86 FRF | Arrêté du 29/11/1990 | 1990-11-30 | ||||||||||
| 01/07/1990 | 31,28 FRF | 169 heures | 5 286,32 FRF | 1990-06-30 | |||||||||||
| 01/04/1990 | 30,51 FRF | 169 heures | 5 156,19 FRF | Arrêté du 29/03/1990 | 1990-03-31 | ||||||||||
| 01/07/1989 | 29,91 FRF | 169 heures | 5 054,79 FRF | 1989-07-01 | |||||||||||
| 01/03/1989 | 29,36 FRF | 169 heures | 4 961,84 FRF | Arrêté du 28/02/1989 | 1989-03-01 | ||||||||||
| 01/07/1988 | 28,76 FRF | 169 heures | 4 860,44 FRF | 1988-07-01 | |||||||||||
| 01/06/1988 | 28,48 FRF | 169 heures | 4 813,12 FRF | Arrêté du 30/05/1988 | 1988-05-31 | ||||||||||
| 01/07/1987 | 27,84 FRF | 169 heures | 4 704,96 FRF | 1987-07-04 | |||||||||||
| 01/03/1987 | 27,57 FRF | 169 heures | 4 659,33 FRF | Arrêté du 27/02/1987 | 1987-02-28 | ||||||||||
| 07/07/1986 | 26,92 FRF | 169 heures | 4 549,48 FRF | 1986-07-08 | |||||||||||
| 01/06/1986 | 26,59 FRF | 169 heures | 4 493,71 FRF | Arrêté du 30/05/1986 | 1986-05-31 | ||||||||||
| 01/07/1985 | 26,04 FRF | 169 heures | 4 400,76 FRF | 1985-07-07 | |||||||||||
| 01/05/1985 | 25,54 FRF | 169 heures | 4 316,26 FRF | Arrêté du 29/03/1985 | 1985-03-30 | ||||||||||
| 01/04/1985 | 24,9 FRF | 169 heures | 4 208,1 FRF | Arrêté du 29/03/1985 | 1985-03-30 | ||||||||||
| 01/11/1984 | 24,36 FRF | 169 heures | 4 116,84 FRF | Arrêté du 30/10/1984 | 1984-10-31 | ||||||||||
| 01/07/1984 | 23,84 FRF | 169 heures | 4 028,96 FRF | 1984-07-03 | |||||||||||
| 01/05/1984 | 23,56 FRF | 169 heures | 3 981,64 FRF | 1984-05-08 | |||||||||||
| 01/01/1984 | 22,78 FRF | 169 heures | 3 849,82 FRF | Arrêté du 28/12/1983 | 1983-12-30 | ||||||||||
| 01/10/1983 | 22,33 FRF | 169 heures | 3 773,77 FRF | Arrêté du 29/09/1983 | 1983-09-30 | ||||||||||
| 01/07/1983 | 21,89 FRF | 169 heures | 3 699,41 FRF | 1983-07-02 | |||||||||||
| 01/06/1983 | 21,65 FRF | 169 heures | 3 658,85 FRF | Arrêté du 31/05/1983 | 1983-06-01 | ||||||||||
| 01/03/1983 | 21,02 FRF | 169 heures | 3 552,38 FRF | 1983-03-03 | |||||||||||
| 01/12/1982 | 20,29 FRF | 169 heures | 3 429,01 FRF | 1982-12-02 | |||||||||||
| 01/07/1982 | 19,64 FRF | 169 heures | 3 319,16 FRF | 1982-07-01 | |||||||||||
| 01/05/1982 | 19,03 FRF | 169 heures | 3 216,07 FRF | Arrêté du 30/04/1982 | 1982-05-05 | Changement de durée légale du travail le 1er février 1982. On passe de 40 à 39 heures / semaine. Smic légal pour 39h = 3067,35 F. Mais art. 3 de l'Ordonnance 82-41 du 16/01/82 (JO 17/01/82) précise que si l'horaire hebdomadaire est effectivement réduit à 39h, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 3145,94 F. Changement de durée légale du travail le 1er février 1982. On passe de 40 à 39 heures / semaine. Smic légal pour 39h = 3067,35 F. mais art. 3 de l'Ordonnance 82-41 du 16/01/82 (JO 17/01/82) précise que si l'horaire hebdomadaire est effectivement réduit à 39h, la rémunération mensuelle ne peut être inférieure à 3145,94 F | |||||||||
| 01/03/1982 | 18,62 FRF | 169 heures | 3 146,78 FRF | 1982-03-04 | |||||||||||
| 01/02/1982 | 18,15 FRF | 169 heures | 3 146 FRF | ||||||||||||
| 01/01/1982 | 18,15 FRF | 173,3 heures | 3 146 FRF | Arrêté du 30/12/1981 | 1982-01-01 | ||||||||||
| 01/11/1981 | 17,76 FRF | 173,3 heures | 3 078,4 FRF | Arrêté du 02/11/1981 | 1981-11-04 | ||||||||||
| 01/09/1981 | 17,34 FRF | 173,3 heures | 3 005,6 FRF | Arrêté du 07/09/1981 | 1981-09-09 | ||||||||||
| 01/06/1981 | 16,72 FRF | 173,3 heures | 2 898,1333333333 FRF | Décret 81-655 du 05/06/1981 | 1981-06-07 | ||||||||||
| 01/03/1981 | 15,2 FRF | 173,3 heures | 2 634,6666666667 FRF | Arrêté du 27/02/1981 | 1981-02-28 | ||||||||||
| 01/12/1980 | 14,79 FRF | 173,3 heures | 2 563,6 FRF | Décret 80-985 du 05/12/1980 | 1980-12-07 | ||||||||||
| 01/09/1980 | 14,29 FRF | 173,3 heures | 2 476,9333333333 FRF | Arrêté du 29/08/1980 | 1980-08-31 | ||||||||||
| 01/07/1980 | 14 FRF | 173,3 heures | 2 426,6666666667 FRF | Décret 80-501 du 02/07/1980 | 1980-07-04 | ||||||||||
| 01/05/1980 | 13,66 FRF | 173,3 heures | 2 367,7333333333 FRF | Arrêté du 29/04/1980 | 1980-04-30 | ||||||||||
| 01/03/1980 | 13,37 FRF | 173,3 heures | 2 317,4666666667 FRF | Arrêté du 29/02/1980 | 1980-03-01 | ||||||||||
| 01/12/1979 | 12,93 FRF | 173,3 heures | 2 241,2 FRF | 1979-11-29 | |||||||||||
| 01/09/1979 | 12,42 FRF | 173,3 heures | 2 152,8 FRF | Arrêté du 31/08/1979 | 1979-09-01 | ||||||||||
| 01/07/1979 | 12,15 FRF | 173,3 heures | 2 106 FRF | Décret 79-538 du 4/07/1979 | 1979-07-05 | ||||||||||
| 01/04/1979 | 11,6 FRF | 173,3 heures | 2 010,6666666667 FRF | Arrêté du 30/03/1979 | 1979-03-31 | ||||||||||
| 01/12/1978 | 11,31 FRF | 173,3 heures | 1 960,4 FRF | Arrêté du 30/11/1978 | 1978-12-01 | ||||||||||
| 01/09/1978 | 11,07 FRF | 173,3 heures | 1 918,8 FRF | Arrêté du 31/08/1978 | 1978-09-01 | ||||||||||
| 01/07/1978 | 10,85 FRF | 173,3 heures | 1 880,6666666667 FRF | Décret 78-672 du 28/06/1978 | 1978-06-29 | ||||||||||
| 01/05/1978 | 10,45 FRF | 173,3 heures | 1 811,3333333333 FRF | Décret 78-576 du 03/05/1978 | 1978-05-04 | ||||||||||
| 01/12/1977 | 10,06 FRF | 173,3 heures | 1 743,7333333333 FRF | Décret 77-1315 du 30/11/1977 | 1977-12-01 | ||||||||||
| 01/10/1977 | 9,79 FRF | 173,3 heures | 1 696,9333333333 FRF | Arrêté du 30/09/1977 | 1977-10-01 | ||||||||||
| 01/07/1977 | 9,58 FRF | 173,3 heures | 1 660,5333333333 FRF | Décret 77-674 du 29/06/1977 | 1977-06-30 | ||||||||||
| 01/06/1977 | 9,34 FRF | 173,3 heures | 1 618,9333333333 FRF | Arrêté du 28/05/1977 | 1977-05-29 | ||||||||||
| 01/04/1977 | 9,14 FRF | 173,3 heures | 1 584,2666666667 FRF | Arrêté du 31/03/1977 | 1977-04-03 | ||||||||||
| 01/12/1976 | 8,94 FRF | 173,3 heures | 1 549,6 FRF | Arrêté du 30/11/1976 | 1976-12-02 | ||||||||||
| 01/10/1976 | 8,76 FRF | 173,3 heures | 1 518,4 FRF | Arrêté du 30/09/1976 | 1976-10-01 | ||||||||||
| 01/07/1976 | 8,58 FRF | 173,3 heures | 1 487,2 FRF | Décret 76-570 du 40/06/1976 | 1976-07-01 | ||||||||||
| 01/04/1976 | 8,08 FRF | 173,3 heures | 1 400,5333333333 FRF | Arrêté du 31/03/1976 | 1976-04-01 | Pas le même Smic dans les DOM-TOM, le montant donné ici concerne la métropole. N.B. : pas le même Smic dans les DOM-TOM, ici montant pour la métropole. | |||||||||
| 01/01/1976 | 7,89 FRF | 173,3 heures | 1 367,6 FRF | Arrêté du 31/12/1975 | 1976-01-30 | Pour une durée hebdomadaire de 40h sur 52 semaines = 173 h 1/3 (autres durées possibles) | |||||||||
| 01/10/1975 | 7,71 FRF | 173,3 heures | 1 336,4 FRF | Arrêté du 29/09/1975 | 1975-10-01 | ||||||||||
| 01/07/1975 | 7,55 FRF | 173,3 heures | 1 308,6666666667 FRF | Décret 75-556 du 02/07/1956 | 1956-07-03 | ||||||||||
| 01/06/1975 | 7,12 FRF | 173,3 heures | 1 234,1333333333 FRF | Arrêté du 31/05/1975 | 1975-06-01 | ||||||||||
| 01/03/1975 | 6,95 FRF | 173,3 heures | 1 204,6666666667 FRF | Arrêté du 28/02/1975 | 1975-03-01 | ||||||||||
| 01/12/1974 | 6,75 FRF | 173,3 heures | 1 170 FRF | Arrêté du 29/11/1974 | 1974-12-01 | ||||||||||
| 01/09/1974 | 6,55 FRF | 173,3 heures | 1 135,3333333333 FRF | Arrêté du 30/08/1974 | 1974-08-31 | ||||||||||
| 01/07/1974 | 6,4 FRF | 173,3 heures | 1 109,3333333333 FRF | Décret 74-617 du 28/06/1974 | 1974-06-29 | ||||||||||
| 01/05/1974 | 5,95 FRF | 173,3 heures | 1 031,3333333333 FRF | Décret 74-349 du 30/04/1974 | 1974-05-02 | ||||||||||
| 01/03/1974 | 5,6 FRF | 173,3 heures | 970,6666666667 FRF | Arrêté du 27/02/1974 | 1974-03-01 | ||||||||||
| 01/12/1973 | 5,43 FRF | 173,3 heures | 941,2 FRF | Arrêté du 30/12/1973 | 1973-12-01 | ||||||||||
| 01/10/1973 | 5,32 FRF | 173,3 heures | 922,1333333333 FRF | Arrêté du 28/09/1973 | 1973-09-29 | ||||||||||
| 01/07/1973 | 5,2 FRF | 173,3 heures | 901,3333333333 FRF | Décret 73-583 du 29/06/1973 | 1973-06-30 | ||||||||||
| 01/02/1973 | 4,64 FRF | 173,3 heures | 804,2666666667 FRF | Arrêté du 31/01/1973 | 1973-02-01 | ||||||||||
| 01/11/1972 | 4,55 FRF | 173,3 heures | 788,6666666667 FRF | Décret 72-993 du 31/10/1972 | 1972-11-01 | ||||||||||
| 01/07/1972 | 4,3 FRF | 173,3 heures | 745,3333333333 FRF | Décret 72-544 du 30/06/1972 | 1972-07-01 | ||||||||||
| 01/05/1972 | 4,1 FRF | 173,3 heures | 710,6666666667 FRF | Décret 72-348 du 03/05/1972 | 1972-05-04 | ||||||||||
| 01/12/1971 | 3,94 FRF | 173,3 heures | 682,9333333333 FRF | Arrêté du 30/11/1971 | 1971-12-01 | ||||||||||
| 01/07/1971 | 3,85 FRF | 173,3 heures | 667,3333333333 FRF | Décret 71-509 du 30/06/1971 | 1971-07-01 | ||||||||||
| 01/04/1971 | 3,68 FRF | 173,3 heures | 637,8666666667 FRF | Décret 71-253 du 02/04/1971 | 1971-04-04 | ||||||||||
| 01/01/1971 | 3,63 FRF | 173,3 heures | 629,2 FRF | Décret 71-7 du 06/01/1971 | 1971-01-07 | Abattement pour les jeunes de moins de 17 ans (-20%) et de moins de 18 ans (-10%). Décret 71-101 du 02/02/1971 pour la plasturgie | |||||||||
| 01/07/1970 | 3,5 FRF | 173,3 heures | 606,6666666667 FRF | Décret 70-566 du 01/07/1970 | 1970-07-02 | ||||||||||
| 01/03/1970 | 3,36 FRF | 173,3 heures | 582,4 FRF | Arrêté du 27/02/1970 | 1970-03-01 | ||||||||||
| 01/01/1970 | 3,27 FRF | 173,3 heures | 566,8 FRF | 1970-01-04 | Remplacé par le Smic | ||||||||||
| 01/10/1969 | 3,27 FRF | 566,7891 FRF | |||||||||||||
| 01/04/1969 | 3,15 FRF | 545,9895 FRF | |||||||||||||
| 01/12/1968 | 3,08 FRF | 533,8564 FRF | |||||||||||||
| 01/06/1968 | 3 FRF | 519,99 FRF | |||||||||||||
| 01/01/1968 | 2,22 FRF | 384,7926 FRF | |||||||||||||
| 01/07/1967 | 2,15 FRF | 372,6595 FRF | |||||||||||||
| 01/10/1966 | 2,1 FRF | 363,993 FRF | |||||||||||||
| 01/03/1966 | 2,05 FRF | 1,927 FRF | 355,3265 FRF | ||||||||||||
| 01/09/1965 | 2,0075 FRF | 1,887 FRF | 347,959975 FRF | ||||||||||||
| 01/03/1965 | 1,968 FRF | 1,85 FRF | 341,11344 FRF | ||||||||||||
| 01/10/1964 | 1,9295 FRF | 1,8135 FRF | 334,440235 FRF | ||||||||||||
| 01/07/1963 | 1,882 FRF | 1,769 FRF | 326,20706 FRF | ||||||||||||
| 01/01/1963 | 1,806 FRF | 1,6975 FRF | 313,03398 FRF | ||||||||||||
| 01/11/1962 | 1,806 FRF | 1,6615 FRF | 313,03398 FRF | ||||||||||||
| 01/06/1962 | 1,728 FRF | 1,59 FRF | 299,51424 FRF | ||||||||||||
| 01/12/1961 | 1,6865 FRF | 1,5515 FRF | 292,321045 FRF | ||||||||||||
| 01/10/1960 | 1,6385 FRF | 1,5075 FRF | 284,001205 FRF | ||||||||||||
| 01/11/1959 | 160,15 AFRF | 147,35 AFRF | 27 758,7995 AFRF | Les montants sont exprimés en anciens Francs de 1950 à 1959. | |||||||||||
| 01/02/1959 | 156 AFRF | 143,5 AFRF | 27 039,48 AFRF | ||||||||||||
| 01/06/1958 | 149,25 AFRF | 137,3 AFRF | 25 869,5025 AFRF | ||||||||||||
| 01/03/1958 | 144,8 AFRF | 133,25 AFRF | 25 098,184 AFRF | ||||||||||||
| 01/01/1958 | 139,2 AFRF | 128,05 AFRF | 24 127,536 AFRF | ||||||||||||
| 01/08/1957 | 133,45 AFRF | 122,75 AFRF | 23 130,8885 AFRF | ||||||||||||
| 01/04/1956 | 126 AFRF | 115,9 AFRF | 21 839,58 AFRF | ||||||||||||
| 01/04/1955 | 126 AFRF | 110,9 AFRF | 21 839,58 AFRF | ||||||||||||
| 01/10/1954 | 121,5 AFRF | 105,1 AFRF | 21 059,595 AFRF | ||||||||||||
| 01/02/1954 | 115 AFRF | 99,48 AFRF | 19 932,95 AFRF | ||||||||||||
| 01/09/1951 | 100 AFRF | 86,5 AFRF | 17 333 AFRF | ||||||||||||
| 01/06/1951 | 87 AFRF | 75,25 AFRF | 15 079,71 AFRF | ||||||||||||
| 01/04/1951 | 87 AFRF | 74 AFRF | 15 079,71 AFRF | ||||||||||||
| 01/09/1950 | 78 AFRF | 64 AFRF | 13 519,74 AFRF | ||||||||||||
(1) La durée légale du travail est de 40 h de 1950 à 1982, puis de 39h puis de 35h à partir de 1999.
Plusieurs Smic mensuels coïncident entre 1999 et 2005 (voir feuille GMR).
Attention aux arrondis pour passer du smic horaire au smic mensuel (173h et 1/3 d'heure)
Les montants des DOM-TOM ne sont pas indiqués. Les abattements pour les moins de 18 ans sont à clarifier
Sources de la législation :
Journal Officiel via www.legifrance.gouv.fr depuis 1990; Insee de 1980 à 1989; site web législation CNAV et www.legifrance.gouv.fr de 1970 à 1980;
Barème social périodique entre 1976 et 2001.
(2) Le montant de 151.67 heures n'est pas dans le code du travail mais se calcul de la façon suivante : 35 heures par semaine * 52 semaines / 12 mois = 151.67
(3) Entre 1950 et 1968 il existe des abattements par zone géographique (20 zones, Paris 0 abattement);
Entre 1950 et 1968, il existe un SMAG qui est limité à l'agriculture et dont le montant est inférieur au SMIG.
Les montants des DOM-TOM ne sont pas indiqués
Sources de la législation:
Annuaire Statistique de la France 1971 de 1966 à 1970; Annuaire Statistique de la France 1966 de 1950 à 1966
(4) Les garanties minimales de ressources (GMR) sont des niveaux différents de Smic selon la date de passage aux 35h. Convergence des GMR et du Smic au 1er juillet 2005.