- Paramètres
- >> Prélèvements sociaux
- >> Contributions de sécurité sociale du régime général
- >> CSG
- >> CSG sur les revenus de remplacement
Seuils de revenu fiscal de référence N-2 déterminant le taux de la contribution sociale généralisée (CSG) sur les allocations chômage, les pensions de retraite et d'invalidité
| Date d'effet | Seuils de revenu fiscal de référence de l'année N-2 déterminant le taux de CSG | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seuil d'impôt sur le revenu Edit | Seuil de RFR du taux réduit | Seuil de RFR du taux médian (CSG retraite et invalidité) ou du taux plein (CSG chômage) | Seuil de RFR du taux plein | |||||||
| Seuil de RFR pour la première part de quotient familial Edit | Majoration du seuil par demi-part de quotient familial supplémentaire Edit | Seuil de RFR pour la première part de quotient familial Edit | Majoration du seuil par demi-part de quotient familial supplémentaire Edit | Seuil de RFR pour la première part de quotient familial Edit | Majoration du seuil par demi-part de quotient familial supplémentaire Edit | |||||
| 01/01/2026 | 13 048 € | 3 484 € | 17 057 € | 4 555 € | 26 472 € | 7 066 € | ||||
| 01/01/2025 | 12 817 € | 3 422 € | 16 755 € | 4 474 € | 26 004 € | 6 941 € | ||||
| 01/01/2024 | 12 230 € | 3 265 € | 15 988 € | 4 269 € | 24 813 € | 6 623 € | ||||
| 01/01/2023 | 11 614 € | 3 101 € | 15 183 € | 4 054 € | 23 564 € | 6 290 € | ||||
| 01/01/2022 | 11 431 € | 3 052 € | 14 944 € | 3 990 € | 23 193 € | 6 191 € | ||||
| 01/01/2021 | 11 408 € | 3 046 € | 14 914 € | 3 982 € | 23 147 € | 6 179 € | ||||
| 01/01/2020 | 11 306 € | 3 019 € | 14 781 € | 3 946 € | 22 941 € | 6 124 € | Art. L136-8 du CSS non encore modifié | |||
| 01/01/2019 | 11 128 € | 2 971 € | 14 548 € | 3 884 € | 22 580 € | 6 028 € | 2018-12-26 | La hausse de CSG est annulée pour les retraités les plus modestes par la loi 2018-1213 portant mesures d'urgences économiques et sociales. Dans les faits, cela crée un taux intermédiaire de 6,6 % qui vient s'ajouter au taux zéro, au taux réduit et au taux normal. | ||
| 01/01/2018 | 11 018 € | 2 942 € | 14 404 € | 3 846 € | 2017-12-31 | |||||
| 01/01/2017 | 10 996 € | 2 936 € | 14 375 € | 3 838 € | 2016-12-24 | Les seuils sont différents si la résidence est en Martinique, Guadeloupe, Réunion, Guyane. Non applicable pour Mayotte. | ||||
| 01/01/2016 | 10 676 € | 2 850 € | 13 956 € | 3 726 € | 2015-12-22 | |||||
| 01/01/2015 | 10 633 € | 2 839 € | 13 900 € | 3 711 € | 2014-12-30 | Seuil d'assujetissement au taux normal de CSG fixé à 13 900 € pour une personne seule sans demi-part supplémentaire | ||||
| 01/02/1991 | 61 FRF | Loi 90-1168 du 29/12/90, art. 127 à 135 (LF pour 1991) | 1990-12-30 | |||||||
Référence du Codes général des impôts :
La loi 96-1181 du 30/12/1996 (LF pour 1997) a créé l'art. 154 quinquies (M) du Code général des impôts (CGI) qui régit les dispositions relatives à la CSG depuis 1997.
Notes :
Pour les pensions de retraite et d'invalidité, à partir de 2015, le seuil de RFR 1 est le seuil d'exonération de CSG, et le seuil de RFR 2 est le seuil d'assujettissement au taux fort de la CSG ;
les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 1 et le seuil 2 sont assujettis au taux réduit de CSG.
À partir de 2019, le seuil de RFR 3 est le seuil d'assujettissement au taux plein de CSG ;
les retraités dont le RFR est compris entre le seuil 2 et le seuil 3 sont assujettis au taux intermédiaire de CSG.
Le RFR est le revenu fiscal de référence de l'année N-2.
Les seuils de RFR pour exonération sont pécisés à l'article L136-8-III du Code de la Sécurité Sociale (CSS)
Les seuils de RFR pour réduction sont pécisés à l'article L136-8-III bis du Code de la Sécurité Sociale (CSS)
Les seuils sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année et arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.