Valeur annuelle du point des cotisations salarié au Fonds de solidarité (FDS) de la fonction publique
| Date d'effet | Valeur annuelle du point Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 2017-12-31 | Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en compensation de la hausse de CSG. La suppression du Fonds de solidarité était prévue par l'art. 143 de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) | ||
| 01/02/2017 | 56,2323 € | 2016-05-26 | ||
| 01/07/2016 | 55,8969 € | 2016-05-26 | ||
| 01/07/2010 | 55,5635 € | 2010-07-08 | ||
| 01/10/2009 | 55,2871 € | 2009-10-10 | ||
| 01/07/2009 | 55,1217 € | 2009-07-04 | ||
| 01/10/2008 | 54,8475 € | 2008-10-03 | ||
| 01/03/2008 | 54,6834 € | 2008-02-29 | ||
| 01/02/2007 | 54,4113 € | 2007-01-26 | ||
| 01/07/2006 | 53,9795 € | 2006-06-30 | ||
| 01/11/2005 | 53,711 € | 2005-10-21 | ||
| 01/07/2005 | 53,2847 € | 2005-06-30 | ||
| 01/02/2005 | 53,0196 € | 2005-01-18 | ||
| 01/01/2004 | 52,7558 € | 2003-12-09 | ||
| 01/12/2002 | 52,493 € | 2002-12-26 | ||
| 01/03/2002 | 52,1284 € | 2002-02-16 | ||
| 01/01/2002 | 51,8174 € | 2001-09-29 | Conversion en Euros | |
| 01/11/2001 | 339,9 FRF | 2001-09-29 | ||
| 01/05/2001 | 337,54 FRF | 2001-04-28 | ||
| 01/12/2000 | 335,86 FRF | 2000-11-30 | ||
| 01/07/1999 | 334,19 FRF | 1999-06-13 | ||
| 01/04/1999 | 331,55 FRF | 1999-03-20 | ||
| 01/11/1998 | 329,9 FRF | 1998-10-21 | ||
| 01/04/1998 | 328,28 FRF | 1998-03-08 | ||
| 01/10/1997 | 325,67 FRF | 1997-09-27 | ||
| 01/03/1997 | 324,05 FRF | 1997-02-15 | ||
| 01/11/1995 | 322,44 FRF | 1995-10-13 | ||
| 01/03/1995 | 317,99 FRF | 1995-02-18 | ||
| 01/12/1994 | 314,22 FRF | 1994-07-19 | ||
| 01/08/1994 | 311,73 FRF | 1993-12-21 | ||
| 01/01/1994 | 310,18 FRF | 1993-12-21 | ||
| 01/02/1993 | 307,11 FRF | 1993-01-26 | ||
| 01/10/1992 | 301,9 FRF | 1992-09-19 | ||
| 01/02/1992 | 297,84 FRF | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | |
| 01/11/1991 | 294,08 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | |
| 01/08/1991 | 291,18 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |
| 01/12/1990 | 289,73 FRF | 1990-11-30 | ||
| 01/04/1990 | 286,07 FRF | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 |
| 01/01/1990 | 282,7 FRF | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | |
| 01/09/1989 | 281,29 FRF | 1989-08-31 | ||
| 01/11/1982 |
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf