Seuil d'assujettissement à la contribution exceptionnelle de solidarité spécifique à la fonction publique
| Date d'effet | Seuil d'assujettissement Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 2017-12-31 | Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en compensation de la hausse de CSG. La suppression du Fonds de solidarité était prévue par l'art. 143 de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) | ||
| 01/02/2017 | 1 439,35 € | 2016-05-26 | ||
| 01/07/2016 | 1 447,98 € | 2016-05-26 | ||
| 01/01/2013 | 1 430,76 € | 2013-01-11 | ||
| 01/07/2012 | 1 426,12 € | 2013-07-06 | ||
| 01/01/2012 | 1 398,34 € | 2012-01-12 | ||
| 01/01/2011 | 1 365,93 € | 2011-01-14 | ||
| 01/07/2010 | 1 352,04 € | 2010-07-08 | ||
| 01/10/2009 | 1 345,31 € | 2009-10-10 | ||
| 01/07/2009 | 1 341,29 € | 2009-07-04 | ||
| 01/10/2008 | 1 325,48 € | 2008-10-03 | ||
| 01/07/2008 | 1 321,51 € | 2008-06-28 | ||
| 01/03/2008 | 1 316,95 € | 2008-02-29 | ||
| 01/02/2007 | 1 310,4 € | 2007-01-26 | ||
| 01/11/2006 | 1 300 € | 2006-10-20 | ||
| 01/07/2006 | 1 295,5 € | 2006-06-30 | ||
| 01/11/2005 | 1 289,06 € | 2005-10-21 | ||
| 01/07/2005 | 1 278,83 € | 2005-06-30 | ||
| 01/02/2005 | 1 272,47 € | 2005-01-18 | ||
| 01/01/2004 | 1 266,13 € | 2003-12-09 | ||
| 01/12/2002 | 1 259,83 € | 2002-12-26 | ||
| 01/03/2002 | 1 251,08 € | 2002-02-16 | ||
| 01/01/2002 | 1 243,61505404 € | 2001-09-29 | Conversion en Euros | |
| 01/11/2001 | 8 157,58 FRF | 2001-09-29 | ||
| 01/05/2001 | 8 101 FRF | 2001-04-28 | ||
| 01/12/2000 | 8 004,66 FRF | 2000-11-30 | ||
| 01/12/1999 | 7 964,83 FRF | 1999-11-14 | ||
| 01/07/1999 | 7 937 FRF | 1999-06-13 | ||
| 01/04/1999 | 7 819,08 FRF | 1999-03-20 | ||
| 01/11/1998 | 7 752,66 FRF | 1998-10-21 | ||
| 01/07/1998 | 7 714,58 FRF | 1998-06-14 | ||
| 01/04/1998 | 7 659,83 FRF | 1998-03-08 | ||
| 01/01/1998 | 7 599 FRF | Référence à l'Indice Brut 296 loi 97-1239, art. 30 | ||
| 01/10/1997 | 7 083,33 FRF | 1997-09-27 | ||
| 01/03/1997 | 7 048,08 FRF | 1997-02-15 | ||
| 01/11/1995 | 7 013,08 FRF | 1995-10-13 | ||
| 01/03/1995 | 6 916,25 FRF | 1995-02-18 | ||
| 01/12/1994 | 6 834,25 FRF | 1994-07-19 | ||
| 01/08/1994 | 6 780,16 FRF | 1993-12-21 | ||
| 01/01/1994 | 6 746,41 FRF | 1993-12-21 | ||
| 01/02/1993 | 6 679,66 FRF | 1993-01-26 | ||
| 01/10/1992 | 6 566,33 FRF | 1992-09-19 | ||
| 01/02/1992 | 6 478 FRF | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | |
| 01/11/1991 | 6 396,25 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | |
| 01/08/1991 | 6 333,16 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |
| 01/02/1991 | 6 253,33 FRF | |||
| 01/12/1990 | 6 132,58 FRF | 1990-11-30 | ||
| 01/04/1990 | 6 055,16 FRF | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 |
| 01/01/1990 | 5 983,83 FRF | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | |
| 01/09/1989 | 5 954 FRF | 1989-08-31 | ||
| 23/09/1988 | 5 734 FRF | Les valeurs du seuil pour les années 1988 et antérieures sont issues de documents fournis par le FDS. | ||
| 21/03/1988 | 5 677,75 FRF | |||
| 24/08/1987 | 5 621,5 FRF | |||
| 23/05/1987 | 5 594 FRF | |||
| 22/03/1987 | 5 539 FRF | |||
| 18/02/1986 | 5 505,83 FRF | |||
| 17/11/1985 | 5 461,75 FRF | |||
| 16/07/1985 | 5 383,5 FRF | |||
| 14/02/1985 | 5 304,91 FRF | |||
| 13/11/1984 | 5 226,58 FRF | |||
| 10/04/1984 | 5 125,16 FRF | |||
| 08/01/1984 | 5 074,25 FRF | |||
| 07/11/1983 | 4 983,75 FRF | |||
| 06/07/1983 | 4 843 FRF | |||
| 04/04/1983 | 4 751,66 FRF | |||
| 01/01/1983 | 4 629,41 FRF | |||
| 01/12/1982 | 4 535,08 FRF | |||
| 01/11/1982 | 4 485,25 FRF |
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf