Traitement brut annuel pour la contribution exceptionnelle de solidarité spécifique à la fonction publique
| Date d'effet | Traitement brut annuel Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2018 | 2017-12-31 | Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en compensation de la hausse de CSG. La suppression du Fonds de solidarité était prévue par l'art. 143 de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) | ||
| 01/02/2017 | 17 272,08 € | 2016-05-26 | ||
| 01/07/2016 | 17 375,18 € | 2016-05-26 | ||
| 01/01/2013 | 17 169,1215 € | 2013-01-11 | ||
| 01/07/2012 | 17 113,558 € | 2013-07-06 | ||
| 01/01/2012 | 16 780,177 € | 2012-01-12 | ||
| 01/01/2011 | 16 391,2325 € | 2011-01-14 | ||
| 01/07/2010 | 16 224,54 € | 2010-07-08 | ||
| 01/10/2009 | 16 143,83 € | 2009-10-10 | ||
| 01/07/2009 | 16 095,5364 € | 2009-07-04 | ||
| 01/10/2008 | 15 905,775 € | 2008-10-03 | ||
| 01/07/2008 | 15 858,186 € | 2008-06-28 | ||
| 01/03/2008 | 15 803,5026 € | 2008-02-29 | ||
| 01/02/2007 | 15 724,8657 € | 2007-01-26 | ||
| 01/11/2006 | 15 600,0755 € | 2006-10-20 | ||
| 01/07/2006 | 15 546,096 € | 2006-06-30 | ||
| 01/11/2005 | 15 468,768 € | 2005-10-21 | ||
| 01/07/2005 | 15 345,99 € | 2005-06-30 | ||
| 01/02/2005 | 15 269,64 € | 2005-01-18 | ||
| 01/01/2004 | 15 193,67 € | 2003-12-09 | ||
| 01/12/2002 | 15 118 € | 2002-12-26 | ||
| 01/03/2002 | 15 013 € | 2002-02-16 | ||
| 01/01/2002 | 14 923 € | 2001-09-29 | Conversion en Euros | |
| 01/11/2001 | 97 891 FRF | 2001-09-29 | ||
| 01/05/2001 | 97 212 FRF | 2001-04-28 | ||
| 01/12/2000 | 96 056 FRF | 2000-11-30 | ||
| 01/12/1999 | 95 578 FRF | 1999-11-14 | ||
| 01/07/1999 | 95 244 FRF | 1999-06-13 | ||
| 01/04/1999 | 93 829 FRF | 1999-03-20 | ||
| 01/11/1998 | 93 032 FRF | 1998-10-21 | ||
| 01/07/1998 | 92 575 FRF | 1998-06-14 | ||
| 01/04/1998 | 91 918 FRF | 1998-03-08 | ||
| 01/01/1998 | 91 188 FRF | Référence à l'Indice Brut 296 loi 97-1239, art. 30 | ||
| 01/10/1997 | 85 000 FRF | 1997-09-27 | ||
| 01/03/1997 | 84 577 FRF | 1997-02-15 | ||
| 01/11/1995 | 84 157 FRF | 1995-10-13 | ||
| 01/03/1995 | 82 995 FRF | 1995-02-18 | ||
| 01/12/1994 | 82 011 FRF | 1994-07-19 | ||
| 01/08/1994 | 81 362 FRF | 1993-12-21 | ||
| 01/01/1994 | 80 957 FRF | 1993-12-21 | ||
| 01/02/1993 | 80 156 FRF | 1993-01-26 | ||
| 01/10/1992 | 78 796 FRF | 1992-09-19 | ||
| 01/02/1992 | 77 736 FRF | 1992-02-04 | La date d'effet est bien le 1er février 1992 | |
| 01/11/1991 | 76 755 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er novembre 1991 | |
| 01/08/1991 | 75 998 FRF | 1991-11-27 | La date d'effet est bien le 1er août 1991 | |
| 01/02/1991 | 75 040 FRF | |||
| 01/12/1990 | 73 591 FRF | 1990-11-30 | ||
| 01/04/1990 | 72 662 FRF | Décret 90-332 du 05/04/1990 | 1990-04-11 | La date d'effet est le 1er avril 1990 |
| 01/01/1990 | 71 806 FRF | 1990-04-11 | La date d'effet est bien le 1er janvier 1990 | |
| 01/09/1989 | 71 448 FRF | 1989-08-31 |
Le Fonds de solidarité pour l'emploi et la contribution le finançant ont été instaurés par la Loi 82-939 du 04/11/1982, art. 4 (publiée au JO le 05/11/1982).
Assiette :
Rémunérations nettes, sous 4 PSS.
Toutes les rémunérations moins les cotisations salariés de sécurité sociale (essentiellement les cotisations retraites).
Le seuil d'assujetissement correspond à l'indice majoré 302 (en 2012); indice 296 (Article R5423-52 du code du Travail).
En 1982, le seuil correspond à l'indice nouveau majoré 248.
Le Traitement Brut annuel est arrondi au centime, et le Traitement mensuel non arrondi et 2 chiffres après la virgule
(confirmation avec le JO: valeur du point 4 chiffres après la virgule).
Sources :
http://www.fonds-de-solidarite.fr
Pour les années 1982-2006, document envoyé par le Fonds de solidarité.
Pour les années plus récentes, la formule liant la valeur annuelle du point, l'indice majoré, le TB annuel et le seuil d'assujétissement a été utilisée pour obtenir la valeur du seuil.
Pour 2013, le document de synthèse du CG54 a été utilisé:
http://www.cdg54.fr/docs/circulaires/2013/Taux%20cotisations%20au%2001%2001%202013.pdf