- Paramètres
- >> Prélèvements sociaux
- >> Cotisations fonction publique
- >> Cotisations retraite
- >> Cotisations retraite
- >> Employeur
Pensions civiles (TI et NBI) - cotisations employeur retraite spécifiques à la fonction publique
| Date d'effet | Civils | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Barème Edit | ||||
| Sur tout salaire | ||||
| 01/01/2025 | 78,28 % | |||
| 01/01/2014 | 74,28 % | 2012-12-29 | Circulaire du 05/08/2013 précise le retour aux conditions du décret 2012-1507. Pour 2018 : circulaire du 11/12/2017. Pour 2019 : circulaire du 20/12/2018. Pour 2020 : circulaire du 23/12/2019. En 2020, le taux employeur explicite devient 30,65% pour les fonctionnaires civils détachés (cotisation à la charge des collectivités). | |
| 01/12/2013 | 44,28 % | 2013-11-27 | De manière dérogatoire le taux de cotisation est ramené à 44,28 % pour les salaires versés au cours du mois de décembre 2013. | |
| 01/01/2013 | 74,28 % | 2012-12-29 | ||
| 01/01/2012 | 68,59 % | 2011-12-30 | ||
| 01/01/2011 | 65,39 % | 2011-01-05 | ||
| 01/01/2010 | 62,14 % | 2010-01-16 | ||
| 01/12/2009 | 40,14 % | 2009-12-20 | ||
| 01/01/2009 | 60,14 % | 2008-12-31 | ||
| 01/01/2008 | 55,71 % | 2008-01-17 | ||
| 01/01/2007 | 50,74 % | 2006-12-31 | ||
| 01/01/2006 | 49,9 % | 2006-01-08 | Le taux de cotisation employeur est devenu explicite en 2006 dans le cadre de la LOLF. | |
| 01/01/1995 |