- Paramètres
- >> Prélèvements sociaux
- >> Cotisations fonction publique
- >> Cotisations SNCF
- >> Régime de retraite
Cotisations salariés du régime de retraite de la SNCF publique
| Date d'effet | Cotisations salariés Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | 10,95 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2025 | 10,68 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2024 | 10,41 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2023 | 10,14 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2022 | 9,87 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2021 | 9,6 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2020 | 9,33 % | 2014-12-19 | ||
| 01/01/2019 | 9,06 % | 2014-12-19 | Valeur T2 provient du rapport du Sénat sur le PLF 2020 : https://www.senat.fr/rap/l19-140-324/l19-140-3244.html Valeur régime prévoyance provient d'un rapport de l'IGAS : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_prevoyance_branche_ferroviaire.pdf | |
| 01/01/2018 | 8,79 % | 2014-12-19; 2017-05-03 | Référence législative manquante pour le taux T1. Valeur issue des Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |
| 01/01/2017 | 8,52 % | 2014-12-19 | Référence législative manquante pour les taux T1 et T2. Source : Avis 143 (2016-2017) du Sénat, II, A, 1. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |
| 01/01/2016 | 8,2 % | 2014-12-19 | Référence législative manquante pour les taux T1 et T2. Source : Chiffres clés 2016. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |
| 01/01/2015 | 8,15 % | Arrêté du 27/07/2015 fixant le taux T1 Lettre ministérielle du 15/12/2014 fixant le taux T2 pour l’année 2015 | 2014-12-19; 2015-08-04 | Le décret fixe les taux à la charge de l'employeur jusqu'en 2026. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2017 |
| 01/01/2014 | 8,05 % | Arrêté du 16/07/2014 fixant les composantes T1 définitive pour 2013 et provisionnelle pour 2014 Lettre ministérielle du 23/01/2014 | 2014-07-26; 2013-12-31 | Lettre ministérielle citée par les Comptes combinés 2014 de l'ACOSS |
| 01/01/2007 | 7,85 % | Arrêté du 06/05/2008 fixant les composantes T1 définitive pour 2007 et provisionnelle pour 2008 | 2007-06-29; 2008-05-16 |
Sources : Chiffres clés du régime CPRPSNCF publiés annuellement