Cotisations spécifiques à la fonction publique
| Date d'effet | Cotisations fonction publique | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotisations maladie | Cotisations retraite (3) | RAFP (5) | CNRACL (6) | IRCANTEC (9) | Cotisations SNCF (11) | Cotisations FDS (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotisations maladie de la fonction publique d'Etat (1) | Fonction publique hospitalière et collectivités locales (2) | Cotisations retraite | Cotisations retraite | Taux implicite (3) Edit | Salarié | Employeur | Assiette plafond Edit | Cotisations employeur | Cotisations salarié | Taux de cotisation appelés | Taux de cotisation théoriques | Taux d'appel Edit | Régime de retraite | Régime de prévoyance | Salarié | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tout traitement | Sous plafond | Tout traitement | Sous plafond | Employeur | Salarié | Allocations temporaires d'invalidité (ATI) (3) Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème (7) Edit | ATIACL (hors NBI) (8) Edit | FCCPA | FEH | Barème NBI (7) Edit | Barème Hors NBI Edit | Cotisations employeur | Cotisations salarié | Cotisations employeur | Cotisations salarié | Cotisations salariés Edit | Employeur | Taux salariés Edit | Taux employeur Edit | Taux (Seuil variable) Edit | Seuil d'assujettissement Edit | Valeur annuelle du point Edit | Indice majoré de référence Edit | Traitement brut annuel Edit | Plafond de la contrib. exceptionnelle de solidarité Edit | |||||||||||||||||||||
| Employeur | Agent | Employeur | Agent | Employeur | Agent | Employeur | Agent | Civils | Militaires | Pension (4) Edit | Sur tout salaire | Sur tout salaire | Sur tout salaire | Sur tout salaire | Sur tout salaire | Barème (hors hospi) Edit | Barème (hors CL) (8) Edit | Sur tout salaire | Sur tout salaire | Barème (10) Edit | Barème (10) Edit | Barème Edit | Barème Edit | Taux 1 Edit | Taux 2 Edit | Inférieur à 4 PSS | |||||||||||||||||||||||
| Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème Edit | Barème (3) Edit | Sur tout salaire | Sur tout salaire | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4,75 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4,75 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4,75 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 4,75 PSS | Entre 1 PSS et 8 PSS | |||||||||||||||||||||||||
| Sur tout salaire | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Sur tout salaire | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Inférieur à 1 PSS | Sur tout salaire | Sur tout salaire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2026 | 9,7 % | 8,88 % | 78,28 % | 126,07 % | 11,1 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 34,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 10,95 % | 2014-12-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 9,7 % | 8,88 % | 78,28 % | 126,07 % | 11,1 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 34,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 10,68 % | 2025-01-31 2014-12-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 30/01/2024 | 9,7 % | 8,88 % | 74,28 % | 126,07 % | 11,1 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 31,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 10,41 % | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2024 | 9,7 % | 9,88 % | 74,28 % | 126,07 % | 11,1 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 31,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 10,41 % | 2024-01-31 2014-12-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2023 | 9,7 % | 9,88 % | 74,28 % | 126,07 % | 11,1 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 10,14 % | 2014-12-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2022 | 9,7 % | 9,88 % | 74,28 % | 126,07 % | 11,1 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 9,87 % | 2014-12-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2021 | 9,7 % | 9,88 % | 74,28 % | 126,07 % | 11,1 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 9,6 % | 2014-12-19 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2020 | 9,7 % | 9,88 % | 74,28 % | 126,07 % | 11,1 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 11,1 % | 11,1 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 9,33 % | 13,99 % | 2014-12-19 | |||||||||||||||||||||||
| 01/01/2019 | 9,7 % | 9,88 % | 74,28 % | 126,07 % | 10,83 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 10,83 % | 10,83 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 9,06 % | 13,99 % | 0,15 % | 9,6 % | 2014-12-19 | Valeur T2 provient du rapport du Sénat sur le PLF 2020 : https://www.senat.fr/rap/l19-140-324/l19-140-3244.html Valeur régime prévoyance provient d'un rapport de l'IGAS : http://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_prevoyance_branche_ferroviaire.pdf | ||||||||||||||||||||
| 01/01/2018 | 9,7 % | 9,88 % | 74,28 % | 126,07 % | 10,56 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 10,56 % | 10,56 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 8,79 % | 23,25 % | 13,85 % | 0,15 % | 9,6 % | 2014-12-19 2017-12-31 2014-12-19; 2017-05-03 | Suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité en compensation de la hausse de CSG. La suppression du Fonds de solidarité était prévue par l'art. 143 de la loi 2016-1918 du 29/12/2016 (LFR pour 2016) Référence législative manquante pour le taux T1. Valeur issue des Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |||||||||||||||||||
| 01/05/2017 | 9,7 % | 11,5 % | 74,28 % | 126,07 % | 10,29 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 10,29 % | 10,29 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 8,52 % | 23,52 % | 13,85 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 439,35 € | 56,2323 € | 309 € | 17 272,08 € | 12 516 € | 2014-12-19; 2017-05-03 | Référence législative manquante pour taux T1 et T2. | |||||||||||||
| 01/02/2017 | 9,7 % | 11,5 % | 74,28 % | 126,07 % | 10,29 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 10,29 % | 10,29 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 8,52 % | 23,52 % | 11,85 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 439,35 € | 56,2323 € | 309 € | 17 272,08 € | 12 516 € | 2016-05-26 | ||||||||||||||
| 01/01/2017 | 9,7 % | 11,5 % | 74,28 % | 126,07 % | 10,29 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,65 % | 0,4 % | 0,8 % | 10,29 % | 10,29 % | 4,2 % | 12,55 % | 2,8 % | 6,95 % | 3,36 % | 10,04 % | 2,24 % | 5,56 % | 125 % | 8,52 % | 23,52 % | 11,85 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 447,98 € | 55,8969 € | 309 € | 17 375,18 € | 12 516 € | 2014-12-19; 2016-12-30 2008-09-24 2014-12-19 | Référence législative manquante pour les taux T1 et T2. Source : Avis 143 (2016-2017) du Sénat, II, A, 1. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |||||||||||||
| 01/07/2016 | 9,7 % | 11,5 % | 74,28 % | 126,07 % | 9,94 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,6 % | 0,4 % | 1 % | 9,94 % | 9,94 % | 4,08 % | 12,35 % | 2,72 % | 6,75 % | 3,264 % | 9,88 % | 2,176 % | 5,4 % | 125 % | 8,2 % | 23,73 % | 11,81 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 447,98 € | 55,8969 € | 309 € | 17 375,18 € | 12 516 € | 2016-05-26 | ||||||||||||||
| 01/01/2016 | 9,7 % | 11,5 % | 74,28 % | 126,07 % | 9,94 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,6 % | 0,4 % | 1 % | 9,94 % | 9,94 % | 4,08 % | 12,35 % | 2,72 % | 6,75 % | 3,264 % | 9,88 % | 2,176 % | 5,4 % | 125 % | 8,2 % | 23,73 % | 11,81 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 430,76 € | 55,5635 € | 309 € | 17 169,1215 € | 12 516 € | 2014-12-19; 2016-12-30; 2013-12-31 2008-09-24 2014-12-19 | Référence législative manquante pour les taux T1 et T2. Source : Chiffres clés 2016. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2018 | |||||||||||||
| 01/01/2015 | 9,7 % | 11,5 % | 74,28 % | 126,07 % | 9,54 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,5 % | 0,4 % | 1 % | 9,54 % | 9,54 % | 3,96 % | 12,175 % | 2,64 % | 6,58 % | 3,168 % | 9,74 % | 2,112 % | 5,26 % | 125 % | 8,15 % | 23,42 % | 11,72 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 430,76 € | 55,5635 € | 309 € | 17 169,1215 € | 12 516 € | Arrêté du 27/07/2015 fixant le taux T1 Lettre ministérielle du 15/12/2014 fixant le taux T2 pour l’année 2015 | 2014-12-19; 2013-12-31 2008-09-24 2014-12-19 2014-12-19; 2015-08-04 | Modifie le décret 2010-1749 du 30/12/2010 Le décret fixe les taux à la charge de l'employeur jusqu'en 2026. Valeur T2 mise à jour avec Chiffres clés CPRPSNCF 2017 | ||||||||||||
| 01/01/2014 | 9,7 % | 11,5 % | 74,28 % | 126,07 % | 9,14 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 30,4 % | 0,4 % | 1 % | 9,14 % | 9,14 % | 3,8025 % | 11,975 % | 2,54 % | 6,38 % | 3,042 % | 9,58 % | 2,028 % | 5,1 % | 125 % | 8,05 % | 23,6 % | 11,58 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 430,76 € | 55,5635 € | 309 € | 17 169,1215 € | 12 516 € | Arrêté du 16/07/2014 fixant les composantes T1 définitive pour 2013 et provisionnelle pour 2014 Lettre ministérielle du 23/01/2014 | 2013-12-31 2008-09-24 2012-12-29 2014-07-26; 2013-12-31 | Circulaire du 05/08/2013 précise le retour aux conditions du décret 2012-1507. Pour 2018 : circulaire du 11/12/2017. Pour 2019 : circulaire du 20/12/2018. Pour 2020 : circulaire du 23/12/2019. En 2020, le taux employeur explicite devient 30,65% pour les fonctionnaires civils détachés (cotisation à la charge des collectivités). Modifie le décret 2010-1749 du 30/12/2010 Lettre ministérielle citée par les Comptes combinés 2014 de l'ACOSS | ||||||||||||
| 01/12/2013 | 9,7 % | 11,5 % | 44,28 % | 126,07 % | 8,76 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 28,85 % | 0,4 % | 1 % | 8,76 % | 8,76 % | 3,675 % | 11,825 % | 2,45 % | 6,23 % | 2,94 % | 9,46 % | 1,96 % | 4,98 % | 125 % | 7,85 % | 23,19 % | 11,35 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 430,76 € | 55,5635 € | 309 € | 17 169,1215 € | 12 516 € | 2013-11-27 | De manière dérogatoire le taux de cotisation est ramené à 44,28 % pour les salaires versés au cours du mois de décembre 2013. | |||||||||||||
| 01/01/2013 | 9,7 % | 11,5 % | 74,28 % | 126,07 % | 8,76 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 28,85 % | 0,4 % | 1 % | 8,76 % | 8,76 % | 3,675 % | 11,825 % | 2,45 % | 6,23 % | 2,94 % | 9,46 % | 1,96 % | 4,98 % | 125 % | 7,85 % | 23,19 % | 11,35 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 430,76 € | 55,5635 € | 309 € | 17 169,1215 € | 12 516 € | Arrêté du 16/07/2014 fixant les composantes T1 définitive pour 2013 et provisionnelle pour 2014. Lettre ministérielle du 02/01/2013 fixant le taux T2 pour 2013 | 2012-12-30 2013-01-11 2008-09-24 2012-12-29 2010-11-10 2014-07-26 | Lettre ministérielle citée par les Comptes combinés 2013 de l'ACOSS | ||||||||||||
| 01/11/2012 | 9,7 % | 11,5 % | 68,59 % | 121,55 % | 8,49 % | 0,33 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,4 % | 0,5 % | 1 % | 8,49 % | 8,49 % | 3,525 % | 11,7 % | 2,35 % | 6,1 % | 2,82 % | 9,36 % | 1,88 % | 4,88 % | 125 % | 7,85 % | 22,91 % | 11,26 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 426,12 € | 55,5635 € | 308 € | 17 113,558 € | 12 516 € | 2012-12-30 2010-11-10 | Version consolidée du décret, du 04/07/2012, et non version originale de décembre 2010 (les taux à compter du 01/11/2012 ont été augmentés) | |||||||||||||
| 01/07/2012 | 9,7 % | 11,5 % | 68,59 % | 121,55 % | 8,39 % | 0,33 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 1 % | 8,39 % | 8,39 % | 3,525 % | 11,7 % | 2,35 % | 6,1 % | 2,82 % | 9,36 % | 1,88 % | 4,88 % | 125 % | 7,85 % | 22,91 % | 11,26 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 426,12 € | 55,5635 € | 308 € | 17 113,558 € | 12 516 € | 2013-07-06 | ||||||||||||||
| 01/01/2012 | 9,7 % | 11,5 % | 68,59 % | 121,55 % | 8,39 % | 0,33 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 1 % | 8,39 % | 8,39 % | 3,525 % | 11,7 % | 2,35 % | 6,1 % | 2,82 % | 9,36 % | 1,88 % | 4,88 % | 125 % | 7,85 % | 22,91 % | 11,26 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 398,34 € | 55,5635 € | 302 € | 16 780,177 € | 12 516 € | Arrêté du 29/07/2013 fixant les composantes T1 définitive pour 2012 et provisionnelle pour 2013 | 2010-12-31; 2012-12-30 2012-01-12 2008-09-24 2011-12-30 2010-11-10 2013-08-07 | A compter du 01/01/2012, le taux de la retenue sur le NBI est le même que le taux de la retenue sur le traitement (Décret 2011-192 du 18/02/2011, JO : 20/02/2011). | ||||||||||||
| 21/02/2011 | 9,7 % | 11,5 % | 65,39 % | 114,14 % | 8,12 % | 0,33 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 1 % | 8,12 % | 8,12 % | 3,4125 % | 11,6 % | 2,275 % | 6 % | 2,73 % | 9,28 % | 1,82 % | 4,8 % | 125 % | 7,85 % | 22,46 % | 11,26 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 365,93 € | 55,5635 € | 295 € | 16 391,2325 € | 12 516 € | 2011-01-20 | ||||||||||||||
| 01/01/2011 | 9,7 % | 11,5 % | 65,39 % | 114,14 % | 8,12 % | 0,33 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 8,12 % | 3,4125 % | 11,6 % | 2,275 % | 6 % | 2,73 % | 9,28 % | 1,82 % | 4,8 % | 125 % | 7,85 % | 22,46 % | 11,26 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 365,93 € | 55,5635 € | 295 € | 16 391,2325 € | 12 516 € | Arrêté du 12/12/2012 fixant les composantes T1 définitive pour 2011 et provisionnelle pour 2012 | 2010-12-31; 2010-11-10 2011-01-14 2008-09-24 2011-01-05 2010-11-10 2011-02-01; 2012-12-18 | |||||||||||||
| 01/07/2010 | 9,7 % | 11,5 % | 62,14 % | 108,63 % | 7,85 % | 0,33 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,16 % | 12,73 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 352,04 € | 55,5635 € | 292 € | 16 224,54 € | 12 516 € | 2010-07-08 | |||||||||||||
| 01/01/2010 | 9,7 % | 11,5 % | 62,14 % | 108,63 % | 7,85 % | 0,33 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,16 % | 12,73 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 345,31 € | 55,2871 € | 292 € | 16 143,83 € | 12 516 € | Arrêté du 28/12/2011 fixant les composantes T1 définitive pour 2010 et provisionnelle pour 2011 | 2010-01-16 2007-06-29; 2012-01-14 | ||||||||||||
| 01/12/2009 | 9,7 % | 11,5 % | 40,14 % | 108,39 % | 7,85 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,44 % | 12,62 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 345,31 € | 55,2871 € | 292 € | 16 143,83 € | 12 516 € | 2009-12-20 | |||||||||||||
| 01/10/2009 | 9,7 % | 11,5 % | 60,14 % | 108,39 % | 7,85 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,44 % | 12,62 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 345,31 € | 55,2871 € | 292 € | 16 143,83 € | 12 516 € | 2009-10-10 | |||||||||||||
| 01/07/2009 | 9,7 % | 11,5 % | 60,14 % | 108,39 % | 7,85 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,44 % | 12,62 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 341,29 € | 55,1217 € | 292 € | 16 095,5364 € | 12 516 € | 2009-07-04 | |||||||||||||
| 01/01/2009 | 9,7 % | 11,5 % | 60,14 % | 108,39 % | 7,85 % | 0,32 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,44 % | 12,62 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 325,48 € | 54,8475 € | 290 € | 15 905,775 € | 12 516 € | Arrêté du 04/01/2011 fixant les composantes T1 définitive pour 2009 et provisionnelle pour 2010 | 2008-12-31 2007-06-29; 2011-02-01 | ||||||||||||
| 01/10/2008 | 9,7 % | 11,5 % | 55,71 % | 103,5 % | 7,85 % | 0,31 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,56 % | 12,27 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 325,48 € | 54,8475 € | 290 € | 15 905,775 € | 12 516 € | 2008-10-03 | |||||||||||||
| 01/07/2008 | 9,7 % | 11,5 % | 55,71 % | 103,5 % | 7,85 % | 0,31 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,56 % | 12,27 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 321,51 € | 54,6834 € | 290 € | 15 858,186 € | 12 516 € | 2008-06-28 | |||||||||||||
| 01/03/2008 | 9,7 % | 11,5 % | 55,71 % | 103,5 % | 7,85 % | 0,31 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,56 % | 12,27 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 316,95 € | 54,6834 € | 289 € | 15 803,5026 € | 12 516 € | 2008-02-29 | |||||||||||||
| 01/01/2008 | 9,7 % | 11,5 % | 55,71 % | 103,5 % | 7,85 % | 0,31 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,56 % | 12,27 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 310,4 € | 54,4113 € | 289 € | 15 724,8657 € | 12 516 € | Arrêté du 23/12/2009 fixant les composantes T1 définitive pour 2008 et provisionnelle pour 2009 | 2008-01-17 2007-06-29; 2009-12-30 | ||||||||||||
| 01/02/2007 | 9,7 % | 11,5 % | 50,74 % | 101,05 % | 7,85 % | 0,31 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,52 % | 11,96 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 310,4 € | 54,4113 € | 289 € | 15 724,8657 € | 12 516 € | 2007-01-26 | |||||||||||||
| 01/01/2007 | 9,7 % | 11,5 % | 50,74 % | 101,05 % | 7,85 % | 0,31 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 7,85 % | 22,52 % | 11,96 % | 0,15 % | 9,6 % | 1 % | 1 300 € | 53,9795 € | 289 € | 15 600,0755 € | 12 516 € | Arrêté du 06/05/2008 fixant les composantes T1 définitive pour 2007 et provisionnelle pour 2008 | 2006-12-31 2007-06-29; 2008-05-16 | ||||||||||||
| 01/11/2006 | 9,7 % | 11,5 % | 49,9 % | 100 % | 7,85 % | 0,3 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 1 % | 1 300 € | 53,9795 € | 289 € | 15 600,0755 € | 12 516 € | 2006-10-20 | ||||||||||||||||||
| 01/07/2006 | 9,7 % | 11,5 % | 49,9 % | 100 % | 7,85 % | 0,3 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 1 % | 1 295,5 € | 53,9795 € | 288 € | 15 546,096 € | 12 516 € | 2006-06-30 | ||||||||||||||||||
| 01/01/2006 | 9,7 % | 11,5 % | 49,9 % | 100 % | 7,85 % | 0,3 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 1 % | 1 289,06 € | 53,711 € | 288 € | 15 468,768 € | 12 516 € | 2006-01-08 | Le taux de cotisation employeur est devenu explicite en 2006 dans le cadre de la LOLF. | |||||||||||||||||
| 01/11/2005 | 9,7 % | 11,5 % | 7,85 % | 59,4 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 1 % | 1 289,06 € | 53,711 € | 288 € | 15 468,768 € | 12 516 € | 2005-10-21 | ||||||||||||||||||||
| 01/07/2005 | 9,7 % | 11,5 % | 7,85 % | 59,4 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 1 % | 1 278,83 € | 53,2847 € | 288 € | 15 345,99 € | 12 516 € | 2005-06-30 | ||||||||||||||||||||
| 01/02/2005 | 9,7 % | 11,5 % | 7,85 % | 59,4 % | 5 % | 5 % | 20 % | 27,3 % | 0,5 % | 0,5 % | 1 % | 7,85 % | 7,85 % | 3,375 % | 11,55 % | 2,25 % | 5,95 % | 2,7 % | 9,24 % | 1,8 % | 4,76 % | 125 % | 1 % | 1 272,47 € | 53,0196 € | 288 € | 15 269,64 € | 12 516 € | 2005-01-18 | ||||||||||||||||||||
