Cotisations et taxes des indépendants artisans commerçants industriels
| Date d'effet | Indépendants, artisans et commerçants | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MMID | Branche Vieillesse (4) | Retraite complémentaire (7) | Artisans (9) | Participation à la formation professionnelle continue (10) | Prestations familiales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Branche Maladie Maternité Invalidité Décès (1) | arti | comind | Artisans | Commerçants | Tous indépendants | Artisans | Industriels commerçants | Artisans, industriels et commercants | Artisans | Commercants (9) | Artisans | Commerçants industriels | Indépendants (11) | Artisans | Commerçants industriels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurés actifs | Assurés retraités | Sécurité sociale/ Indemnités journalières Edit | Sécurité sociale/ Maladie, maternité Edit | Sécurité sociale/ Indemnités journalières Edit | Sécurité sociale/ Maladie, maternité Edit | Taux sous PSS (5) Edit | Taux sous PSS (5) Edit | Taux sur tout salaire (6) Edit | Taux sous 1 PSS Edit | Taux entre 1 et 4 PSS Edit | Taux sous 3 PSS Edit | Taux sous 4 PSS Edit | Taux sous 3 PSS Edit | Taux sous plafond RCI Edit | Taux entre 1 plafond RCI et 4 plafonds PSS Edit | Montant du plafond RCI (8) Edit | Taux artisan Edit | Commerçants-industriels | Commerçants-industriels | Taux sous PSS Edit | Taux sous PSS Edit | Taux de cotisation sous PSS Edit | Sous 10 000 FRF Edit | Entre 10 000 FRF et 1 PSS Edit | Si revenu d'activité < 110 % PSS Edit | Si revenu d'activité > 140 % PSS Edit | Artisans (11) Edit | Commerçants (11) Edit | |||||||||||||||||||||
| Taux sur toute rémunération Edit | Taux sous PSS Edit | Taux sous 4 PSS Edit | Taux sous 5 PSS Edit | Supplément indemnités journalières (artisans) | Au-delà de 70 % du PSS (2) Edit | Entre 1,1 et 5 PSS, dont IJ (3) Edit | Au-delà de 5 PSS, dont IJ Edit | Pension totale Edit | Sous PSS Edit | Sous 4 PSS Edit | Pensions sous 5 PSS Edit | Inférieur à 5 PSS | Sur tout salaire | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 5 PSS | Inférieur à 5 PSS | Inférieur à 1 PSS | Entre 1 PSS et 5 PSS | Montant des cotisations décès Edit | Montant des cotisations décès Edit | Montant forfaitaire total Edit | Taux des cotisations décès Edit | Taux des cotisations décès Edit | Taux total Commerçant Edit | Sur tout salaire | Sur tout salaire | |||||||||||||||||||||||
| Taux sous 5 PSS Edit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 7,2 % | 7,35 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,72 % | 7 % | 8 % | 43 891 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 0 % | 3,1 % | 2024-06-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2024 | 7,2 % | 7,35 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,6 % | 7 % | 8 % | 42 946 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 0 % | 3,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2023 | 7,2 % | 7,35 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,6 % | 7 % | 8 % | 40 784 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 0 % | 3,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2022 | 7,2 % | 7,35 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,6 % | 7 % | 8 % | 38 916 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 0 % | 3,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2021 | 7,2 % | 7,35 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,6 % | 7 % | 8 % | 38 493 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 0 % | 3,1 % | Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: secu-independants.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2020 | 7,2 % | 7,35 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,6 % | 7 % | 8 % | 38 340 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 0 % | 3,1 % | Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: secu-independants.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2019 | 7,2 % | 7,35 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,6 % | 7 % | 8 % | 37 960 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 0 % | 3,1 % | Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: service-public.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2018 | 7,2 % | 7,35 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,6 % | 7 % | 8 % | 37 846 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 0 % | 3,1 % | 2017-12-31 | Modulation des taux selon le revenu : si 110 % PSS < revenu d'activité ( r ) < 140 % PSS, taux égal à [(T1)/ (0,3 × PSS)] × (r - 1,1 × PSS), où T1 = 3,10 % Progressivité du taux de cotisation. Le taux indiqué comprend la cotisation pour IJ Progressivité du taux de cotisation (voir Note, (2)). Le taux indiqué comprend la cotisation pour IJ Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: service-public.fr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2017 | 6,5 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,6 % | 7 % | 8 % | 37 546 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 2,15 % | 5,25 % | 2017-03-10 2015-12-31 | Progressivité du taux de cotisation (voir Note, (1)) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2016 | 6,5 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,15 % | 17,15 % | 0,5 % | 7 % | 8 % | 37 546 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 2,15 % | 5,25 % | 2014-12-19; 2015-12-31 | L'article 10-II du décret 2015-1856 donne une exception à l'article 7 pour l'année 2016. Référence législative fixant le plafond spécifique des indépendants introuvable. Source: service-public.fr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 6,5 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 17,05 % | 17,05 % | 0,35 % | 7 % | 8 % | 37 513 € | 1,3 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 2,15 % | 5,25 % | 2014-07-08 2013-12-31 2012-07-03 | Modulation des taux selon le revenu : si 110 % PSS < revenu d'activité ( r ) < 140 % PSS, taux égal à [(T2 - T1) /(0,3 x PSS)] x (r - 1,1 x PSS) + T1 , où T2 = 5,25 %, T1 = 2,15 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2014 | 6,5 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 16,95 % | 16,95 % | 0,2 % | 7 % | 8 % | 37 513 € | 1,6 % | 1,1 % | 0,29 % | 0,25 % | 5,25 % | 5,25 % | 2013-12-31 2012-07-03; 2013-12-31 2012-12-31 | La loi 2013-1203 du 23/12/2013 (LFSS pour 2014, JO du 24/12/2013) a instauré une contribution déplafonnée (art. 10, §2). Rétabli l'article D. 635-7 du CSS donnant les taux. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/03/2013 | 6,5 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 16,85 % | 16,85 % | 7 % | 8 % | 37 032 € | 1,6 % | 1,1 % | 0,29 % | 0,25 % | 5,4 % | 5,4 % | 2012-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2013 | 0,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 0,7 % | 16,85 % | 16,85 % | 7 % | 8 % | 37 032 € | 1,6 % | 1,1 % | 0,29 % | 0,25 % | 5,4 % | 5,4 % | Circulaire RSI 2013-004 du 17/01/2013 | 2012-01-31; 2012-12-30 2012-12-30 2012-04-04 | Le premier décret, prenant effet au 01/01/2013, prévoyait un taux de 1,10 % décomposé en 1 % et 0,1 %.; Le second décret, prenant effet à la même date, supprime la décomposition. Le premier décret, prenant effet au 01/01/2013, prévoyait un taux de 1,10 % décomposé en 1 % et 0,1 %.; Le second décret, prenant effet à la même date, supprime la décomposition. Les personnes ayant atteint l'êge légale de la retraite ne sont plus tenues de payer cette cotisation. Depuis le 1er janvier 2013, le taux de cotisations est unifié pour les différentes catégories d'independants. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/11/2012 | 0,6 % | 6,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6 % | 5,9 % | 16,85 % | 16,85 % | 7,2 % | 7,6 % | 6,5 % | 1,8 % | 0,012 € | 1,2 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 5,4 % | 5,4 % | 2012-07-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/08/2012 | 0,6 % | 6,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6 % | 5,9 % | 16,65 % | 16,65 % | 7,2 % | 7,6 % | 6,5 % | 1,8 % | 0,012 € | 1,2 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,25 % | 5,4 % | 5,4 % | 2012-08-17 | Pour les artisans, le taux est de 0,17 % en Alsace-Moselle. Cette disposition prend fin à partir du 01/01/2017. | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2012 | 0,6 % | 6,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6 % | 5,9 % | 16,65 % | 16,65 % | 7,2 % | 7,6 % | 6,5 % | 1,8 % | 0,012 € | 1,2 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2011-12-30 2007-12-30 | Les cotisations spécifiques décès sont réunies avec les cotisations d'invalidité | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2010 | 0,6 % | 6,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,65 % | 16,65 % | 7,2 % | 7,6 % | 6,5 % | 1,8 % | 0,012 € | 1,2 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2007-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2009 | 0,6 % | 6,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,65 % | 16,65 % | 7,1 % | 7,5 % | 6,5 % | 1,8 % | 0,012 € | 1,2 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2007-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2008 | 0,6 % | 6,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,65 % | 16,65 % | 7 % | 7 % | 6,5 % | 1,8 % | 0,012 € | 1,2 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,29 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2006-12-31 2007-12-30; 2008-01-08 | Le taux maximal pour les commerçants, auparavant de 0,24 %, est passé à 0,17 %, avec ajout d'un droit additionnel à la taxe pour frais de chambre de métiers à 0,12 % | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2007 | 0,6 % | 6,6 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,65 % | 16,65 % | 7 % | 6,5 % | 1,8 % | 0,012 € | 1,2 % | 0,1 % | 1,3 % | 0,24 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2007-01-12 | Taux de cotisation supplémentaire pour IJ passe à 0,7 % | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2006 | 0,6 % | 6,4 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,65 % | 16,65 % | 7 % | 6,5 % | 2 % | 0,014 € | 1,4 % | 0,1 % | 1,5 % | 0,24 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2005-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2005 | 0,6 % | 6,4 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,45 % | 16,45 % | 7 % | 6,5 % | 2 % | 0,014 € | 1,4 % | 0,1 % | 1,5 % | 0,24 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2004-11-20 2005-03-26; 2004-08-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24/08/2004 | 0,6 % | 6,4 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,45 % | 16,45 % | 6,7 % | 4,5 % | 2 % | 0,014 € | 1,4 % | 0,1 % | 1,5 % | 0,24 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2004-08-24 | Les cotisations deviennent des parts et ne sont plus forfaitaires | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/2004 | 0,6 % | 6,4 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,45 % | 16,45 % | 6,7 % | 4,5 % | 2 % | 768 € | 32 € | 800 € | 0,24 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2004-08-25 2004-08-24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2004 | 0,6 % | 6,4 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,35 % | 16,35 % | 6,7 % | 3,5 % | 2 % | 768 € | 32 € | 800 € | 0,24 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2003-12-31 2003-08-22; 2004-08-24 | Pour les industriels et commerçants, taux de 3,5% sous 3 PSS pour le 1er semestre 2004, et 4,5% sous 3 PSS pour le 2ème semestre 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2003 | 0,6 % | 6,4 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 0,7 % | 6,5 % | 5,9 % | 16,35 % | 16,35 % | 6,2 % | 2 % | 768 € | 32 € | 800 € | 0,29 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2003-10-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2001 | 0,6 % | 6,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 6 % | 2 % | 768 FRF | 32 FRF | 800 FRF | 0,29 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 2000-12-29; 2000-06-11 | Taux de cotisation supplémentaire pour IJ valable pour artisans et commerçants (5,90 % + 0,5 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2000 | 0,6 % | 5,3 % | 0,5 % | 16,35 % | 16,35 % | 6 % | 2 % | 768 FRF | 32 FRF | 800 FRF | 0,29 % | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 1999-12-26 1999-12-31 1997-02-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1999 | 0,6 % | 5,3 % | 0,5 % | 16,35 % | 16,35 % | 5,7 % | 2 % | 764 FRF | 32 FRF | 796 FRF | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 1999-12-26 1997-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1998 | 0,6 % | 5,3 % | 0,5 % | 16,35 % | 16,35 % | 5,3 % | 2 % | 764 FRF | 32 FRF | 796 FRF | 0,15 % | 5,4 % | 5,4 % | 1997-12-28 1997-12-23 1997-12-30 1997-02-26 | La cotisation sur les pensions ne concerne plus que les assujettis fiscalement domiciliés à l'étranger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 2,4 % | 9 % | 0,5 % | 2,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,9 % | 2 % | 692 FRF | 32 FRF | 724 FRF | 0,15 % | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1997-12-28 1996-12-29 1997-02-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1996 | 3,1 % | 9,8 % | 0,25 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 2 % | 680 FRF | 32 FRF | 712 FRF | 0,15 % | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1996-05-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1995 | 3,1 % | 9,8 % | 0,25 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 2 % | 668 FRF | 32 FRF | 700 FRF | 0,15 % | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1995-05-07 | Création du régime d'IJ pour les artisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1995 | 3,1 % | 9,8 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 2 % | 668 FRF | 32 FRF | 700 FRF | 0,15 % | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1995-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1995 | 3,1 % | 9,45 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 2 % | 668 FRF | 32 FRF | 700 FRF | 0,15 % | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1994-10-19; 1995-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1994 | 3,1 % | 9,45 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 1,65 % | 660 FRF | 32 FRF | 692 FRF | 0,15 % | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1994-09-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1993 | 3,1 % | 9,45 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 1,65 % | 628 FRF | 48 FRF | 676 FRF | 0,15 % | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1993-03-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1992 | 3,1 % | 9,45 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 1,65 % | 608 FRF | 48 FRF | 656 FRF | 0,15 % | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1992-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1992 | 3,1 % | 9,75 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 1,65 % | 608 FRF | 48 FRF | 656 FRF | 0,15 % | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1992-04-02 1992-01-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1991 | 3,1 % | 9,75 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 1,65 % | 580 FRF | 58 FRF | 638 FRF | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1991-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/1991 | 3,1 % | 9,15 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 1,65 % | 580 FRF | 58 FRF | 638 FRF | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1991-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02/1991 | 3,1 % | 8,85 % | 3,4 % | 16,35 % | 16,35 % | 4,5 % | 1,65 % | 580 FRF | 58 FRF | 638 FRF | 0,5 % | 4,9 % | 4,9 % | 1991-01-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1991 | 3,1 % | 8,85 % | 3,4 % | 15,8 % | 15,8 % | 4,5 % | 1,65 % | 580 FRF | 58 FRF | 638 FRF | 2,1 % | 4,9 % | 4,9 % | 1991-03-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1990 | 3,1 % | 8,85 % | 3,4 % | 15,8 % | 15,8 % | 4,5 % | 1,65 % | 542 FRF | 78 FRF | 620 FRF | 2,1 % | 4,9 % | 4,9 % | Décret 90-2400 du 14/03/1990 | 1990-03-20 1990-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1989 | 3,1 % | 8,85 % | 3,4 % | 15,8 % | 15,8 % | 4,5 % | 1,65 % | 528 FRF | 76 FRF | 604 FRF | 4,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 1989-03-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1989 | 3,1 % | 8,65 % | 3,4 % | 15,8 % | 15,8 % | 4,5 % | 1,65 % | 528 FRF | 76 FRF | 604 FRF | 4,5 % | 3,5 % | 3,5 % | Décret 89-47 27/01/1989 art. 1, art. 2 | 1989-01-29; 1989-03-30 1989-01-29 1988-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1988 | 3,1 % | 8,65 % | 3,4 % | 14,8 % | 14,8 % | 4,5 % | 1,45 % | 514 FRF | 74 FRF | 588 FRF | 9 % | 1988-01-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1987 | 3,1 % | 8,65 % | 3,4 % | 14,8 % | 14,8 % | 4,5 % | 1,45 % | 430 FRF | 72 FRF | 502 FRF | 9 % | 1987-07-03 1987-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1987 | 3,1 % | 8,45 % | 3,1 % | 14,6 % | 14,6 % | 4,5 % | 1,45 % | 430 FRF | 72 FRF | 502 FRF | 9 % | 1987-01-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/1986 | 3,1 % | 8,45 % | 3,1 % | 14,6 % | 14,6 % | 4,5 % | 1,45 % | 392 FRF | 70 FRF | 462 FRF | 9 % | 1986-07-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1986 | 3,1 % | 8,45 % | 3,1 % | 13,9 % | 13,9 % | 4,5 % | 1,45 % | 392 FRF | 70 FRF | 462 FRF | 9 % | Décret 85-1354 17/12/1985 art. 1 Décret 85-1354 du 17/12/1985, art. 1 | 1985-12-21; 1986-02-21; 1986-07-19 1986-02-21; 1986-07-19 1985-12-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/1985 | 3,1 % | 8,45 % | 3 % | 13,9 % | 13,9 % | 4,5 % | 1 % | 376 FRF | 68 FRF | 444 FRF | 9 % | Décret 85-852 du 09/08/1985, art. 2 | 1985-08-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1985 | 3,1 % | 8,45 % | 5 % | 13,9 % | 13,9 % | 4,5 % | 1 % | 376 FRF | 68 FRF | 444 FRF | 9 % | Décret 85-555 du 28/05/1985 Décret 84-1064 du 30/11/1984 | 1985-05-30 1984-12-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1984 | 3,1 % | 8,45 % | 5 % | 13,9 % | 13,9 % | 4,4 % | 1 % | 348 FRF | 64 FRF | 412 FRF | 9 % | Décret 84-817 du 03/09/1984, art. 1 | 1984-09-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1984 | 3,7 % | 7,95 % | 5 % | 13,9 % | 13,9 % | 4,4 % | 1 % | 348 FRF | 64 FRF | 412 FRF | 9 % | Décret 84-1039 du 26/11/1984 Décret 83-1198 du 30/12/1983 | 1984-11-27 1983-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1983 | 3,7 % | 7,95 % | 5 % | 12,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 1 % | 174 FRF | 60 FRF | 234 FRF | 9 % | Décret 83-202 du 15/03/1983 Décret 82-1117 du 27/12/1982 | 1983-03-17 1982-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1982 | 3,7 % | 7,95 % | 5 % | 12,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 1 % | 161 FRF | 56 FRF | 217 FRF | 5,5 % | 9 % | Décret 82-292 du 30/03/1982 | 1982-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1982 | 3,7 % | 7,95 % | 5 % | 12,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 1 % | 161 FRF | 56 FRF | 217 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 82-170 du 17/02/1982 | 1982-02-18; 1982-02-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1981 | 3,7 % | 7,95 % | 5 % | 12,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 0,9 % | 123 FRF | 68 FRF | 191 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 81-813 du 27/08/1981 | 1981-08-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1981 | 4,65 % | 7 % | 3 % | 7 % | 12,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 0,9 % | 123 FRF | 68 FRF | 191 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 81-266 du 18/03/1981 | 1981-03-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1981 | 4,65 % | 7 % | 4,65 % | 7 % | 12,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 0,9 % | 123 FRF | 68 FRF | 191 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 81-490 du 08/05/1981 | 1981-05-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1980 | 4,65 % | 7 % | 4,65 % | 7 % | 12,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 0,9 % | 100 FRF | 68 FRF | 168 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 80-430 du 11/06/1980 | 1980-06-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1979 | 4,65 % | 7 % | 4,65 % | 7 % | 12,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 0,9 % | 80 FRF | 77 FRF | 157 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 79-203 du 12/03/1979 | 1979-03-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1979 | 7,65 % | 4 % | 7,65 % | 4 % | 12,9 % | 12,9 % | 4,4 % | 0,9 % | 80 FRF | 77 FRF | 157 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 79-412 du 21/05/1979 Décret 78-1213 du 26/12/1978 | 1979-05-27 1978-12-28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1978 | 7,65 % | 4 % | 7,65 % | 4 % | 11,15 % | 11,15 % | 4,4 % | 0,9 % | 73 FRF | 77 FRF | 150 FRF | 3,25 % | 9 % | 1978-03-19 | Institution du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les artisans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1977 | 7,65 % | 4 % | 7,65 % | 4 % | 11,15 % | 11,15 % | 0,9 % | 73 FRF | 77 FRF | 150 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 77-857 du 26/07/1977 | 1977-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1976 | 7,35 % | 3,5 % | 7,35 % | 3,5 % | 11,15 % | 11,15 % | 0,9 % | 73 FRF | 77 FRF | 150 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 76-641 du 15/07/1976 Décret 76-894 du 29/09/1976 | 1976-07-16 1976-09-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1976 | 6,9 % | 2,5 % | 6,9 % | 2,5 % | 10,75 % | 10,75 % | 0,9 % | 73 FRF | 77 FRF | 150 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 75-1273 du 29/12/1975 | 1975-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1975 | 6,9 % | 2,5 % | 6,9 % | 2,5 % | 10,25 % | 10,25 % | 0,9 % | 73 FRF | 77 FRF | 150 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 75-710 du 07/08/1975 | 1975-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1975 | 6,7 % | 2,5 % | 6,7 % | 2,5 % | 10,25 % | 10,25 % | 0,9 % | 73 FRF | 77 FRF | 150 FRF | 3,25 % | 9 % | Décret 75-85 du 11/01/1975 | 1975-02-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1975 | 6,25 % | 2,5 % | 6,25 % | 2,5 % | 10,25 % | 10,25 % | 0,9 % | 73 FRF | 77 FRF | 150 FRF | 3,25 % | 9 % | 1975-01-18 | Institution d'un régime invalidité décès pour les travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1974 | 6,25 % | 2,5 % | 6,25 % | 2,5 % | 10,25 % | 10,25 % | 3,25 % | 9 % | 1975-08-08; 1973-12-30 | Décision d'une harmonisation progressive entre régimes des artisans et commerçants et régime général achevée au plus tard le 31 décembre 1977 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1974 | 10,7 % | 10,7 % | 10,25 % | 10,25 % | 3,25 % | 9 % | Décret 74-313 du 29/03/1974 | 1974-04-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1974 | 10,7 % | 10,7 % | 10,25 % | 10,25 % | Décret 73-1209 du 29/12/1973 | 1973-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
