- Paramètres
- >> Prélèvements sociaux
- >> Professions libérales
- >> Maladie, maternité, invalidité, décès
- >> Assurés retraités
Taux sur pension (sous 1 PSS) de cotisation de sécurité sociale (SS) pour les assurés retraités, branche maladie, maternité, invalidité, décès (MMID) des professions libérales
| Date d'effet | Taux sur pension sous PSS Edit | Références législatives | Parution au JO | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/1981 | Décret 81-813 du 27/08/1981 | 1981-08-30 | ||
| 01/04/1981 | 3 % | Décret 81-266 du 18/03/1981 | 1981-03-22 | |
| 01/04/1979 | 4,65 % | Décret 79-203 du 12/03/1979 | 1979-03-14 | |
| 01/10/1977 | 7,65 % | Décret 77-857 du 26/07/1977 | 1977-07-28 | |
| 01/10/1976 | 7,35 % | Décret 76-641 du 15/07/1976 | 1976-07-16 | |
| 01/10/1975 | 6,9 % | Décret 75-710 du 7/08/1975 | 1975-08-08 | |
| 01/04/1975 | 6,7 % | Décret 75-85 du 11/01/1975 | 1975-02-12 | |
| 01/10/1974 | 6,25 % | 1975-08-08; 1973-12-30 |
Sources :
Loi 66-509 du 12/07/1966, JO 1966-07-13
Pour les années récentes, art. D. 621-3 du CSS
Notes :
(i) La cotisation à l'assurance Maladie-Maternité ne finance pas les prestations d'invalidité décès. Les cotisations ID sont prélevées par différentes caisses et le taux varie selon les professions.
(ii) Les assurés ayant des revenus professionnels inférieurs à 13 % du PSS sont totalement exonérés de cotisations ainsi que les assurés à partir de 65 ans (60 ans pour les femmes) ayant élevé au moins 4 enfants jusqu'à l'âge de 14 ans.
Cotisation minimale :
Pour les affiliés percevant un revenu professionnel inférieur à 40 % du PSS par an, une cotisation minimale annuelle est due.
Cotisation minimale = 0,45*PSS annuel*taux de cotisation