Cotisations et taxes des professions libérales
| Date d'effet | Professions libérales | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maladie, maternité, invalidité, décès (4) | Branche vieillesse (6) | Retraite complémentaire | Formation professionnelle | Régimes des auto-entrepreneurs (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assurés actifs | Assurés retraités | Assurance vieillesse | Agents généraux d'assurance | Infirmiers, masseurs-kiné, orthophonistes, orthoptistes | Chirurgiens-dentistes (et sages femmes depuis janvier 2009) | Médecins | Pharmaciens | Notaires | Taux (sous PSS) (7) Edit | Cotisations pour prestations sociales (9) | Formation professionnelle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Au-delà de 1,1 PSS (5) Edit | Taux Toute rémunération Edit | Taux sous PSS Edit | Taux sous 5 PSS Edit | Taux sous 4 PSS Edit | Taux sur pensions sous 5 PSS Edit | Taux sur pension sous PSS Edit | Taux sur pensions sous 4 PSS Edit | Taux sur pension totale Edit | Taux sous 5 PSS Edit | Taux sous 0,85 PSS Edit | Taux sous 1 PSS Edit | Taux entre 0,85 et 5 PSS Edit | Taux entre 1 et 5 PSS Edit | Sur commissions et rémunérations brutes dans la limite d'un plafond | Commissions et rémunérations brutes Edit | ASV Sous 5 PSS Edit | Taux entre 0,85 et 5 PSS Edit | Taux sous 5 PSS Edit | Sous 3,5 PSS | Sous 5 PSS | Biologistes médicaux conventionnés Edit | Moyenne 3 dernières années | Taux - Vente (10) Edit | Taux - Prestations de service (10) Edit | Taux - CIPAV (11) Edit | Taux - Meuble (12) Edit | Taux - service BIC (12) Edit | Vente (commerçants) Edit | Prestation de services (commerçants) Edit | Prestation de services (artisans) hors Alsace (13) Edit | Taux - Prestation de services (artisans) Alsace Edit | Taux - Professions libérales (14) Edit | |||||||||
| Taux contractuel Edit | Taux effectif Edit | Taux invalidité-décès Edit | Taux sous 3,5 PSS Edit | Médecins conventionnés secteur 2 (ASV) Edit | Section A (allocation variable) Edit | Section U, puis C (allocation uniforme) Edit | Colmar-Metz Edit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2025 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 8,16 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 0,725 % | 9,8 % | 3,8 % | 0,3 % | 4 % | 3,6 % | 0,25 % | 12,3 % | 24,6 % | 23,2 % | 6 % | 21,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2024-05-31 | ||||||||||||||
| 01/07/2024 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 8,16 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 0,725 % | 9,8 % | 3,8 % | 0,3 % | 4 % | 3,6 % | 0,25 % | 12,3 % | 23,1 % | 23,2 % | 6 % | 21,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2024-05-31 | ||||||||||||||
| 01/10/2022 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 8,16 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 0,725 % | 9,8 % | 3,8 % | 0,3 % | 4 % | 3,6 % | 0,25 % | 12,3 % | 21,1 % | 21,2 % | 6 % | 21,2 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2022-12-09 | LégiFrance indique "Version en vigueur du 10 décembre 2022 au 01 juin 2024", mais les notes indiquent bien "à compter du 1er octobre 2022" | |||||||||||||
| 14/06/2021 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 8,16 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 0,725 % | 9,8 % | 3,8 % | 0,3 % | 4 % | 3,6 % | 0,25 % | 12,8 % | 22 % | 22,2 % | 6 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2021-06-13 | |||||||||||||||
| 25/05/2020 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 8,16 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 0,725 % | 9,8 % | 3,8 % | 0,3 % | 4 % | 3,6 % | 0,25 % | 12,8 % | 22 % | 22 % | 6 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2020-05-24 | |||||||||||||||
| 01/01/2020 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 8,16 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 0,725 % | 9,8 % | 3,8 % | 0,3 % | 4 % | 3,6 % | 0,25 % | 12,8 % | 22 % | 22 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | Source taux médecins : site CARMF | ||||||||||||||||
| 01/01/2019 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 8,16 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 0,725 % | 9,8 % | 3,6 % | 0,3 % | 4 % | 3,6 % | 0,25 % | 12,8 % | 22 % | 22 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2018-11-27 | Taux d'appel pour les agents d'assurance est de 129,5 % | |||||||||||||||
| 01/01/2018 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,65 % | 1,1 % | 9,8 % | 3,2 % | 0,3 % | 4,1 % | 3,6 % | 0,25 % | 12,8 % | 22 % | 22 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2017-12-31 2017-05-05; 2017-05-11 | Progressivité du taux de cotisation Référence législative manquante pour taux notaires section C. Source : rapport d'activité 2018 de la CPRN | |||||||||||||||
| 01/04/2017 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,6 % | 0,75 % | 9,7 % | 2,8 % | 0,3 % | 4,14 % | 3,6 % | 0,25 % | 13,1 % | 22,7 % | 22,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2017-03-10 | ||||||||||||||||
| 01/01/2017 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,6 % | 0,75 % | 9,7 % | 2,8 % | 0,3 % | 4,14 % | 3,6 % | 0,25 % | 13,4 % | 23,1 % | 22,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,2 % | 2017-03-10 2017-05-11 | Depuis le 1er janvier 2017, la CFP est unifiée pour tous les artisans (en et hors Alsace) | |||||||||||||||
| 01/01/2016 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,5 % | 0,75 % | 9,6 % | 2,6 % | 0,3 % | 4,5 % | 3,6 % | 0,25 % | 13,4 % | 23,1 % | 22,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,176 % | 0,2 % | 2014-12-19 2015-12-30; 2007-04-26 | ||||||||||||||||
| 01/01/2015 | 6,5 % | 8,23 % | 1,87 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,4 % | 0,75 % | 9,5 % | 2,1 % | 0,3 % | 4,5 % | 3,6 % | 0,25 % | 13,3 % | 22,9 % | 22,9 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,176 % | 0,2 % | 2014-12-19 2015-12-30 2014-11-29 | ||||||||||||||||
| 01/01/2014 | 6,5 % | 10,1 % | 1,87 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,3 % | 0,75 % | 9,3 % | 1,5 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 0,25 % | 14,1 % | 24,6 % | 23,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,176 % | 0,2 % | 2013-12-31 2013-12-01 2012-11-30 | ||||||||||||||||
| 01/01/2013 | 6,5 % | 9,75 % | 1,81 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,2 % | 0,75 % | 9,3 % | 0,9 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 0,25 % | 14 % | 24,6 % | 21,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,176 % | 0,2 % | 2012-12-30 2011-11-26 2012-11-30 | ||||||||||||||||
| 18/08/2012 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 8,63 % | 1,6 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,05 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,25 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 0,25 % | 12 % | 21,3 % | 18,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,176 % | 0,2 % | 2012-08-17 | ||||||||||||||
| 04/07/2012 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 8,63 % | 1,6 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,05 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,25 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 0,15 % | 12 % | 21,3 % | 18,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,176 % | 0,2 % | 2012-07-03 | ||||||||||||||
| 01/01/2012 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 8,6 % | 1,6 % | 6,3 % | 9 % | 0,7 % | 3 % | 0,4 % | 10,05 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,25 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 0,15 % | 12 % | 21,3 % | 18,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,176 % | 0,2 % | 2011-11-03; 2012-04-14; 2011-11-26 | Création d'une cotisation proportionnelle pour financer l'ASV pour les médecins conventionnés | |||||||||||||
| 01/01/2011 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 8,6 % | 1,6 % | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 0,4 % | 10 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 0,15 % | 12 % | 21,3 % | 18,3 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,3 % | 0,176 % | 0,2 % | Loi 2010-1657 du 29/12/2010 de finances pour 2011, art. 137 | 2010-12-30 2011-06-17 | ||||||||||||||
| 01/01/2010 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 8,6 % | 1,6 % | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 0,25 % | 9,95 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 0,15 % | 12 % | 21,3 % | 18,3 % | 2010-10-23; 2008-10-11 | Création d'une cotisation proportionnelle pour financer l'ASV pour les auxiliaires médicaux (infirmiers, masseurs-kiné, etc.) | |||||||||||||||||||
| 01/01/2009 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 8,6 % | 1,6 % | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 9,9 % | 0,75 % | 9,2 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 0,15 % | 12 % | 21,3 % | 18,3 % | 2008-12-19 2009-12-26 | |||||||||||||||||||||
| 01/01/2008 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 8,6 % | 1,6 % | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 9,5 % | 0,75 % | 9 % | 0,3 % | 4,5 % | 4 % | 0,15 % | 2007-04-25; 2007-03-28 | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2005 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 8,6 % | 1,6 % | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 9,5 % | 9 % | 4,5 % | 4 % | 0,15 % | 2004-10-28 | Regroupement des sections A et U en une section C | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2004 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 8,6 % | 1,6 % | 6,3 % | 9 % | 1 % | 3 % | 9,5 % | 9 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 2004-10-17 2003-08-22; 2003-05-29 | Créationd'un régime d'assurance invalidité-décès pour les agents généraux d'assurance Création d'un régime d'assurance invalidité-décès pour les agents généraux d'assurance. La cotisation est assise sur les commissions et rémunérations brutes dans la limite d'un PSS. | ||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2002 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 1,4 % | 6,3 % | 8,1585 % | 3 % | 9 % | 9 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 2001-09-22; 2002-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2001 | 0 % | 0,6 % | 5,9 % | 1,4 % | 6,3 % | 8,0325 % | 3 % | 8,3 % | 9 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 2000-12-29 2001-12-13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/2000 | 0 % | 0,6 % | 5,3 % | 1,4 % | 6,3 % | 8,0325 % | 3 % | 8 % | 9 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 2000-11-09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1999 | 0 % | 0,6 % | 5,3 % | 1,4 % | 6,3 % | 8,0325 % | 3 % | 8 % | 8,7 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 1999-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1998 | 0 % | 0,6 % | 5,3 % | 1,4 % | 6,3 % | 8,0325 % | 3 % | 8 % | 8,1 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | Décret 97-1252 du 29/121997 - art. 3 | 1997-12-30 1997-12-21; 1998-07-17 | Cotisations sur pension seulement pour les bénéficiaires fiscalement domiciliés à l'étranger | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1997 | 0 % | 2,4 % | 9 % | 2,4 % | 1,4 % | 6,3 % | 6,93 % | 3 % | 8 % | 8,1 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 1996-12-29 1997-09-11; 1996-12-29 | Institution d'une cotisation proportionnelle en plus de la cotisation forfaitaire qui existait déjà pour les chirurgiens dentistes | |||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1996 | 0 % | 3,1 % | 9,8 % | 3,4 % | 1,4 % | 6,3 % | 6,93 % | 3 % | 7,5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 1996-07-23 | Institution d'une cotisation proportionnelle en plus de la cotisation forfaitaire qui existait depuis la création du régime complémentaire en 1984 pour les infirmiers, masseurs-kiné, orthophonistes et orthoptistes. La cotisation est proportionnelle aux commissions et rémunérations brutes entre un seuil plancher et un seuil plafond. Institution d'une cotisation proportionnelle en plus de la cotisation ofrfaitaire qui existait depuis la création du régime complémentaire en 1984 pour les infirmiers, masseurs-kiné, orthophonistes et orthoptistes | ||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1995 | 0 % | 3,1 % | 9,8 % | 3,4 % | 1,4 % | 6,3 % | 6,93 % | 5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 1995-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1993 | 0 % | 3,1 % | 9,45 % | 3,4 % | 1,4 % | 6,3 % | 6,93 % | 5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | Loi 91-73 art. 21 du 18/01/1991 Décret no 92-829 du 26/08/1992 | 1992-12-30 1992-08-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1992 | 0 % | 3,1 % | 9,45 % | 3,4 % | 6,3 % | 6,3 % | 5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 1992-03-31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1992 | 0 % | 3,1 % | 9,75 % | 3,4 % | 6,3 % | 6,3 % | 5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 0,15 % | 1992-01-04 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1991 | 0 % | 3,1 % | 9,75 % | 3,4 % | 6,3 % | 6,3 % | 5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1991-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/08/1991 | 0 % | 3,1 % | 9,15 % | 3,4 % | 6,3 % | 6,3 % | 5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1991-08-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1991 | 0 % | 3,1 % | 8,85 % | 3,4 % | 6,3 % | 6,3 % | 5 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 91-864 du 30/08/1991 | 1991-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1989 | 0 % | 3,1 % | 8,85 % | 3,4 % | 6,3 % | 6,3 % | 2 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1989-03-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/07/1987 | 0 % | 3,1 % | 8,65 % | 3,4 % | 6,3 % | 6,3 % | 2 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1987-07-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/09/1985 | 0 % | 3,1 % | 8,45 % | 3 % | 6,3 % | 6,3 % | 2 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 85-852 du 09/08/1985 - art. 2 | 1985-08-11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1984 | 0 % | 3,1 % | 8,45 % | 5 % | 6,3 % | 6,3 % | 2 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 84-817 du 03/09/1984 - art. 1 | 1984-09-05 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1983 | 0 % | 3,7 % | 7,95 % | 5 % | 6,3 % | 6,3 % | 2 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 82-1154 du 30/12/1982 Décret 83-618 du 1/07/1983 | 1982-12-31; 1983-07-10 | Institution d'une cotisation proportionnelle en plus de la cotisation forfaitaire qui existait déjà pour les médecins | ||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1981 | 0 % | 3,7 % | 7,95 % | 5 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 81-813 du 27/08/1981 | 1981-08-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1981 | 0 % | 4,65 % | 7 % | 3 % | 7 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 81-266 du 18/03/1981 | 1981-03-22 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1979 | 0 % | 4,65 % | 7 % | 4,65 % | 7 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 79-203 du 12/03/1979 | 1979-03-14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1977 | 0 % | 7,65 % | 4 % | 7,65 % | 4 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 77-857 du 26/07/1977 | 1977-07-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1976 | 0 % | 7,35 % | 3,5 % | 7,35 % | 3,5 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 76-641 du 15/07/1976 | 1976-07-16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1975 | 0 % | 6,9 % | 2,5 % | 6,9 % | 2,5 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 75-710 du 7/08/1975 | 1975-08-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1975 | 0 % | 6,7 % | 2,5 % | 6,7 % | 2,5 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 75-85 du 11/01/1975 | 1975-02-12 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 01/10/1974 | 0 % | 6,25 % | 2,5 % | 6,25 % | 2,5 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1975-08-08; 1973-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1973 | 10,7 % | 10,7 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Arrêté du 29/12/1972 | 1973-01-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1971 | 14,5 % | 14,5 % | 6,3 % | 6,3 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 71-878 du 22/10/1971 | 1970-10-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/04/1970 | 14,5 % | 14,5 % | 3,6 % | 3,6 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | Arrêté du 26/03/1971 | 1971-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1968 | 3,6 % | 3,6 % | 2,5 % | 2 % | 4 % | 1967-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1963 | 2,5 % | 2 % | 4 % | Décret 63-106 du 8/02/1963 | 1963-02-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1962 | 2,5 % | 2 % | 2 % | Décret 62-502 du 13/04/1962 | 1962-04-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1951 | 5 % | 5 % | 2 % | Arrêté du 4/03/1951 | 1951-03-20 | Création d'un régime supplémentaire pour les notaires du ressort de la Cour d'appel de Colmar. L'assiette est la moyenne des produits de base de l'office des 3 dernières années, limitée à 3 * moyenne générale des produits des offices de France. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/01/1949 | 5 % | 5 % | Arrêté du 24/05/1949 | 1949-06-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) comprend 10 sections professionnelles gérant différents régimes:
Agents généraux d'assurance (CAVAMAC) : Assiette limitée par une valeur plancher (fixée chaque année) et une valeur plafond (égale à 10*plancher de janvier 1998 à décembre 2001, puis 12*plancher de janvier 2002 à 2012, puis fixée annuellement. Exemple : égale à 437634€ en 2013.)
Infirmiers, masseurs-kiné, orthophonistes, orthoptistes (=auxiliaires médicaux, CARPIMKO) : "seuils fixés chaque année (en 2013 = 25 246 € - 144 046 €), et l'Assurance maladie prend en charge 60 % de la cotisation due au titre du régime supplémentaire (0,24 %). S'ajoute à cette cotisation une cotisation forfaitaire, ainsi qu'une cotisation forfaitaire pour le régime invalidité-décès.
Notaires: "L'assiette a varié au cours du temps (initialement, moyenne sur 5 ans des produits demi-nets des études en cours (la première tranche de 100 000 FRF est comptée pour moitié de sa valeur), puis moyenne sur 3 ans des produits de base de l'office -- la date du changement de réglementation est inconnue). Jusqu'en 2004, existence de 3 sections, A, U et B, la B étant financée par une cotisation forfaitaire dépendant de la classe du notaire ; dès 2005, 2 sections, la B (cotisation forfaitaire, qui dépend de la classe choisie, qui correspond à un certain nombre de points retraite) et la C (correspond à la fusion des anciennes sections A et U). Régime spécial à Colmar et Metz institué par Décret 51-310 du 03/03/1951. Le taux indiqué correspond au maximum du taux supplémentaire décidé chaque année par conseil d'administration de la section professionnelle d'allocation vieillesse des notaires. Source législative principale : Décret 49-578 du 22/04/1949 (JO 24/04/1949)."
Architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils paient une cotisation uniquement forfaitaire au titre de leur retraite complémentaire, qui dépend du revenu (plusieurs tranches).
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires : cotisation forfaitaire au titre de la retraite complémentaire et de l'invalidité décès.
Experts comptables paient une cotisation uniquement forfaitaire au titre de leur retraite complémentaire, qui dépend du revenu (plusieurs tranches).
Vétérinaires : cotisation forfaitaire au titre de la retraite complémentaire et au titre de l'invalidité-décès
Chirurgiens dentistes et sages-femmes (CARCDSF) : une cotisation forfaitaire supplémentaire est due, ainsi qu'une cotisation forfaitaire pour le régime invalidité-décès (différente pour les sages-femmes). Rattachement des sages-femmes aux chirurgiens dentistes depuis le 01/01/2009. Avant 2009, les sages-femmes ne cotisaient pas à un régime de retraite complémentaire, mais à un régime de retraite supplémentaire géré par la CARSAF.
Pharmaciens : cotisation forfaitaire pour le régime complémentaire et pour le régime invalidité-décès, et cotisation forfaitaire supplémentaire pour le régime supplémentaire ASV (concernant la cotisation proportionnelle, la motié des 0,30 % est versée par l'Assurance maladie).
Médecins : cotisation invalidité-décès forfaitaire, et pour le régime supplémentaire, cotisation forfaitaire supplémentaire, et 2/3 du taux est pris en charge par l'assurance maladie pour les médecins de secteur 1. Avant le 01/01/2011, le plafond utilisé n'était pas 3,5 PSS mais une somme fixée annuellement.
(2) L'ASV (allocations supplémentaires vieillesse) devient obligatoire pour les médecins conventionnés en juillet 1972 (décret 72-968 du 27/10/1972). Créée à la base pour compenser la fixation des honoraires de médecins par l'Etat, et les encourager à être conventionnés.
L'affiliation à un régime supplémentaire d'ASV est également obligatoire pour les sages-femmes conventionnés, depuis 1984.
Le taux de la cotisation dépend du forfait accouchement simple en vigueur.
(3) Loi 2005-1579 du 19/12/2005: introduit principe de la cotisation d'ajustement proportionnel pour financer l'ASV, ensuite appliquée par décret dans les différentes sections professionnelles
Cotisation minimale :
(i) Retraite complémentaire
Pour les affiliés percevant un revenu professionnel inférieur à 5,25 % du PSS par an, une cotisation minimale annuelle est due.
Cotisation minimale = 0,0525*PSS annuel*taux de cotisation (effectif)
(ii) Invalidité-décès
Pour les affiliés percevant un revenu professionnel inférieur à 20 % du PSS par an, une cotisation minimale annuelle est due.
Cotisation minimale = 0,2*PSS annuel*taux de cotisation
(4) Sources :
Loi 66-509 du 12/07/1966, JO 1966-07-13
Pour les années récentes, art. D. 621-3 du CSS
Notes :
(i) La cotisation à l'assurance Maladie-Maternité ne finance pas les prestations d'invalidité décès. Les cotisations ID sont prélevées par différentes caisses et le taux varie selon les professions.
(ii) Les assurés ayant des revenus professionnels inférieurs à 13 % du PSS sont totalement exonérés de cotisations ainsi que les assurés à partir de 65 ans (60 ans pour les femmes) ayant élevé au moins 4 enfants jusqu'à l'âge de 14 ans.
Cotisation minimale :
Pour les affiliés percevant un revenu professionnel inférieur à 40 % du PSS par an, une cotisation minimale annuelle est due.
Cotisation minimale = 0,45*PSS annuel*taux de cotisation
(5) A partir de 2018, en-dessous de 110 % du PSS, le taux de cotisation est calculé comme suit : taux = [(6,5% - 1,5%)/ (1,1 PSS)] × revenu + 1,5%
(6) (i) Création du régime d'assurance vieillesse des non salariés en 1948 (Loi 48-101 du 17/01/1948) financé, pour les professions libérales, par une cotisation forfaitaire qui dépend de la profession exercée.
En 1993, ajout d'une cotisation proportionnelle commune à toutes les sections professionnelles libérales. La CNAVPL fédère toutes les sections professionnelles libérales et gère le régime de base commun.
En 2004 la cotisation forfaitaire disparait.
Exemple: en 2003, la cotisation forfaitaire annuelle était égale à: 2000€ pour les officiers publics et ministériels, compagnies judiciaires; 1580€ pour les médecins; 2000€ pour les chirurgiens dentistes; 1708€ pour les pharmaciens; 1984€ pour les sages-femmes; 1336€ pour les auxiliaires médicaux; 2404€ pour les vétérinaires; 2496€ pour les agents généraux d'assurance; 1448€ pour les architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils; 1900€ pour les experts-comptable, comptables agréés et commissaire aux comptes; 1966€ pour les notaires; 1400€ pour les artistes auteurs ne relevant par de l'art 382-1 du CSS, professeurs de musique et musiciens.
(ii) Les médecins conventionnés sont redevables d'une cotisation supplémentaire destinée au financement du dispositif de cessation anticipée d'activité
(iii) Certaines professions libérales bénéficient d'un régime complémentaire de retraite et prévoyance obligatoire (vieillesse et/ou invalidité-décès) géré par la caisse correspondant à leur section professionnelle. Voir feuille "RET-COMP-PL".
Cotisation minimale :
Pour les affiliés percevant un revenu professionnel inférieur à 5,25% du PSS par an, une cotisation minimale annuelle est due.
Cotisation minimale = 0,0525*PSS annuel*taux de cotisation sous 0,85 PSS
Références législatives :
Les dispositions relatives aux cotisations dues par les affiliés à la CNAVPL figurent à l'art. L642-1 du CSS.
Les plafonds des tranches et les taux de cotisation sont fixés par décrets.
(7) Depuis 2005, supplément de 0,9 % si leur conjoint a le statut de conjoint collaborateur.
Sources :
Article article L. 953-1 du Code du travail (depuis 2005), puis article L. 6331-48 du Code du travail (depuis 2008).
(8) (i) L’auto-entrepreneur bénéficie d’un régime simplifié de calcul et de paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires.
Chaque mois ou chaque trimestre, selon son choix, il doit calculer et payer l’ensemble de ses charges sociales personnelles en fonction de son chiffre d’affaires réalisé au cours de cette période selon les pourcentages indiqués
Les charges sociales ainsi calculées sont définitives et ne feront pas l’objet de régularisation contrairement aux modalités de calcul classiques.
Le forfait social comprend les cotisations :
d’assurance maladie-maternité, d’indemnité journalière
de CSG/CRDS
d’allocations familiales
de retraite de base
de la retraite complémentaire obligatoire
du régime invalidité et décès
(ii) Les auto-entrepreneurs sont dispensés de contribution à la formation professionnelle jusqu'en 2011.
Sources :
