- Paramètres
- >> Prélèvements sociaux
- >> Régimes complémentaires de retraite (privé)
- >> Cotisations pour l'association pour l'emploi des cades (APEC)
- >> Barème salarié
Forfait annuel des cotisations salarié pour l'association pour l'emploi des cades (APEC), régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
Forfait annuel des cotisations salarié pour l'association pour l'emploi des cades (APEC), régimes complémentaires de retraite (secteur privé)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 30 juillet 2021 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2011-01-01 |
|
| ||
| 2010-01-01 | 8.31 | € |
| |
| 2009-01-01 | 8.23 | € |
| |
| 2008-01-01 | 7.99 | € |
| |
| 2007-01-01 | 7.72 | € |
| |
| 2006-01-01 | 7.46 | € |
| |
| 2005-01-01 | 7.25 | € | ||
| 2004-01-01 | 7.13 | € | ||
| 2003-01-01 | 7 | € | ||
| 2002-01-01 | 6.772 | € | ||
| 2001-01-01 | 43.04 | FRF | ||
| 2000-01-01 | 42.32 | FRF | ||
| 1999-01-01 | 41.68 | FRF | ||
| 1998-01-01 | 40.56 | FRF | ||
| 1997-01-01 | 39.52 | FRF | ||
| 1996-01-01 | 38.68 | FRF | ||
| 1995-01-01 | 37.44 | FRF | ||
| 1994-01-01 | 36.76 | FRF | ||
| 1993-01-01 | 35.96 | FRF | ||
| 1992-01-01 | 34.6 | FRF | ||
| 1991-01-01 | 33.08 | FRF | ||
| 1990-01-01 | 31.44 | FRF | ||
| 1989-01-01 | 30.08 | FRF | ||
| 1988-01-01 | 28.88 | FRF | ||
| 1987-01-01 | 28.04 | FRF | ||
| 1986-01-01 | 26.92 | FRF | ||
| 1985-01-01 | 25.6 | FRF | ||
| 1984-01-01 | 23.92 | FRF | ||
| 1983-01-01 | 22 | FRF | ||
| 1982-01-01 | 19.68 | FRF | ||
| 1981-01-01 | 16.52 | FRF | ||
| 1980-01-01 | 14.44 | FRF | ||
| 1979-01-01 | 12.88 | FRF | ||
| 1978-01-01 | 11.52 | FRF | ||
| 1977-01-01 | 10.4 | FRF | ||
| 1976-01-01 | 9.12 | FRF |
|
|
| 1975-01-01 |
|
| ||
| 1971-01-01 |
|
| ||
| 1967-01-01 |
|
| ||