- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
Coefficient de prise en charge « K » en secteur accession (APL)
| Date d'effet | Coefficient de prise en charge « K » | Références législatives | Parution au JO | Notes | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plafond Edit | Coefficient multiplicateur « cm3 » (1) Edit | Nombre de parts « N » | ||||||||||
| Bénéficiaire isolé Edit | Ménage sans personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant une personne à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant deux personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant trois personnes à charge Edit | Bénéficiaire isolé ou un ménage ayant quatre personnes à charge Edit | Majoration par personne à charge supplémentaire Edit | ||||||
| 01/07/2007 | 0,95 | 22 111,33 € | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,3 | 0,5 | 2007-07-12 | Paramètres dispo dans "Eléments de calcul des aides personnelles au logement", 2013 | |
| 01/07/1992 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,7 | 4,3 | 0,5 | |||||
| 01/07/1988 | 1,2 | 1,5 | 2,3 | 3 | 3,7 | 4,3 | 0,5 | |||||
| 01/01/1986 | 0,9 | 1,4 | 0,4 | |||||||||
(1) Notes :
L'APL est réformée en 2001 et les paramètres ci-dessus peuvent remonter jusqu'à 2001.