- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 1
Ménage ou isolé avec 1 enfant, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 1 enfant, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 407.87 | € | ||
| 2017-10-01 | 406.65 | € | ||
| 2015-10-01 | 403.62 | € |
| |
| 2014-09-01 | 403.3 | € |
| |
| 2013-01-01 | 401.01 | € |
| |
| 2012-01-01 | 392.57 | € |
| |
| 2011-01-01 | 388.68 | € |
| |
| 2010-01-01 | 384.45 | € |
| |
| 2009-01-01 | 383.22 | € |
| |
| 2008-01-01 | 372.24 | € |
| |
| 2007-01-01 | 362.24 | € |
| |
| 2005-09-01 | 352.37 | € |
| |
| 2003-07-01 | 346.14 | € |
| |
| 2002-07-01 | 342.04 | € |
| |
| 2001-07-01 | 337.98 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2191 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2169 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2167 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 2116 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 2078 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 2055 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1955 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1870 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.