- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 1
Ménage ou isolé avec 2 enfants, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 2 enfants, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 419.27 | € | ||
| 2017-10-01 | 418.01 | € | ||
| 2015-10-01 | 414.9 | € |
| |
| 2014-09-01 | 414.57 | € |
| |
| 2013-01-01 | 412.22 | € |
| |
| 2012-01-01 | 403.54 | € |
| |
| 2011-01-01 | 399.54 | € |
| |
| 2010-01-01 | 395.19 | € |
| |
| 2009-01-01 | 393.93 | € |
| |
| 2008-01-01 | 382.64 | € |
| |
| 2007-01-01 | 372.36 | € |
| |
| 2005-09-01 | 362.22 | € |
| |
| 2003-07-01 | 355.82 | € |
| |
| 2002-07-01 | 351.6 | € |
| |
| 2001-07-01 | 347.43 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2252 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2230 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2228 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 2176 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 2137 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 2113 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 2009 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1923 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.