- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 1
Ménage ou isolé avec 3 enfants, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 3 enfants, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 431.06 | € | ||
| 2017-10-01 | 429.77 | € | ||
| 2015-10-01 | 426.57 | € |
| |
| 2014-09-01 | 426.23 | € |
| |
| 2013-01-01 | 423.81 | € |
| |
| 2012-01-01 | 414.89 | € |
| |
| 2011-01-01 | 410.78 | € |
| |
| 2010-01-01 | 406.31 | € |
| |
| 2009-01-01 | 405.01 | € |
| |
| 2008-01-01 | 393.4 | € |
| |
| 2007-01-01 | 382.83 | € |
| |
| 2005-09-01 | 372.4 | € |
| |
| 2003-07-01 | 365.82 | € |
| |
| 2002-07-01 | 361.48 | € |
| |
| 2001-07-01 | 357.19 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2315 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2292 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2290 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 2236 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 2196 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 2171 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 2063 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1976 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.