- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 1
Ménage ou isolé avec 4 enfants, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 4 enfants, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 442.62 | € | ||
| 2017-10-01 | 441.3 | € | ||
| 2015-10-01 | 438.01 | € |
| |
| 2014-09-01 | 437.66 | € |
| |
| 2013-01-01 | 435.18 | € |
| |
| 2012-01-01 | 426.02 | € |
| |
| 2011-01-01 | 421.8 | € |
| |
| 2010-01-01 | 417.21 | € |
| |
| 2009-01-01 | 415.88 | € |
| |
| 2008-01-01 | 403.96 | € |
| |
| 2007-01-01 | 393.11 | € |
| |
| 2005-09-01 | 382.4 | € |
| |
| 2003-07-01 | 375.64 | € |
| |
| 2002-07-01 | 371.19 | € |
| |
| 2001-07-01 | 366.79 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2377 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2353 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2351 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 2296 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 2255 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 2229 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 2117 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 2029 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.