- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 1
Ménage ou isolé avec 5 enfants, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 5 enfants, Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 452 | € | ||
| 2017-10-01 | 450.64 | € | ||
| 2015-10-01 | 447.29 | € |
| |
| 2014-09-01 | 446.93 | € |
| |
| 2013-01-01 | 444.4 | € |
| |
| 2012-01-01 | 435.05 | € |
| |
| 2011-01-01 | 430.74 | € |
| |
| 2010-01-01 | 426.05 | € |
| |
| 2009-01-01 | 424.69 | € |
| |
| 2008-01-01 | 412.52 | € |
| |
| 2007-01-01 | 401.44 | € |
| |
| 2005-09-01 | 390.51 | € |
| |
| 2003-07-01 | 383.61 | € |
| |
| 2002-07-01 | 379.06 | € |
| |
| 2001-07-01 | 374.57 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2428 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2404 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2402 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 2346 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 2305 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 2280 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 2168 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 2075 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.