- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
Zone 1 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
| Date d'effet | Zone 1 | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne isolée sans enfant (1) Edit | Ménage seul (1) Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant (1) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 5 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus (1) Edit | ||||
| 01/10/2019 | 314,76 € | 379,33 € | 407,87 € | 419,27 € | 431,06 € | 442,62 € | 452 € | 39,36 € | 2019-10-01 | ||
| 01/10/2017 | 313,82 € | 378,2 € | 406,65 € | 418,01 € | 429,77 € | 441,3 € | 450,64 € | 39,24 € | 2017-09-29 | ||
| 01/10/2015 | 311,48 € | 375,38 € | 403,62 € | 414,9 € | 426,57 € | 438,01 € | 447,29 € | 38,95 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 01/09/2014 | 311,23 € | 375,08 € | 403,3 € | 414,57 € | 426,23 € | 437,66 € | 446,93 € | 38,92 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 01/01/2013 | 309,47 € | 372,95 € | 401,01 € | 412,22 € | 423,81 € | 435,18 € | 444,4 € | 38,7 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 01/01/2012 | 302,96 € | 365,1 € | 392,57 € | 403,54 € | 414,89 € | 426,02 € | 435,05 € | 37,89 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 01/01/2011 | 299,96 € | 361,49 € | 388,68 € | 399,54 € | 410,78 € | 421,8 € | 430,74 € | 37,51 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 01/01/2010 | 296,7 € | 357,56 € | 384,45 € | 395,19 € | 406,31 € | 417,21 € | 426,05 € | 37,1 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 01/01/2009 | 297,75 € | 356,42 € | 383,22 € | 393,93 € | 405,01 € | 415,88 € | 424,69 € | 36,98 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 01/01/2008 | 287,28 € | 346,21 € | 372,24 € | 382,64 € | 393,4 € | 403,96 € | 412,52 € | 35,92 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 01/01/2007 | 279,56 € | 336,91 € | 362,24 € | 372,36 € | 382,83 € | 393,11 € | 401,44 € | 34,96 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 01/09/2005 | 271,95 € | 327,73 € | 352,37 € | 362,22 € | 372,4 € | 382,4 € | 390,51 € | 34,01 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 01/07/2003 | 267,14 € | 321,94 € | 346,14 € | 355,82 € | 365,82 € | 375,64 € | 383,61 € | 33,41 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 01/07/2002 | 263,97 € | 318,12 € | 342,04 € | 351,6 € | 361,48 € | 371,19 € | 379,06 € | 33,01 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 01/07/2001 | 260,84 FRF | 314,35 FRF | 337,98 FRF | 347,43 FRF | 357,19 FRF | 366,79 FRF | 374,57 FRF | 32,62 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 | |
| 01/07/2000 | 2 038 FRF | 2 191 FRF | 2 252 FRF | 2 315 FRF | 2 377 FRF | 2 428 FRF | 211 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | ||
| 01/07/1999 | 2 018 FRF | 2 169 FRF | 2 230 FRF | 2 292 FRF | 2 353 FRF | 2 404 FRF | 209 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 | 1999-06-29 | ||
| 01/07/1998 | 2 016 FRF | 2 167 FRF | 2 228 FRF | 2 290 FRF | 2 351 FRF | 2 402 FRF | 209 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 | 1998-09-13 | ||
| 01/07/1997 | 1 969 FRF | 2 116 FRF | 2 176 FRF | 2 236 FRF | 2 296 FRF | 2 346 FRF | 204 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 | 1997-09-11 | ||
| 01/07/1994 | 1 934 FRF | 2 078 FRF | 2 137 FRF | 2 196 FRF | 2 255 FRF | 2 305 FRF | 200 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 | 1994-11-16 | ||
| 01/07/1992 | 1 913 FRF | 2 055 FRF | 2 113 FRF | 2 171 FRF | 2 229 FRF | 2 280 FRF | 198 FRF | Arrêté du 23/09/1992, art. 1 | 1992-09-24 | ||
| 01/07/1991 | 1 862 FRF | 1 955 FRF | 2 009 FRF | 2 063 FRF | 2 117 FRF | 2 168 FRF | 188 FRF | Arrêté du 08/11/1991, art. 1 | 1991-11-10 | ||
| 01/07/1990 | 1 817 FRF | 1 870 FRF | 1 923 FRF | 1 976 FRF | 2 029 FRF | 2 075 FRF | 180 FRF | Arrêté du 24/10/1990, art. 1 | 1990-10-26 | ||
(1) Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.