- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 2
Ménage ou isolé avec 1 enfant, Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 1 enfant, Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 366.46 | € | ||
| 2017-10-01 | 365.36 | € | ||
| 2015-10-01 | 362.64 | € |
| |
| 2014-09-01 | 362.35 | € |
| |
| 2013-01-01 | 360.3 | € |
| |
| 2012-01-01 | 352.72 | € |
| |
| 2011-01-01 | 349.23 | € |
| |
| 2010-01-01 | 345.43 | € |
| |
| 2009-01-01 | 344.33 | € |
| |
| 2008-01-01 | 334.46 | € |
| |
| 2007-01-01 | 325.48 | € |
| |
| 2005-09-01 | 316.61 | € |
| |
| 2003-07-01 | 311.01 | € |
| |
| 2002-07-01 | 307.32 | € |
| |
| 2001-07-01 | 303.68 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 1968 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 1949 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 1947 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 1901 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 1867 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 1847 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1756 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1679 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.