- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 2
Ménage ou isolé avec 4 enfants, Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 4 enfants, Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 405.1 | € | ||
| 2017-10-01 | 403.89 | € | ||
| 2015-10-01 | 400.88 | € |
| |
| 2014-09-01 | 400.56 | € |
| |
| 2013-01-01 | 398.29 | € |
| |
| 2012-01-01 | 389.91 | € |
| |
| 2011-01-01 | 386.05 | € |
| |
| 2010-01-01 | 381.85 | € |
| |
| 2009-01-01 | 380.63 | € |
| |
| 2008-01-01 | 369.72 | € |
| |
| 2007-01-01 | 359.79 | € |
| |
| 2005-09-01 | 349.99 | € |
| |
| 2003-07-01 | 343.8 | € |
| |
| 2002-07-01 | 339.72 | € |
| |
| 2001-07-01 | 335.69 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2176 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2154 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2152 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 2102 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 2065 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 2042 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1942 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1856 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.