- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 2
Ménage ou isolé avec 5 enfants, Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 5 enfants, Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 433.78 | € | ||
| 2017-10-01 | 432.48 | € | ||
| 2015-10-01 | 429.26 | € |
| |
| 2014-09-01 | 428.92 | € |
| |
| 2013-01-01 | 426.49 | € |
| |
| 2012-01-01 | 417.51 | € |
| |
| 2011-01-01 | 413.38 | € |
| |
| 2010-01-01 | 408.88 | € |
| |
| 2009-01-01 | 407.58 | € |
| |
| 2008-01-01 | 395.9 | € |
| |
| 2007-01-01 | 385.27 | € |
| |
| 2005-09-01 | 374.78 | € |
| |
| 2003-07-01 | 368.15 | € |
| |
| 2002-07-01 | 363.78 | € |
| |
| 2001-07-01 | 359.47 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 2330 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 2307 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 2305 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 2251 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 2211 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 2187 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 2079 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1990 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.