- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
Zone 2 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
| Date d'effet | Zone 2 | Références législatives | Parution au JO | Notes | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personne isolée sans enfant (1) Edit | Ménage seul (1) Edit | Ménage ou isolé avec 1 enfant (1) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 3 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 4 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé avec 2 enfants (1) Edit | Ménage ou isolé - par enfant en plus (1) Edit | ||||
| 01/10/2019 | 276,14 € | 338,53 € | 366,46 € | 379,15 € | 392,22 € | 405,1 € | 433,78 € | 37,71 € | 2019-10-01 | ||
| 01/10/2017 | 275,31 € | 337,51 € | 365,36 € | 378,01 € | 391,05 € | 403,89 € | 432,48 € | 37,6 € | 2017-09-29 | ||
| 01/10/2015 | 273,26 € | 335 € | 362,64 € | 375,2 € | 388,14 € | 400,88 € | 429,26 € | 37,32 € | 2015-10-27 | Idem en 2016 | |
| 01/09/2014 | 273,04 € | 334,73 € | 362,35 € | 374,9 € | 387,83 € | 400,56 € | 428,92 € | 37,29 € | Arrêté du 28/10/2014, art. 3 | 2014-10-28 | |
| 01/01/2013 | 271,49 € | 332,83 € | 360,3 € | 372,78 € | 385,63 € | 398,29 € | 426,49 € | 37,08 € | Arrêté du 14/01/2013 | 2013-01-16 | |
| 01/01/2012 | 265,78 € | 325,82 € | 352,72 € | 364,93 € | 377,51 € | 389,91 € | 417,51 € | 36,3 € | Arrêté du 30/12/2011, art. 2 | 2011-12-31 | |
| 01/01/2011 | 263,15 € | 322,59 € | 349,23 € | 361,32 € | 373,77 € | 386,05 € | 413,38 € | 35,94 € | Arrêté du 30/12/2010, art. 2 | 2010-12-31 | |
| 01/01/2010 | 260,29 € | 319,08 € | 345,43 € | 357,39 € | 369,7 € | 381,85 € | 408,88 € | 35,55 € | Arrêté du 30/12/2009, art. 2 | 2009-12-31 | |
| 01/01/2009 | 259,46 € | 318,06 € | 344,33 € | 356,25 € | 368,52 € | 380,63 € | 407,58 € | 35,44 € | Arrêté du 31/12/2008, art. 2 | 2009-01-01 | |
| 01/01/2008 | 252,03 € | 308,95 € | 334,46 € | 346,04 € | 357,96 € | 369,72 € | 395,9 € | 34,42 € | Arrêté du 26/12/2007, art. 2 | 2007-12-30 | |
| 01/01/2007 | 245,26 € | 300,65 € | 325,48 € | 336,75 € | 348,35 € | 359,79 € | 385,27 € | 33,5 € | Arrêté du 23/12/2006, art. 2 | 2006-12-31 | |
| 01/09/2005 | 238,58 € | 292,46 € | 316,61 € | 327,58 € | 338,86 € | 349,99 € | 374,78 € | 32,59 € | Arrêté du 19/12/2005, art. 2 | 2005-12-22 | |
| 01/07/2003 | 234,36 € | 287,29 € | 311,01 € | 321,79 € | 332,87 € | 343,8 € | 368,15 € | 32,01 € | Arrêté du 28/05/2004, art. 2 | 2004-05-29 | |
| 01/07/2002 | 231,58 € | 283,88 € | 307,32 € | 317,97 € | 328,92 € | 339,72 € | 363,78 € | 31,63 € | Arrêté du 20/12/2002, art. 2 | 2002-12-22 | |
| 01/07/2001 | 228,83 FRF | 280,51 FRF | 303,68 FRF | 314,2 FRF | 325,02 FRF | 335,69 FRF | 359,47 FRF | 31,25 FRF | Arrêté du 31/07/2001, art. 2 | 2001-08-02 | |
| 01/07/2000 | 1 818 FRF | 1 968 FRF | 2 037 FRF | 2 107 FRF | 2 176 FRF | 2 330 FRF | 203 FRF | Arrêté du 01/08/2000, art. 1 | 2000-08-05 | ||
| 01/07/1999 | 1 800 FRF | 1 949 FRF | 2 017 FRF | 2 086 FRF | 2 154 FRF | 2 307 FRF | 201 FRF | Arrêté du 28/06/1999, art. 1 | 1999-06-29 | ||
| 01/07/1998 | 1 798 FRF | 1 947 FRF | 2 015 FRF | 2 084 FRF | 2 152 FRF | 2 305 FRF | 201 FRF | Arrêté du 11/09/1998, art. 1 | 1998-09-13 | ||
| 01/07/1997 | 1 756 FRF | 1 901 FRF | 1 968 FRF | 2 035 FRF | 2 102 FRF | 2 251 FRF | 196 FRF | Arrêté du 10/09/1997, art. 1 | 1997-09-11 | ||
| 01/07/1994 | 1 725 FRF | 1 867 FRF | 1 933 FRF | 1 999 FRF | 2 065 FRF | 2 211 FRF | 193 FRF | Arrêté du 14/11/1994, art. 1 | 1994-11-16 | ||
| 01/07/1992 | 1 706 FRF | 1 847 FRF | 1 912 FRF | 1 977 FRF | 2 042 FRF | 2 187 FRF | 191 FRF | Arrêté du 23/09/1992, art. 1 | 1992-09-24 | ||
| 01/07/1991 | 1 661 FRF | 1 756 FRF | 1 818 FRF | 1 880 FRF | 1 942 FRF | 2 079 FRF | 182 FRF | Arrêté du 08/11/1991, art. 1 | 1991-11-10 | ||
| 01/07/1990 | 1 620 FRF | 1 679 FRF | 1 738 FRF | 1 797 FRF | 1 856 FRF | 1 990 FRF | 174 FRF | Arrêté du 24/10/1990, art. 1 | 1990-10-26 | ||
(1) Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.