- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 3
Ménage ou isolé avec 1 enfant, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 1 enfant, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le jeudi 20 février 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 342.55 | € | ||
| 2017-10-01 | 341.52 | € | ||
| 2015-10-01 | 338.98 | € |
| |
| 2014-09-01 | 338.71 | € |
| |
| 2013-01-01 | 336.79 | € |
| |
| 2012-01-01 | 329.7 | € |
| |
| 2011-01-01 | 326.44 | € |
| |
| 2010-01-01 | 322.89 | € |
| |
| 2009-01-01 | 321.86 | € |
| |
| 2008-01-01 | 312.64 | € |
| |
| 2007-01-01 | 304.24 | € |
| |
| 2005-09-01 | 295.95 | € |
| |
| 2003-07-01 | 290.72 | € |
| |
| 2002-07-01 | 287.27 | € |
| |
| 2001-07-01 | 283.86 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 1840 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 1822 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 1820 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 1777 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 1745 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 1726 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1640 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1570 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.