- Paramètres
- >> Prestations sociales
- >> Aides au logement
- >> Allocations logement
- >> Secteur accession
- >> Termes de la formule
- >> Mensualité éligible « L »
- >> Mensualités plafonds pour les AL
- >> Zone 3
Ménage ou isolé avec 2 enfants, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ménage ou isolé avec 2 enfants, Zone 3 - Plafonds d'annuités de remboursement pour les accédants à la propriété des Allocations logement (AL)
Ce paramètre a été vérifié le vendredi 28 mars 2025 ⎪
Historique des valeurs
| Date | Valeur | Unité | Références législatives | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2019-10-01 | 356.7 | € | ||
| 2017-10-01 | 355.64 | € | ||
| 2015-10-01 | 352.99 | € |
| |
| 2014-09-01 | 352.71 | € |
| |
| 2013-01-01 | 350.71 | € |
| |
| 2012-01-01 | 343.33 | € |
| |
| 2011-01-01 | 339.93 | € |
| |
| 2010-01-01 | 336.23 | € |
| |
| 2009-01-01 | 335.16 | € |
| |
| 2008-01-01 | 325.56 | € |
| |
| 2007-01-01 | 316.82 | € |
| |
| 2005-09-01 | 308.19 | € |
| |
| 2003-07-01 | 302.74 | € |
| |
| 2002-07-01 | 299.15 | € |
| |
| 2001-07-01 | 295.6 | FRF |
| |
| 2000-07-01 | 1916 | FRF |
| |
| 1999-07-01 | 1897 | FRF |
| |
| 1998-07-01 | 1895 | FRF |
| |
| 1997-07-01 | 1851 | FRF |
| |
| 1994-07-01 | 1818 | FRF |
| |
| 1992-07-01 | 1798 | FRF |
| |
| 1991-07-01 | 1708 | FRF |
| |
| 1990-07-01 | 1635 | FRF |
|
Caractéristiques
Notes :
Il s'agit du montant des mensualités plafonds en AL pour des contrats de prêts signés à compter du 1e janvier 2013.
Les ALF, APL et ALS ne sont plus révisées au 1 janvier de chaque année N mais au 1 octobre de l'année N.
APL accession créée en 1977.